- Главная
- Запчасти вилочных погрузчиков
- Запчасти DoosanЗапчасти двигателя и топливной системы DoosanЗапчасти трансмиссии DoosanЗапчасти тормозной системы DoosanЗапчасти рулевого управления DoosanЗапчасти ведущего моста и ходовой части DoosanЗапчасти гидравлической системы DoosanЗапчасти мачты и грузоподъемного механизма DoosanЗапчасти рамы, кузова и кабины DoosanЗапчасти электрики и электроники DoosanЗапчасти системы управления DoosanЗапчасти ведущих колес и роликов DoosanАккумуляторы и зарядные устройства DoosanОсвещение, зеркала и сигналы DoosanНавесное оборудование DoosanПрочие запчасти Doosan
- Аккумуляторы и зарядные устройства Doosan
- NUT Doosan 06.11063-8214
NUT Doosan 06.11063-8214

- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Каталожный номер: 06.11063-8214
Название: NUT
Модель техники: D50S2/D60S2/D70S2, D50S/D60S/D70S, D100/D120, D150, D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3, D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2, D20-2/D25-2, D20S2/D25S2/D30S2, D10S/D15S/D18S, D15S/D18S, D15S2/D18S2, D20SC2, D50S2/D60S2/D70S2/D80S2, D110S5/D130S5(DL06 E/G, TIER3), D160S5(DL06 E/G , Tier3), D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (DB58, TIER2), D50S5/D60S5/D70S5 (2 Speed T/M,DB58S), D50S5/D60S5/D70S5 (3 Speed,DB58S), D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed), D110S5/D130S5(DE08 E/G Tier2), D160S5 (DE08 E/G ,Tier 2), New-D110S5/D130S5 (DL06 INT T4), D50G/D70G
Серии: EM0BH, EM0EH | A130012; EM0C1 | A130013; EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520; EM086, EM0F3 | A142307; EM090, EM0GU | A211796; EM0C9, EM0E8 | A231526; EM013, EM014 | D139177; EM015, EM016 | D139178; EM076 | D600988; EM0C4 | SB1019; EM0DU, EM0DV | SB1024; EM0FZ, EM0G1 | SB1053; EM0FV, EM0FX, EM0GS | SB1054; EM0GE, EM0GF | SB1055; EM0KE, EM0KF | SB1071; EM0K4, EM0K5 | SB1077; EM0K6, EM0K7 | SB1078; EM0LL, EM0LN, FDC01, FDC02 | SB1083; EM0LQ, FDC03 | SB1084; EM0N2, EM0N3, EM0N4, EM0N5, FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1097; EM0PC, EM0PD, FDB0A, FDB0B, FDB0C | SB1100; EM0P9, EM0PB, FDB0A, FDB0B, FDB0C | SB1101; EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102; FDC01, FDC02 | SB1105; EM0P4, FDC03 | SB1106; FDC01, FDC02 | SB1135; EM0X4, FDB0F, FDB0H | SB5079Y
Тип техники: Вилочный погрузчик с ДВС / Engine Powered Trucks
Система Doosan: Engine 6 Ton DIESEL, Engine 10 Ton DIESEL, Engine 15 Ton DIESEL, Engine 2 Ton DIESEL, Engine 4 Ton DIESEL, Engine 1 Ton DIESEL, Engine 11 Ton DIESEL, Engine 16 Ton DIESEL, Engine 8 Ton DIESEL
Раздел Doosan: CHASSIS
Узел Doosan: Chassis, Engine
Основная схема: INTAKE & EXHAUST SYSTEM. Номер на картинке: 8.
Применяемость: найдено 141 применений.
Применяемость по каталогу Doosan
| Модель | Серии | Тип | Система | Раздел | Узел Doosan | Схема | Позиция | Кол-во | Серийные номера | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0BH, EM0EH | A130012 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE & EXHAUST SYSTEM | 8 | 13 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0BH, EM0EH | A130012 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | FUEL SYSTEM | 8 | 12 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0BH, EM0EH | A130012 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | VALVE MECHANISM | 23 | 4 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0BH, EM0EH | A130012 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | INJECTION PUMP | 9 | 1 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0BH, EM0EH | A130012 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Timing Gear Case | 20 | 1 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0BH, EM0EH | A130012 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | ENINGE F00T HANGER AND FIXING PARTS - DISC | 10 | 1 | ||
| D50S/D60S/D70S | EM0C1 | A130013 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE & EXHAUST SYSTEM | 8 | 13 | ||
| D50S/D60S/D70S | EM0C1 | A130013 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | FUEL SYSTEM | 8 | 12 | ||
| D50S/D60S/D70S | EM0C1 | A130013 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | VALVE MECHANISM | 23 | 4 | ||
| D50S/D60S/D70S | EM0C1 | A130013 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | INJECTION PUMP | 9 | 1 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | CYLINDER BLOCK | 22 | 1 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | TIMING GEAR CASE | 6 | 1 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | COOLING SYSTEM | 8 | 12 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Cylinder Block | 14 | 1 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Timing Gear Case | 7 | 1 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Water Chamber Cover | 8 | 9 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Cylinder Head | 23 | 1 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Turbo Charger | 12 | 1 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Fuel Pipe | 12 | 1 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | AIR COMPRESSOR | 1M | 4 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | CYLINDER BLOCK | 22 | 1 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | TIMING GEAR CASE | 6 | 1 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | COOLING SYSTEM | 8 | 12 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Cylinder Block | 14 | 1 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Timing Gear Case | 7 | 1 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Water Chamber Cover | 8 | 9 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Cylinder Head | 23 | 1 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Turbo Charger | 12 | 1 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Fuel Pipe | 12 | 1 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | AIR COMPRESSOR | 1M | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE AND EXHAUST SYSTEM | 4 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | FUEL PIPE | 5 | 8 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | FUEL SYSTEM | 8 | 12 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE & EXHAUST SYSTEM | 8 | 12 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | INJECTION PUMP | 9 | 1 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Timing Gear Case | 20 | 1 | ||
| D20-2/D25-2 | EM013, EM014 | D139177 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INLET.EXHAUST MANIFOLD | 7 | 7 | ||
| D20-2/D25-2 | EM013, EM014 | D139177 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INLET EXHAUST MANIFOLD | 7 | 7 | ||
| D20-2/D25-2 | EM013, EM014 | D139177 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | VALVE MECHANISM | 14 | 8 | C | |
| D20S2/D25S2/D30S2 | EM015, EM016 | D139178 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE&EXHAUST SYSTEM | 4 | 2 | ||
| D20S2/D25S2/D30S2 | EM015, EM016 | D139178 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | CYLINDER BLOCK | 41 | 2 | ||
| D20S2/D25S2/D30S2 | EM015, EM016 | D139178 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | CYLINDER BLOCK | > | 2 | DEL. | |
| D20S2/D25S2/D30S2 | EM015, EM016 | D139178 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | FUEL PIPE | 5 | 8 | ||
| D10S/D15S/D18S | EM076 | D600988 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 1 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INLET AND EXHAUST MANIFOLD | 5 | 7 | ||
| D10S/D15S/D18S | EM076 | D600988 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 1 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INLET AND EXHAUST MANIFOLD | 5 | 7 | ||
| D10S/D15S/D18S | EM076 | D600988 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 1 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | VALVE MECHANISM | 14 | 8 | ||
| D15S/D18S | EM0C4 | SB1019 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 1 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INLET AND EXHAUST MANIFOLD | 5 | 7 | ||
| D15S/D18S | EM0C4 | SB1019 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 1 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | VALVE MECHANISM | 14 | 8 | ||
| D15S2/D18S2, D20SC2 | EM0DU, EM0DV | SB1024 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 1 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE & EXHAUST MANIFOLD GP | 1 | 6 | ||
| D15S2/D18S2, D20SC2 | EM0DU, EM0DV | SB1024 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 1 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | TIMING SYSTEM GP | 15 | 8 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0FZ, EM0G1 | SB1053 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | FUEL SYSTEM | 8 | 12 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0FZ, EM0G1 | SB1053 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | INTAKE & EXHAUST MANIFOLD | 4 | 3 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0FZ, EM0G1 | SB1053 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | INTAKE & EXHAUST MANIFOLD | 12 | 3 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0FZ, EM0G1 | SB1053 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | INTAKE & EXHAUST MANIFOLD | 17 | 12 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0FZ, EM0G1 | SB1053 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Timing Gear Case | 20 | 1 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0FZ, EM0G1 | SB1053 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | INJECTION PUMP & PUMP MOUNTNG | 14 | 1 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2/D80S2 | EM0FV, EM0FX, EM0GS | SB1054 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | Intake & Exhaust Mainifold | 10 | 3 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2/D80S2 | EM0FV, EM0FX, EM0GS | SB1054 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | Intake & Exhaust Mainifold | 17 | 12 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2/D80S2 | EM0FV, EM0FX, EM0GS | SB1054 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Timing Gear Case | 20 | 1 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2/D80S2 | EM0FV, EM0FX, EM0GS | SB1054 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | INJECTION PUMP & PUMP MOUNTNG | 14 | 1 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2/D80S2 | EM0FV, EM0FX, EM0GS | SB1054 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Injection Nozzle & Fuel Pipe | 4 | 12 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0GE, EM0GF | SB1055 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | Intake & Exhaust Mainifold | 10 | 3 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0GE, EM0GF | SB1055 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | Intake & Exhaust Mainifold | 17 | 12 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0GE, EM0GF | SB1055 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Timing Gear Case | 20 | 1 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0GE, EM0GF | SB1055 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | INJECTION PUMP & PUMP MOUNTNG | 14 | 1 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0GE, EM0GF | SB1055 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Injection Nozzle & Fuel Pipe | 4 | 12 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM0KE, EM0KF | SB1071 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE AND EXHAUST SYSTEM | 4 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM0KE, EM0KF | SB1071 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | FUEL PIPE | 5 | 8 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0K4, EM0K5 | SB1077 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | FUEL SYSTEM | 8 | 12 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0K4, EM0K5 | SB1077 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE & EXHAUST SYSTEM | 8 | 12 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0K4, EM0K5 | SB1077 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | INJECTION PUMP | 9 | 1 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0K4, EM0K5 | SB1077 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Timing Gear Case | 20 | 1 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0K6, EM0K7 | SB1078 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | FUEL SYSTEM | 8 | 12 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0K6, EM0K7 | SB1078 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | INTAKE & EXHAUST MANIFOLD | 4 | 3 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0K6, EM0K7 | SB1078 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | INTAKE & EXHAUST MANIFOLD | 12 | 3 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0K6, EM0K7 | SB1078 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | INTAKE & EXHAUST MANIFOLD | 17 | 12 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0K6, EM0K7 | SB1078 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Timing Gear Case | 20 | 1 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0K6, EM0K7 | SB1078 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | INJECTION PUMP & PUMP MOUNTNG | 14 | 1 | ||
| D110S5/D130S5(DL06 E/G, TIER3) | EM0LL, EM0LN, FDC01, FDC02 | SB1083 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 11 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Turbo Charger | 12 | 1 | ||
| D110S5/D130S5(DL06 E/G, TIER3) | EM0LL, EM0LN, FDC01, FDC02 | SB1083 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 11 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | Cylinder Head | 23 | 1 |
| Модель техники | D50S2/D60S2/D70S2, D50S/D60S/D70S, D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2, D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3, D10S/D15S/D18S, D100/D120, D150, D20S2/D25S2/D30S2, D20-2/D25-2, D50S2/D60S2/D70S2/D80S2, D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (DB58, TIER2), D50S5/D60S5/D70S5 (2 Speed T/M,DB58S), D50S5/D60S5/D70S5 (3 Speed,DB58S), D15S/D18S, D15S2/D18S2, D20SC2, D50G/D70G, D110S5/D130S5(DL06 E/G, TIER3), D160S5(DL06 E/G , Tier3), D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed), D110S5/D130S5(DE08 E/G Tier2), D160S5 (DE08 E/G ,Tier 2), New-D110S5/D130S5 (DL06 INT T4) |
| Номер по каталогу | 06.11063-8214 |
| Бренд | DOOSAN |
| Позиция на схеме Doosan | 1, >, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 22, 41, 1M, 1-13, 5-2 |
| Система Doosan | Engine 6 Ton DIESEL, Engine 4 Ton DIESEL, Engine 2 Ton DIESEL, Engine 1 Ton DIESEL, Engine 10 Ton DIESEL, Engine 15 Ton DIESEL, Engine 11 Ton DIESEL, Engine 16 Ton DIESEL, Engine 8 Ton DIESEL |
| Раздел Doosan | CHASSIS |
| Тип техники Doosan | Вилочный погрузчик с ДВС |
| Серии Doosan | EM0BH, EM0EH | A130012, EM0C1 | A130013, EM0C9, EM0E8 | A231526, EM090, EM0GU | A211796, EM076 | D600988, EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520, EM086, EM0F3 | A142307, EM015, EM016 | D139178, EM013, EM014 | D139177, EM0FZ, EM0G1 | SB1053, EM0FV, EM0FX, EM0GS | SB1054, EM0GE, EM0GF | SB1055, EM0K4, EM0K5 | SB1077, EM0K6, EM0K7 | SB1078, EM0N2, EM0N3, EM0N4, EM0N5, FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1097, EM0PC, EM0PD, FDB0A, FDB0B, FDB0C | SB1100, EM0P9, EM0PB, FDB0A, FDB0B, FDB0C | SB1101, EM0C4 | SB1019, EM0DU, EM0DV | SB1024, EM0X4, FDB0F, FDB0H | SB5079Y, EM0KE, EM0KF | SB1071, EM0LL, EM0LN, FDC01, FDC02 | SB1083, EM0LQ, FDC03 | SB1084, EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102, FDC01, FDC02 | SB1105, EM0P4, FDC03 | SB1106, FDC01, FDC02 | SB1135 |
| Узел Doosan | Chassis, Engine |
Категории:Аккумуляторы и зарядные устройства DoosanЗапчасти двигателя и топливной системы DoosanЗапчасти гидравлической системы DoosanЗапчасти рамы, кузова и кабины Doosan












