Личный кабинет
Заказать звонок0
115404, г. Москва, ул. 1-я Стекольная, д.7, корп. 7, работаем Пн. - Пт. с 9:00 - 18:00
+7 (495) 540-50-49
+7 (977) 976-75-74
Каталог товаров
Каталог товаров
Запчасти вилочных погрузчиковЗапчасти вилочных погрузчиков
Запчасти вилочных погрузчиков
O-RING, S8040061 для вилочного погрузчика Doosan
Полное описание
Модель техникиD50S2/D60S2/D70S2, B15S/B18S, BR10J/BR13J/BR14J/BR15J/BR18J, G35S/G40S/G45S, D35S/D40S/D45S, D50S/D60S/D70S, D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2, G35S2/G40S2/G45S2, G50C2, G40SC2/G45SC2/G50SC2, D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3, D10S/D15S/D18S, B13T/B15T/B18T, BC15T/BC18T, BC20T, G20E3/G25E3/G30E3/G32E3, GC20E3/GC25E3/GC30E3/GC32E3, GC15S2/GC18S2, GC20SC2, D100/D120, D150, G20S3/G25S3/G30S3, GC20S3/GC25S3/GC30S3, GC15/GC18, GC20C, D20S2/D25S2/D30S2, BC20S2/BC25S2/BC30S2, BC25SE2, G15S/G18S, BR10S/BR13S/BR14S/BR15S/BR18S, BR14JW/BR16JW, B20S2/B25S2/B30S2, G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3, GC20S2/GC25S2/GC30S2, G20S2/G25S2/G30S2, D20-2/D25-2, D50/D60/D70, B20S/B25S/B30S, BC20S/BC25S, BC30S
Номер по каталогуS8040061
БрендDOOSAN
Система DoosanEngine 6 Ton DIESEL, Electric 1 Ton PNEUMATIC, BR 1 Ton Seat REACH, Engine 4 Ton GAS, Engine 4 Ton DIESEL, Engine 2 Ton DIESEL, Engine 1 Ton DIESEL, Electric 1 Ton 3WHEEL, Engine 2 Ton GAS, Engine 2 Ton GAS CUSHION, Engine 1 Ton GAS CUSHION, Engine 10 Ton DIESEL, Engine 15 Ton DIESEL, Electric 2 Ton CUSHION, Engine 1 Ton GAS, BR 1 Ton Standing REACH, BR 1 Ton Seat REACH WIDE, Electric 2 Ton PNEUMATIC
Раздел DoosanCHASSIS, FRONT END
Все характеристики
По запросу
Артикул: ds000168-S8040061
Запросить цену
Цена по запросу
  • Обзор
  • Характеристики
  • Отзывы0

Каталожный номер: S8040061

Название: O-RING

Модель техники: D50S2/D60S2/D70S2, D50S/D60S/D70S, D100/D120, D150, B15S/B18S, D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3, G20S3/G25S3/G30S3, GC20S3/GC25S3/GC30S3, G35S/G40S/G45S, D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2, GC15/GC18, GC20C, GC20S2/GC25S2/GC30S2, G20S2/G25S2/G30S2, D20-2/D25-2, D20S2/D25S2/D30S2, D35S/D40S/D45S, D50/D60/D70, B20S/B25S/B30S, BC20S/BC25S, BC30S, BC20S2/BC25S2/BC30S2, BC25SE2, D10S/D15S/D18S, G15S/G18S, BR10J/BR13J/BR14J/BR15J/BR18J, BR10S/BR13S/BR14S/BR15S/BR18S, BR14JW/BR16JW, B13T/B15T/B18T, B20S2/B25S2/B30S2, BC15T/BC18T, BC20T, G20E3/G25E3/G30E3/G32E3, GC20E3/GC25E3/GC30E3/GC32E3, G35S2/G40S2/G45S2, G50C2, G40SC2/G45SC2/G50SC2, GC15S2/GC18S2, GC20SC2, G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3

Серии: EM0BH, EM0EH | A130012; EM0C1 | A130013; EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520; EM086, EM0F3 | A142307; EM087, EM088 | A161640; EM090, EM0GU | A211796; EM097, EM099 | A211798; EM094, EM095 | A211800; EM0B1, EM0BQ | A231095; EM0C9, EM0E8 | A231526; EM0BR, EM0BS, EM0BT | A251511; EM003, EM004, EM005, EM006 | D139172; EM009, EM010, EM011, EM012 | D139175; EM013, EM014 | D139177; EM015, EM016 | D139178; EM021, EM0BP | D150864; EM023 | D170122; EM041, EM042, EM043, EM044, EM045, EM046 | D270465; EM027, EM028, EM029, EM030, EM031, EM032 | D270467; EM0CJ, EM0CK, EM0CL, EM0CM, EM0CN, EM0CP, EM0CQ | D290559; EM076 | D600988; EM075, EM0A6 | D601189; EM0C2, EM0C3 | D610109; BR10J, BR13J, BR15J, BR18J, EM060, EM061, EM063, EM064 | D650024; EM0B4, EM0B5, EM0B6, EM0B7 | D650027; EM0C7, EM0C8 | D650029; EM091, EM092, EM093 | SB1001; EM0B8, EM0B9, EM0BA, EM0BB, EM0BC, EM0BD | SB1003; EM0BL, EM0BM, EM0BN | SB1004; EM0CW, EM0CX, EM0DX, EM0G9, EM0GA | SB1008-00; EM0CU, EM0CV, EM0DY | SB1009; EM0CB, EM0E9, EM0G2, EM0G3 | SB1010; EM0CZ, EM0D1 | SB1011; EM0D2, EM0DZ, EM0F4 | SB1012-00; EM0D2, EM0DT, EM0GB, EM0GC, EM0GQ, EM0GR, EM0GT | SB1012-01

Тип техники: Вилочный погрузчик с ДВС, Электропогрузчик, Складская техника / Engine Powered Trucks, Electric Powered Trucks, Warehouse Equipment

Система Doosan: Engine 6 Ton DIESEL, Engine 10 Ton DIESEL, Engine 15 Ton DIESEL, Electric 1 Ton PNEUMATIC, Engine 2 Ton DIESEL, Engine 2 Ton GAS, Engine 2 Ton GAS CUSHION, Engine 4 Ton GAS, Engine 4 Ton DIESEL, Engine 1 Ton GAS CUSHION, Electric 2 Ton PNEUMATIC, Electric 2 Ton CUSHION, Engine 1 Ton DIESEL, Engine 1 Ton GAS, BR 1 Ton Seat REACH, BR 1 Ton Standing REACH, BR 1 Ton Seat REACH WIDE, Electric 1 Ton 3WHEEL

Раздел Doosan: CHASSIS, FRONT END

Узел Doosan: Chassis, Mast, Attachment, Carriage, Operating Module, Driving Module

Основная схема: AXLE GROUP,STEER. Номер на картинке: 43.

Применяемость: найдено 391 применений.

Применяемость по каталогу Doosan

МодельСерииТипСистемаРазделУзел DoosanСхемаПозицияКол-воСерийные номераПримечание
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELCHASSISChassisAXLE GROUP,STEER432
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-M.O - SHOE PART 1 OF 2264
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-M.O - SHOE PART 2 OF 2264
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELCHASSISChassisAXLE GP-STEER462
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELCHASSISChassisAXLE GP-STEER - (OPTION)12
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELCHASSISChassisLINE GROUP - MAST OPERATING254
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-M.O - SHOE PART 1 OF 2264
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-M.O - SHOE PART 2 OF 2264
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELFRONT ENDMastLINE GROUP,ATTACHMENT;SIDE SHIFTER22
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELFRONT ENDMastLINE GROUP,ATTACHMENT;SIDE SHIFTER22
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELFRONT ENDAttachmentMTG GP-FORK MOVER - (STD)-BAR TYPE202
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELFRONT ENDAttachmentMTG GP-FORK - (S/S & F/M)-FFT BAR TYPE156
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELFRONT ENDCarriageATTACHMENT132
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELFRONT ENDCarriageMTG GP FORK MOVER - FFT(2CYL, INDEPENDENT, BAR TYPE)134
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELFRONT ENDCarriageMTG GP-FORK MOVER - (STD)-BAR TYPE-CARRIAGE(W-2180)154
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELFRONT ENDCarriageMTG GP-FORK - (STD)-BAR TYPE134
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELFRONT ENDCarriageMTG GP-FORK - (STD)-BAR TYPE134
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELFRONT ENDCarriageMTG GP FORK MOVER - FFT(2CYL, INTERLOCKING, BAR TYPE)134
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELFRONT ENDCarriageMTG GP-FORK MOVER - (STD)-BAR TYPE-CARRIAGE(W-2462)154
D50S2/D60S2/D70S2EM0BH, EM0EH | A130012Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELFRONT ENDCarriageMTG GP-FORK(S/S & F/M)-CARG AR-SHIFTING F/M-FFT(2 CYL, INDEPENDENT TYPE)146
D50S/D60S/D70SEM0C1 | A130013Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELCHASSISChassisAXLE GP-STEER462
D50S/D60S/D70SEM0C1 | A130013Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELCHASSISChassisAXLE GP-STEER - (OPTION)462
D50S/D60S/D70SEM0C1 | A130013Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELCHASSISChassisLINE GROUP - MAST OPERATING254
D50S/D60S/D70SEM0C1 | A130013Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELCHASSISChassisLINE GROUP - MAST OPERATING254
D50S/D60S/D70SEM0C1 | A130013Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELFRONT ENDAttachmentMTG GP-FORK MOVER - (STD)-BAR TYPE202
D50S/D60S/D70SEM0C1 | A130013Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELFRONT ENDCarriageATTACHMENT132
D50S/D60S/D70SEM0C1 | A130013Вилочный погрузчик с ДВСEngine 6 Ton DIESELFRONT ENDCarriageCARRIAGE GP - S/S142
D100/D120EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520Вилочный погрузчик с ДВСEngine 10 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-MAST OPERATING216
D100/D120EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520Вилочный погрузчик с ДВСEngine 10 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-MAST OPERATING - (TIREⅡ&STAGEⅡ CERTIFIED TRUCK)216
D100/D120EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520Вилочный погрузчик с ДВСEngine 10 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-MAST OPERATING216
D100/D120EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520Вилочный погрузчик с ДВСEngine 10 Ton DIESELFRONT ENDAttachmentMOUNT GROUP;SIDE SHIFTER222
D100/D120EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520Вилочный погрузчик с ДВСEngine 10 Ton DIESELFRONT ENDAttachmentMTG GP-FORK - (SHIFTING TYPE FORK MOVER)184
D100/D120EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520Вилочный погрузчик с ДВСEngine 10 Ton DIESELFRONT ENDAttachmentMTG GP-FORK - (INDEPENDENT TYPE)304
D100/D120EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520Вилочный погрузчик с ДВСEngine 10 Ton DIESELFRONT ENDAttachmentMTG GP-FORK - (INTERLOCKING TYPE)304
D100/D120EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520Вилочный погрузчик с ДВСEngine 10 Ton DIESELFRONT ENDAttachmentMTG GP-SIDESHIFT222
D150EM086, EM0F3 | A142307Вилочный погрузчик с ДВСEngine 15 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-MAST OPERATING216
D150EM086, EM0F3 | A142307Вилочный погрузчик с ДВСEngine 15 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-MAST OPERATING - (TIREⅡ&STAGEⅡ CERTIFIED TRUCK)216
D150EM086, EM0F3 | A142307Вилочный погрузчик с ДВСEngine 15 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-MAST OPERATING216
D150EM086, EM0F3 | A142307Вилочный погрузчик с ДВСEngine 15 Ton DIESELFRONT ENDCarriageMOUNT GROUP;SIDE SHIFTER222
D150EM086, EM0F3 | A142307Вилочный погрузчик с ДВСEngine 15 Ton DIESELFRONT ENDCarriageMTG GP-FORK304
D150EM086, EM0F3 | A142307Вилочный погрузчик с ДВСEngine 15 Ton DIESELFRONT ENDCarriageMTG GP-FORK304
D150EM086, EM0F3 | A142307Вилочный погрузчик с ДВСEngine 15 Ton DIESELFRONT ENDCarriageMTG GP-FORK - (SHIFTING TYPE FORK MOVER)184
B15S/B18SEM087, EM088 | A161640ЭлектропогрузчикElectric 1 Ton PNEUMATICCHASSISChassisTANK GP81
B15S/B18SEM087, EM088 | A161640ЭлектропогрузчикElectric 1 Ton PNEUMATICCHASSISChassisTANK GP-HYD.81
B15S/B18SEM087, EM088 | A161640ЭлектропогрузчикElectric 1 Ton PNEUMATICCHASSISChassisTANK GP-HYD.81
B15S/B18SEM087, EM088 | A161640ЭлектропогрузчикElectric 1 Ton PNEUMATICCHASSISChassisLINES GP-POWER STEERING173
B15S/B18SEM087, EM088 | A161640ЭлектропогрузчикElectric 1 Ton PNEUMATICCHASSISChassisLINES GP-POWER STEERING173
B15S/B18SEM087, EM088 | A161640ЭлектропогрузчикElectric 1 Ton PNEUMATICCHASSISOperating ModuleLINE GROUP,SIDE SHIFT;STANDARD32
B15S/B18SEM087, EM088 | A161640ЭлектропогрузчикElectric 1 Ton PNEUMATICCHASSISOperating ModuleLINE GROUP,SIDE SHIFT;FULL FREE TRIPLE62
B15S/B18SEM087, EM088 | A161640ЭлектропогрузчикElectric 1 Ton PNEUMATICFRONT ENDMastCARRIAGE GROUP-INTEGRAL S/S - (STD)172
B15S/B18SEM087, EM088 | A161640ЭлектропогрузчикElectric 1 Ton PNEUMATICFRONT ENDMastCARRIAGE GP-INTEGRAL S/S(PNEUMATIC 3.0/3.2 TON FF, FFT)172
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISChassisCAP GP - FUEL DIESEL231
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-P/S266
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-P/S266
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-P/S266
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-P/S266
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-P/S264
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-MAST OPERATING - (2.0/2.5/3.0/3.2 TON)464
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISChassisAxle Gp-Steer372
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISChassisVALVE ASS’Y41
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-BRAKE111
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISChassisGAGE GP-OIL LEVEL121
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-P/S266
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-MAST OPERATING468
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISChassisCYLINDER GP122J
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-BRAKE111
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISChassisLINES GP-MAST OPERATING - (3.3 TON)464
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISChassisCYLINDER GP-STEER122J
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISOperating ModuleVALVE GP281J
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISOperating ModuleVALVE GP271J
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISOperating ModuleVALVE GP-SECTION(AUX 2)271J
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISOperating ModuleVALVE GP - SECTION - (AU X2)271J
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISOperating ModuleVALVE GP-SECTION281J
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELCHASSISOperating ModuleVALVE GP-SECTION271J
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELFRONT ENDMastLINE GROUP;S/S(STD)52
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELFRONT ENDMastLINE GROUP;S/S(STD)52
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELFRONT ENDMastLINE GROUP;S/S(FFT)32
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELFRONT ENDMastLINE GROUP,ATTACHMENT;S/S32
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELFRONT ENDCarriageMOUNT GROUP;INT.SHIFTING FORK POSITIONER208
D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3EM090, EM0GU | A211796Вилочный погрузчик с ДВСEngine 2 Ton DIESELFRONT ENDCarriageMOUNT GROUP;INT.SHIFTING FORK POSITIONER208
Модель техникиD50S2/D60S2/D70S2, B15S/B18S, BR10J/BR13J/BR14J/BR15J/BR18J, G35S/G40S/G45S, D35S/D40S/D45S, D50S/D60S/D70S, D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2, G35S2/G40S2/G45S2, G50C2, G40SC2/G45SC2/G50SC2, D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3, D10S/D15S/D18S, B13T/B15T/B18T, BC15T/BC18T, BC20T, G20E3/G25E3/G30E3/G32E3, GC20E3/GC25E3/GC30E3/GC32E3, GC15S2/GC18S2, GC20SC2, D100/D120, D150, G20S3/G25S3/G30S3, GC20S3/GC25S3/GC30S3, GC15/GC18, GC20C, D20S2/D25S2/D30S2, BC20S2/BC25S2/BC30S2, BC25SE2, G15S/G18S, BR10S/BR13S/BR14S/BR15S/BR18S, BR14JW/BR16JW, B20S2/B25S2/B30S2, G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3, GC20S2/GC25S2/GC30S2, G20S2/G25S2/G30S2, D20-2/D25-2, D50/D60/D70, B20S/B25S/B30S, BC20S/BC25S, BC30S
Номер по каталогуS8040061
БрендDOOSAN
Система DoosanEngine 6 Ton DIESEL, Electric 1 Ton PNEUMATIC, BR 1 Ton Seat REACH, Engine 4 Ton GAS, Engine 4 Ton DIESEL, Engine 2 Ton DIESEL, Engine 1 Ton DIESEL, Electric 1 Ton 3WHEEL, Engine 2 Ton GAS, Engine 2 Ton GAS CUSHION, Engine 1 Ton GAS CUSHION, Engine 10 Ton DIESEL, Engine 15 Ton DIESEL, Electric 2 Ton CUSHION, Engine 1 Ton GAS, BR 1 Ton Standing REACH, BR 1 Ton Seat REACH WIDE, Electric 2 Ton PNEUMATIC
Раздел DoosanCHASSIS, FRONT END
Тип техники DoosanВилочный погрузчик с ДВС, Электропогрузчик, Складская техника
Серии DoosanEM0BH, EM0EH | A130012, EM087, EM088 | A161640, BR10J, BR13J, BR15J, BR18J, EM060, EM061, EM063, EM064 | D650024, EM0B1, EM0BQ | A231095, EM021, EM0BP | D150864, EM0C1 | A130013, EM0C9, EM0E8 | A231526, EM0CB, EM0E9, EM0G2, EM0G3 | SB1010, EM090, EM0GU | A211796, EM076 | D600988, EM091, EM092, EM093 | SB1001, EM0BL, EM0BM, EM0BN | SB1004, EM0CW, EM0CX, EM0DX, EM0G9, EM0GA | SB1008-00, EM0CU, EM0CV, EM0DY | SB1009, EM0CZ, EM0D1 | SB1011, EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520, EM086, EM0F3 | A142307, EM097, EM099 | A211798, EM094, EM095 | A211800, EM0BR, EM0BS, EM0BT | A251511, EM015, EM016 | D139178, EM0CJ, EM0CK, EM0CL, EM0CM, EM0CN, EM0CP, EM0CQ | D290559, EM075, EM0A6 | D601189, EM0C2, EM0C3 | D610109, EM0B4, EM0B5, EM0B6, EM0B7 | D650027, EM0C7, EM0C8 | D650029, EM0B8, EM0B9, EM0BA, EM0BB, EM0BC, EM0BD | SB1003, EM0D2, EM0DZ, EM0F4 | SB1012-00, EM0D2, EM0DT, EM0GB, EM0GC, EM0GQ, EM0GR, EM0GT | SB1012-01, EM003, EM004, EM005, EM006 | D139172, EM009, EM010, EM011, EM012 | D139175, EM013, EM014 | D139177, EM023 | D170122, EM041, EM042, EM043, EM044, EM045, EM046 | D270465, EM027, EM028, EM029, EM030, EM031, EM032 | D270467
Узел DoosanChassis, Mast, Operating Module, Attachment, Carriage, Driving Module
Позиция на схеме Doosan1, 2, 3, >, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 25, 27, 28, 30, 47, 23, 22, 49, 41, 26, 43, 46, 37, 74, 82
O-RING Doosan S8040061 отзывы

Категории:CHASSISЗапчасти вилочных погрузчиковЗапчасти DoosanFRONT END

Каталог товаров
×