- Главная
- Запчасти вилочных погрузчиков
- Запчасти Doosan
- FRONT END
- NIPPLE;GREASE Doosan S6710021
NIPPLE;GREASE Doosan S6710021

- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Каталожный номер: S6710021
Название: NIPPLE;GREASE
Модель техники: D50S2/D60S2/D70S2, D50S/D60S/D70S, D100/D120, D150, B15S/B18S, D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3, G20S3/G25S3/G30S3, GC20S3/GC25S3/GC30S3, G35S/G40S/G45S, D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2, GC15/GC18, GC20C, GC20S2/GC25S2/GC30S2, G20S2/G25S2/G30S2, D20-2/D25-2, D20S2/D25S2/D30S2, D35S/D40S/D45S, B20S/B25S/B30S, BC20S/BC25S, BC30S, BC20S2/BC25S2/BC30S2, BC25SE2, D10S/D15S/D18S, G15S/G18S, BR10J/BR13J/BR14J/BR15J/BR18J, BR10S/BR13S/BR14S/BR15S/BR18S, BR14JW/BR16JW, B13T/B15T/B18T, B20S2/B25S2/B30S2, BC15T/BC18T, BC20T, G20E3/G25E3/G30E3/G32E3, GC20E3/GC25E3/GC30E3/GC32E3, G35S2/G40S2/G45S2, G50C2, G40SC2/G45SC2/G50SC2, GC15S2/GC18S2, GC20SC2, G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3
Серии: EM0BH, EM0EH | A130012; EM0C1 | A130013; EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520; EM086, EM0F3 | A142307; EM087, EM088 | A161640; EM090, EM0GU | A211796; EM097, EM099 | A211798; EM094, EM095 | A211800; EM0B1, EM0BQ | A231095; EM0C9, EM0E8 | A231526; EM0BR, EM0BS, EM0BT | A251511; EM003, EM004, EM005, EM006 | D139172; EM009, EM010, EM011, EM012 | D139175; EM013, EM014 | D139177; EM015, EM016 | D139178; EM021, EM0BP | D150864; EM041, EM042, EM043, EM044, EM045, EM046 | D270465; EM027, EM028, EM029, EM030, EM031, EM032 | D270467; EM0CJ, EM0CK, EM0CL, EM0CM, EM0CN, EM0CP, EM0CQ | D290559; EM076 | D600988; EM075, EM0A6 | D601189; EM0C2, EM0C3 | D610109; BR10J, BR13J, BR15J, BR18J, EM060, EM061, EM063, EM064 | D650024; EM0B4, EM0B5, EM0B6, EM0B7 | D650027; EM0C7, EM0C8 | D650029; EM091, EM092, EM093 | SB1001; EM0B8, EM0B9, EM0BA, EM0BB, EM0BC, EM0BD | SB1003; EM0BL, EM0BM, EM0BN | SB1004; EM0CW, EM0CX, EM0DX, EM0G9, EM0GA | SB1008-00; EM0CU, EM0CV, EM0DY | SB1009; EM0CB, EM0E9, EM0G2, EM0G3 | SB1010; EM0CZ, EM0D1 | SB1011; EM0D2, EM0DZ, EM0F4 | SB1012-00; EM0D2, EM0DT, EM0GB, EM0GC, EM0GQ, EM0GR, EM0GT | SB1012-01
Тип техники: Вилочный погрузчик с ДВС, Электропогрузчик, Складская техника / Engine Powered Trucks, Electric Powered Trucks, Warehouse Equipment
Система Doosan: Engine 6 Ton DIESEL, Engine 10 Ton DIESEL, Engine 15 Ton DIESEL, Electric 1 Ton PNEUMATIC, Engine 2 Ton DIESEL, Engine 2 Ton GAS, Engine 2 Ton GAS CUSHION, Engine 4 Ton GAS, Engine 4 Ton DIESEL, Engine 1 Ton GAS CUSHION, Electric 2 Ton PNEUMATIC, Electric 2 Ton CUSHION, Engine 1 Ton DIESEL, Engine 1 Ton GAS, BR 1 Ton Seat REACH, BR 1 Ton Standing REACH, BR 1 Ton Seat REACH WIDE, Electric 1 Ton 3WHEEL
Раздел Doosan: FRONT END, CHASSIS
Узел Doosan: Mast, Carriage, Attachment, Chassis, Operating Module
Основная схема: Mast Gp - Basic - STD. Номер на картинке: 22.
Применяемость: найдено 253 применений.
Применяемость по каталогу Doosan
| Модель | Серии | Тип | Система | Раздел | Узел Doosan | Схема | Позиция | Кол-во | Серийные номера | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0BH, EM0EH | A130012 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | Mast Gp - Basic - STD | 22 | 4 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0BH, EM0EH | A130012 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | SHIFT GROUP,SIDE | 12 | 4 | ||
| D50S/D60S/D70S | EM0C1 | A130013 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | MAST GP - BASIC | 16 | 2 | ||
| D50S/D60S/D70S | EM0C1 | A130013 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | Mast Gp - Basic - STD | 22 | 4 | ||
| D50S/D60S/D70S | EM0C1 | A130013 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | CARRIAGE GP - S/S | 12 | 4 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | FRONT END | Attachment | MOUNT GROUP;SIDE SHIFTER | 10-01 | 2 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | FRONT END | Attachment | MOUNT GROUP;SIDE SHIFTER | 13 | 6 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | FRONT END | Attachment | MTG GP-FORK - (SHIFTING TYPE FORK MOVER) | 29 | 4 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | FRONT END | Attachment | MTG GP-FORK - (INDEPENDENT TYPE) | 20 | 4 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | FRONT END | Attachment | MTG GP-FORK - (INTERLOCKING TYPE) | 20 | 4 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | FRONT END | Attachment | MTG GP-SIDESHIFT | 13 | 8 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;SIDE SHIFTER | 10-01 | 2 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;SIDE SHIFTER | 13 | 7 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MTG GP-FORK | 20 | 4 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MTG GP-FORK | 20 | 4 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MTG GP-FORK - (SHIFTING TYPE FORK MOVER) | 29 | 4 | ||
| B15S/B18S | EM087, EM088 | A161640 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton PNEUMATIC | FRONT END | Mast | SHIFT GROUP,SIDE;1.5TON CLASS | 11 | 4 | ||
| B15S/B18S | EM087, EM088 | A161640 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton PNEUMATIC | FRONT END | Mast | CARRIAGE GROUP-INTEGRAL S/S - (STD) | 15 | 4 | ||
| B15S/B18S | EM087, EM088 | A161640 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton PNEUMATIC | FRONT END | Mast | CARRIAGE GP-INTEGRAL S/S(PNEUMATIC 3.0/3.2 TON FF, FFT) | 15 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GP | 12 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GP | > | 2 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GP - STEER | 12 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GP - STEER | > | 2 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | Axle Gp-Steer | 12 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MOUNT GROUP;TILT CYLINDER | 5-01 | 1 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GP-LIFT & TILT(STD) | 25 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GP-LIFT & TILT(FFL) | 9 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GP-LIFT & TILT(FFT) | 9 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GP-LIFT & TILT - (STD) | 24 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GP-LIFT & TILT - (FFL) | 8 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GP-LIFT & TILT - (FFT) | 8 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GP-LIFT & TILT - (BASIC-QUAD) | 53 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | SHIFT GROUP,SIDE | 12 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;INT.SHIFTING FORK POSITIONER | 33 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;INT.SHIFTING FORK POSITIONER | 33 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | SIDE SHIFTER ASSY;CRG-CL3(DS/GS/BS) D | 12 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | SHIFT GROUP,SIDE | 12 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | SHIFT GROUP,SIDE;3.0TON CLASS | 12 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | SIDESHIFTER GP - (3 TON) | 12 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | SIDESHIFTER GP - (2 TON, 2.5 TON) | 12 | 4 | ||
| G20S3/G25S3/G30S3 | EM097, EM099 | A211798 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | AXLE GP | 12 | 4 | ||
| G20S3/G25S3/G30S3 | EM097, EM099 | A211798 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | AXLE GP | > | 2 | ||
| G20S3/G25S3/G30S3 | EM097, EM099 | A211798 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | AXLE GP | 12 | 4 | ||
| G20S3/G25S3/G30S3 | EM097, EM099 | A211798 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | AXLE GP | > | 2 | ||
| G20S3/G25S3/G30S3 | EM097, EM099 | A211798 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | MOUNT GROUP;TILT CYLINDER | 5-01 | 1 | ||
| G20S3/G25S3/G30S3 | EM097, EM099 | A211798 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GP-LIFT & TILT(STD) | 25 | 4 | ||
| G20S3/G25S3/G30S3 | EM097, EM099 | A211798 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GP-LIFT & TILT(FFL) | 9 | 4 | ||
| G20S3/G25S3/G30S3 | EM097, EM099 | A211798 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GP-LIFT & TILT(FFT) | 9 | 4 | ||
| G20S3/G25S3/G30S3 | EM097, EM099 | A211798 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | SHIFT GROUP,SIDE | 12 | 4 | ||
| G20S3/G25S3/G30S3 | EM097, EM099 | A211798 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | FRONT END | Carriage | SIDE SHIFTER ASSY;CRG-CL3(DS/GS/BS) D | 12 | 4 | ||
| G20S3/G25S3/G30S3 | EM097, EM099 | A211798 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | FRONT END | Carriage | SIDESHIFTER GP - (3 TON) | 12 | 4 | ||
| G20S3/G25S3/G30S3 | EM097, EM099 | A211798 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | FRONT END | Carriage | SIDESHIFTER GP - (2 TON, 2.5 TON) | 12 | 4 | ||
| GC20S3/GC25S3/GC30S3 | EM094, EM095 | A211800 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS CUSHION | CHASSIS | Chassis | MOUNT GROUP;TILT CYLINDER | 5-01 | 1 | ||
| GC20S3/GC25S3/GC30S3 | EM094, EM095 | A211800 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS CUSHION | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GP-LIFT & TILT(STD) | 25 | 4 | ||
| GC20S3/GC25S3/GC30S3 | EM094, EM095 | A211800 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS CUSHION | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GP-LIFT & TILT(FFL) | 9 | 4 | ||
| GC20S3/GC25S3/GC30S3 | EM094, EM095 | A211800 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS CUSHION | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GP-LIFT & TILT(FFT) | 9 | 4 | ||
| GC20S3/GC25S3/GC30S3 | EM094, EM095 | A211800 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS CUSHION | FRONT END | Carriage | SHIFT GROUP,SIDE;2.5TON CLASS | 12 | 4 | ||
| GC20S3/GC25S3/GC30S3 | EM094, EM095 | A211800 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS CUSHION | FRONT END | Carriage | SHIFT GROUP,SIDE;3.0TON CLASS | 12 | 4 | ||
| GC20S3/GC25S3/GC30S3 | EM094, EM095 | A211800 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS CUSHION | FRONT END | Carriage | SIDESHIFTER GP(2.0/2.5 TON) | 12 | 4 | ||
| GC20S3/GC25S3/GC30S3 | EM094, EM095 | A211800 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS CUSHION | FRONT END | Carriage | SIDESHIFTER GP(3.0 TON) | 12 | 4 | ||
| G35S/G40S/G45S | EM0B1, EM0BQ | A231095 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | FRONT END | Carriage | MOUNTING GP-CARRIAGE - (STD) | 16 | 2 | ||
| G35S/G40S/G45S | EM0B1, EM0BQ | A231095 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | FRONT END | Carriage | MOUNTING GP-CARRIAGE - (FFL) | 16 | 2 | ||
| G35S/G40S/G45S | EM0B1, EM0BQ | A231095 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | FRONT END | Carriage | MOUNTING GP-CARRIAGE - (FFT) | 16 | 2 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | CONTROL GP-BRAKE & INCHING - SHOE BRAKE TYPE | 15 | 1 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MOUNT GROUP;TILT | 10 | 2 | D35/40/45S-2D40/45/50SC-2 (Shoe Type Brake), S/N 1193-999999; D35/40/45S-2D40/45/50SC-2 (OCD Type Brake), S/N 272-999999 | |
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | CONTROL GP-BRAKE - OCD TYPE BRAKE | 15 | 1 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | CONTROL GP-BRAKE & INCHING - ODB TYPE BRAKE | 16 | 2 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | CONTROL GP-BRAKE & INCHING - SHOE BRAKE TYPE | 15 | 1 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | PEDAL AS-BRAKE & INCHING-MONO PED - (SHOE TYPE BRAKE) | 15 | 1 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | PEDAL AS-BRAKE & INCHING-MONO PED - (DISC TYPE BRAKE) | 15 | 1 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;CARRIAGE | 8 | 2 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNTING GROUP,MAST;FORK POSITIONER | 33 | 4 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | SHIFT GROUP,SIDE;3.5TON CLASS | 13 | 4 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | SHIFT GROUP,SIDE;MAST | 13 | 4 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | SHIFT GROUP,SIDE | 13 | 6 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | SHIFT GROUP,SIDE | 13 | 6 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MTG GP-FORK POSITIONER - (FFT-WIDE) | 31 | 4 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | SIDESHIFTER-GP - (D45S-2.D50SC-2.W=1630MM) | 13 | 6 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | SIDESHIFTER-GP - (D35/40S-2.D40/45SC-2.W=1630MM) | 13 | 6 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | SIDESHIFTER-GP - (D35/40S-2.D40/45SC-2.W=1250MM) | 13 | 4 |
| Модель техники | D50S2/D60S2/D70S2, B15S/B18S, BR10J/BR13J/BR14J/BR15J/BR18J, G35S/G40S/G45S, D35S/D40S/D45S, D50S/D60S/D70S, D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2, G35S2/G40S2/G45S2, G50C2, G40SC2/G45SC2/G50SC2, D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3, D10S/D15S/D18S, B13T/B15T/B18T, BC15T/BC18T, BC20T, G20E3/G25E3/G30E3/G32E3, GC20E3/GC25E3/GC30E3/GC32E3, GC15S2/GC18S2, GC20SC2, D100/D120, D150, G20S3/G25S3/G30S3, GC20S3/GC25S3/GC30S3, GC15/GC18, GC20C, D20S2/D25S2/D30S2, BC20S2/BC25S2/BC30S2, BC25SE2, G15S/G18S, BR10S/BR13S/BR14S/BR15S/BR18S, BR14JW/BR16JW, B20S2/B25S2/B30S2, G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3, GC20S2/GC25S2/GC30S2, G20S2/G25S2/G30S2, D20-2/D25-2, B20S/B25S/B30S, BC20S/BC25S, BC30S |
| Номер по каталогу | S6710021 |
| Бренд | DOOSAN |
| Позиция на схеме Doosan | 3, >, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 29, 25, 24, 22, 33, 53, 31, 5-01, 10-01 |
| Система Doosan | Engine 6 Ton DIESEL, Electric 1 Ton PNEUMATIC, BR 1 Ton Seat REACH, Engine 4 Ton GAS, Engine 4 Ton DIESEL, Engine 2 Ton DIESEL, Engine 1 Ton DIESEL, Electric 1 Ton 3WHEEL, Engine 2 Ton GAS, Engine 2 Ton GAS CUSHION, Engine 1 Ton GAS CUSHION, Engine 10 Ton DIESEL, Engine 15 Ton DIESEL, Electric 2 Ton CUSHION, Engine 1 Ton GAS, BR 1 Ton Standing REACH, BR 1 Ton Seat REACH WIDE, Electric 2 Ton PNEUMATIC |
| Раздел Doosan | CHASSIS, FRONT END |
| Тип техники Doosan | Вилочный погрузчик с ДВС, Электропогрузчик, Складская техника |
| Серии Doosan | EM0BH, EM0EH | A130012, EM087, EM088 | A161640, BR10J, BR13J, BR15J, BR18J, EM060, EM061, EM063, EM064 | D650024, EM0B1, EM0BQ | A231095, EM021, EM0BP | D150864, EM0C1 | A130013, EM0C9, EM0E8 | A231526, EM0CB, EM0E9, EM0G2, EM0G3 | SB1010, EM090, EM0GU | A211796, EM076 | D600988, EM091, EM092, EM093 | SB1001, EM0BL, EM0BM, EM0BN | SB1004, EM0CW, EM0CX, EM0DX, EM0G9, EM0GA | SB1008-00, EM0CU, EM0CV, EM0DY | SB1009, EM0CZ, EM0D1 | SB1011, EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520, EM086, EM0F3 | A142307, EM097, EM099 | A211798, EM094, EM095 | A211800, EM0BR, EM0BS, EM0BT | A251511, EM015, EM016 | D139178, EM0CJ, EM0CK, EM0CL, EM0CM, EM0CN, EM0CP, EM0CQ | D290559, EM075, EM0A6 | D601189, EM0C2, EM0C3 | D610109, EM0B4, EM0B5, EM0B6, EM0B7 | D650027, EM0C7, EM0C8 | D650029, EM0B8, EM0B9, EM0BA, EM0BB, EM0BC, EM0BD | SB1003, EM0D2, EM0DZ, EM0F4 | SB1012-00, EM0D2, EM0DT, EM0GB, EM0GC, EM0GQ, EM0GR, EM0GT | SB1012-01, EM003, EM004, EM005, EM006 | D139172, EM009, EM010, EM011, EM012 | D139175, EM013, EM014 | D139177, EM041, EM042, EM043, EM044, EM045, EM046 | D270465, EM027, EM028, EM029, EM030, EM031, EM032 | D270467 |
| Узел Doosan | Chassis, Mast, Operating Module, Attachment, Carriage |
Категории:FRONT ENDЗапчасти вилочных погрузчиковЗапчасти DoosanCHASSIS












