- Главная
- Запчасти вилочных погрузчиков
- Запчасти Doosan
- FRONT END
- RING,RETAINING Doosan D513980
RING,RETAINING Doosan D513980

- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Каталожный номер: D513980
Название: RING,RETAINING
Модель техники: D110S5/D130S5(DL06 E/G, TIER3), D160S5(DL06 E/G , Tier3), B40X5/B45X5/B50X5, D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (DB58, TIER2), G35S5/G40S5/G45S5,G40SC5/G45SC5,G50SC5,G55SC5,G50C5/G55C5 (GM4.3L), GC35S5/GC40S5/GC45S5, GC50C5/GC55C5, D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed), G60S5/G70S5, D110S5/D130S5(DE08 E/G Tier2), D160S5 (DE08 E/G ,Tier 2), D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (HMC(D439E), TIER3), D60S5/D70S5 (3 Speed,D439E), D80S5/D90S5(D439E , 3 Speed), New-D110S5/D130S5 (DL06 INT T4), New-D160S5 (INTERIM TIER 4), New-D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (KBT V3800,INT T4), New-D80S5/D90S5(KUBOTA,INT T4,3 SPEED), New-BR14JW7,BR16JW7 (EURO REACH,48V AC ,PAL), New-BR18SP7,BR20SP7 (NORTH AMERICA,36V , CURTS), New-D35S7/D40S7/D45S7/D40SC7/D45SC7/D50C7/D55C7/D50SC7/D55SC7 (D34,T4 55KW), New-D60S7/D70S7 (D34 TIER 4, 81KW), New-D80S7/D90S7 (D34 81KW,T4), New-D100S7/D120S7 (DL06,T4), New-D140S7/D160S7 (DL06,T4), New-D35S7/D40S7/D45S7/D50C7/D55C7/D40SC7/D45SC7/D50SC7/D55SC7 (D34,T4, 74KW ), New-D60S7/D70S7 (D34,55KW,T4_2 SPEED), NEW-BR14JW7,PLUS / BR16JW7,PLUS (EURO REACH), NEW-G60S7/G70S7 (PSI E/G), NEW-G35S5/G40S5/G45S5/G40SC5/G45SC5/G50SC5/G55SC5/G50C5/G55C5 (PSI E/G), GC35S5/GC40S5/GC45S5, GC50C5/GC55C-5 , PSI E/G, NEW-D35S7/D40S7/D45S7/D50C-7/D55C-7/40SC-7/D45SC-7/D50SC-7/D55SC-7( OPC , D34 TIER4), D100S7/D120S7 (DEUTZ TIER3), D140S7/D160S7 (DEUTZ TIER3), NEW-G35S7/G40S7/G45S7,G40SC7/G45SC7/G50SC7/G55SC7/G50C7/G55C7 (OPC), BR14S-5/BR16S-5, BR14S-5/BR16S-5 PLUS
Серии: EM0LL, EM0LN, FDC01, FDC02 | SB1083; EM0LQ, FDC03 | SB1084; EM0NZ, EM0P1, FBB01, FBB02, FBB03 | SB1085; EM0N2, EM0N3, EM0N4, EM0N5, FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1097; EM0N6, EM0N7, EM0N8, EM0N9, EM0NA, EM0NB, EM0NC, EM0ND, FGB01, FGB02, FGB03, FGB04, FGB05, FGB06, FGB07, FGB08, FGB09 | SB1098; EM0P5, EM0P6, FGB0A, FGB0B, FGB0C, FGB0D, FGB0E | SB1099; EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102; EM0PE, EM0PF, EM0PG, EM0PH, FGB0F, FGB0G | SB1103; FDC01, FDC02 | SB1105; EM0P4, FDC03 | SB1106; EM0RS, EM0RT, EM0RU, EM0RV, FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1111; EM0RZ, FDB0B, FDB0C | SB1113; EM0S1, FDB0D, FDB0E | SB1114; FDC01, FDC02 | SB1135; FDC03 | SB1136; FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1137; FDB0D, FDB0E | SB1139; FRA0E, FRA0F | SB1141; FRA0J, FRA0K | SB1167; FDB0J, FDB0K, FDB0L, FDB0M, FDB0N, FDB0P, FDB0Q, FDB0R, FDB0S | SB1176; FDB0U, FDB0V | SB1180; FDB0W, FDB0X | SB1181; FDC08, FDC09 | SB1183; FDC0A, FDC0B | SB1184; FDB0J, FDB0K, FDB0L, FDB0M, FDB0N, FDB0P, FDB0Q, FDB0R, FDB0S | SB1223; FDB0U, FDB0V | SB1232; FRA0L, FRA0M | SB1242; FGB0P, FGB0Q | SB1245; FGB01, FGB02, FGB03, FGB04, FGB05, FGB06, FGB07, FGB08, FGB09 | SB1246; FGB0A, FGB0B, FGB0C, FGB0D, FGB0E | SB1247; FDB10, FDB11, FDB12, FDB13, FDB14, FDB15, FDB16, FDB17, FDB18 | SB1256; FDC08, FDC09 | SB1258; FDC0A, FDC0B | SB1259; FGB0R, FGB0S, FGB0T, FGB0U, FGB0V, FGB0W, FGB0X, FGB0Y, FGB0Z | SB1264; FRA0H | SB5096Y; FRA0P, FRA0Q | SB5137Y00
Тип техники: Вилочный погрузчик с ДВС, Электропогрузчик, Складская техника / Engine Powered Trucks, Electric Powered Trucks, Warehouse Equipment
Система Doosan: Engine 11 Ton DIESEL, Engine 16 Ton DIESEL, Electric 4 Ton Low_floor Type, Engine 4 Ton DIESEL, Engine 4 Ton GAS, Engine 4 Ton GAS CUSHION, Engine 8 Ton DIESEL, Engine 6 Ton GAS, Engine 6 Ton DIESEL, BR 1 Ton Seat REACH WIDE, BR 1 Ton Standing REACH, Engine 10 Ton DIESEL, Engine 14 Ton DIESEL
Раздел Doosan: FRONT END
Узел Doosan: Mast, Mast-Implements
Основная схема: Lift Gp-Primary Cylinder. Номер на картинке: 14.
Применяемость: найдено 184 применений.
Применяемость по каталогу Doosan
| Модель | Серии | Тип | Система | Раздел | Узел Doosan | Схема | Позиция | Кол-во | Серийные номера | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D110S5/D130S5(DL06 E/G, TIER3) | EM0LL, EM0LN, FDC01, FDC02 | SB1083 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 11 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | Lift Gp-Primary Cylinder | 14 | 1 | ||
| D160S5(DL06 E/G , Tier3) | EM0LQ, FDC03 | SB1084 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 16 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | Lift Cylinder Gp-Primary | 14 | 1 | ||
| B40X5/B45X5/B50X5 | EM0NZ, EM0P1, FBB01, FBB02, FBB03 | SB1085 | Электропогрузчик | Electric 4 Ton Low_floor Type | Mast-Implements | Mast-Implements | Lift Gp-Primary-FFL | 14 | 1 | ||
| D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (DB58, TIER2) | EM0N2, EM0N3, EM0N4, EM0N5, FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1097 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | Lift Gp-Primary - FFL | 14 | 1 | ||
| G35S5/G40S5/G45S5,G40SC5/G45SC5,G50SC5,G55SC5,G50C5/G55C5 (GM4.3L) | EM0N6, EM0N7, EM0N8, EM0N9, EM0NA, EM0NB, EM0NC, EM0ND, FGB01, FGB02, FGB03, FGB04, FGB05, FGB06, FGB07, FGB08, FGB09 | SB1098 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | FRONT END | Mast | Lift Gp-Primary - FFL | 14 | 1 | ||
| GC35S5/GC40S5/GC45S5, GC50C5/GC55C5 | EM0P5, EM0P6, FGB0A, FGB0B, FGB0C, FGB0D, FGB0E | SB1099 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS CUSHION | FRONT END | Mast | Lift Gp-Primary - FFL | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed) | EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV RH 5850 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed) | EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV LH 5850 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed) | EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV RH 7650 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed) | EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV LH 7650 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed) | EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV RH 5400 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed) | EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV LH 5400 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed) | EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV RH 4800 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed) | EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV LH 4800 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed) | EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV LH 4350 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed) | EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV RH 4350 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed) | EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | Cylinder Gp-Lift - FFT-Primary | 14 | 1 | ||
| G60S5/G70S5 | EM0PE, EM0PF, EM0PG, EM0PH, FGB0F, FGB0G | SB1103 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton GAS | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFT4250LH | 14 | 1 | ||
| G60S5/G70S5 | EM0PE, EM0PF, EM0PG, EM0PH, FGB0F, FGB0G | SB1103 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton GAS | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFT4250RH | 14 | 1 | ||
| D110S5/D130S5(DE08 E/G Tier2) | FDC01, FDC02 | SB1105 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 11 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | Lift Gp-Primary Cylinder | 14 | 1 | ||
| D160S5 (DE08 E/G ,Tier 2) | EM0P4, FDC03 | SB1106 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 16 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | Lift Cylinder Gp-Primary | 14 | 1 | ||
| D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (HMC(D439E), TIER3) | EM0RS, EM0RT, EM0RU, EM0RV, FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1111 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | Lift Gp-Primary - FFL | 14 | 1 | ||
| D60S5/D70S5 (3 Speed,D439E) | EM0RZ, FDB0B, FDB0C | SB1113 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFT4250LH | 14 | 1 | ||
| D60S5/D70S5 (3 Speed,D439E) | EM0RZ, FDB0B, FDB0C | SB1113 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFT4250RH | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(D439E , 3 Speed) | EM0S1, FDB0D, FDB0E | SB1114 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV RH 7650 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(D439E , 3 Speed) | EM0S1, FDB0D, FDB0E | SB1114 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV LH 7650 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(D439E , 3 Speed) | EM0S1, FDB0D, FDB0E | SB1114 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV RH 5850 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(D439E , 3 Speed) | EM0S1, FDB0D, FDB0E | SB1114 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV LH 5850 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(D439E , 3 Speed) | EM0S1, FDB0D, FDB0E | SB1114 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV RH 5400 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(D439E , 3 Speed) | EM0S1, FDB0D, FDB0E | SB1114 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV LH 5400 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(D439E , 3 Speed) | EM0S1, FDB0D, FDB0E | SB1114 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV LH 4800 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(D439E , 3 Speed) | EM0S1, FDB0D, FDB0E | SB1114 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV RH 4800 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(D439E , 3 Speed) | EM0S1, FDB0D, FDB0E | SB1114 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV LH 4350 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(D439E , 3 Speed) | EM0S1, FDB0D, FDB0E | SB1114 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV RH 4350 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(D439E , 3 Speed) | EM0S1, FDB0D, FDB0E | SB1114 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFTV RH 6540 | 14 | 1 | ||
| D80S5/D90S5(D439E , 3 Speed) | EM0S1, FDB0D, FDB0E | SB1114 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | Cylinder Gp-Lift - FFT-Primary | 14 | 1 | ||
| New-D110S5/D130S5 (DL06 INT T4) | FDC01, FDC02 | SB1135 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 11 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;PRI-4000, D130 | 14 | 1 | ||
| New-D110S5/D130S5 (DL06 INT T4) | FDC01, FDC02 | SB1135 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 11 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;PRI-4500, D130 | 14 | 1 | ||
| New-D110S5/D130S5 (DL06 INT T4) | FDC01, FDC02 | SB1135 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 11 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;PRI-5000, D130 | 14 | 1 | ||
| New-D110S5/D130S5 (DL06 INT T4) | FDC01, FDC02 | SB1135 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 11 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;PRI-5500, D130 | 14 | 1 | ||
| New-D110S5/D130S5 (DL06 INT T4) | FDC01, FDC02 | SB1135 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 11 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;PRI-6000, D130 | 14 | 1 | ||
| New-D160S5 (INTERIM TIER 4) | FDC03 | SB1136 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 16 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER GROUP,LIFT;FFT-PRI-3700, D160 | 14 | 1 | ||
| New-D160S5 (INTERIM TIER 4) | FDC03 | SB1136 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 16 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;PRI-4000,D160 | 14 | 1 | ||
| New-D160S5 (INTERIM TIER 4) | FDC03 | SB1136 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 16 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;PRI-4500,D160 | 14 | 1 | ||
| New-D160S5 (INTERIM TIER 4) | FDC03 | SB1136 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 16 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | LIFT CYL. GP (PRI.) MFH 5000 | 14 | 1 | ||
| New-D160S5 (INTERIM TIER 4) | FDC03 | SB1136 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 16 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;PRI-5500,D160 | 14 | 1 | ||
| New-D160S5 (INTERIM TIER 4) | FDC03 | SB1136 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 16 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER GROUP,LIFT;PRI-6000,D160 | 14 | 1 | ||
| New-D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (KBT V3800,INT T4) | FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1137 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FL-PRI-2875,D55C | 14 | 1 | ||
| New-D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (KBT V3800,INT T4) | FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1137 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | LIFT GP-PRI-FFL(MFH 3000MM) | 14 | 1 | ||
| New-D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (KBT V3800,INT T4) | FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1137 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | LIFT GP-PRI-FFL(MFH 3000MM) | 14 | 1 | ||
| New-D80S5/D90S5(KUBOTA,INT T4,3 SPEED) | FDB0D, FDB0E | SB1139 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER GROUP,LIFT;FFT-PRI 4350 | 14 | 1 | ||
| New-D80S5/D90S5(KUBOTA,INT T4,3 SPEED) | FDB0D, FDB0E | SB1139 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER GROUP,LIFT;FFT PRI 4800 | 14 | 1 | ||
| New-D80S5/D90S5(KUBOTA,INT T4,3 SPEED) | FDB0D, FDB0E | SB1139 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER GROUP,LIFT;FFT PRI 5400 | 14 | 1 | ||
| New-D80S5/D90S5(KUBOTA,INT T4,3 SPEED) | FDB0D, FDB0E | SB1139 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER GROUP,LIFT;FFT-PRI 5850 | 14 | 1 | ||
| New-D80S5/D90S5(KUBOTA,INT T4,3 SPEED) | FDB0D, FDB0E | SB1139 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFT PRI (MFH 6540) | 14 | 1 | ||
| New-D80S5/D90S5(KUBOTA,INT T4,3 SPEED) | FDB0D, FDB0E | SB1139 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER GROUP,LIFT;FFT PRI | 14 | 1 | ||
| New-D80S5/D90S5(KUBOTA,INT T4,3 SPEED) | FDB0D, FDB0E | SB1139 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER GROUP,LIFT;FFT-PRI 4350 | 14 | 1 | ||
| New-D80S5/D90S5(KUBOTA,INT T4,3 SPEED) | FDB0D, FDB0E | SB1139 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER GROUP,LIFT;FFT PRI 4800 | 14 | 1 | ||
| New-D80S5/D90S5(KUBOTA,INT T4,3 SPEED) | FDB0D, FDB0E | SB1139 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER GROUP,LIFT;FFT PRI 5400 | 14 | 1 | ||
| New-D80S5/D90S5(KUBOTA,INT T4,3 SPEED) | FDB0D, FDB0E | SB1139 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER GROUP,LIFT;FFT-PRI 5850 | 14 | 1 | ||
| New-D80S5/D90S5(KUBOTA,INT T4,3 SPEED) | FDB0D, FDB0E | SB1139 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER ASSY,LIFT;FFT PRI (MFH 6540) | 14 | 1 | ||
| New-D80S5/D90S5(KUBOTA,INT T4,3 SPEED) | FDB0D, FDB0E | SB1139 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | CYLINDER GROUP,LIFT;FFT PRI | 14 | 1 | ||
| New-BR14JW7,BR16JW7 (EURO REACH,48V AC ,PAL) | FRA0E, FRA0F | SB1141 | Складская техника | BR 1 Ton Seat REACH WIDE | FRONT END | Mast | CYLINDER,PRIMARY;MFH5000 | 6 | 1 | ||
| New-BR14JW7,BR16JW7 (EURO REACH,48V AC ,PAL) | FRA0E, FRA0F | SB1141 | Складская техника | BR 1 Ton Seat REACH WIDE | FRONT END | Mast | CYLINDER,PRIMARY;MFH5600 | 6 | 1 | ||
| New-BR14JW7,BR16JW7 (EURO REACH,48V AC ,PAL) | FRA0E, FRA0F | SB1141 | Складская техника | BR 1 Ton Seat REACH WIDE | FRONT END | Mast | CYLINDER,PRIMARY;MFH5900 | 6 | 1 | ||
| New-BR14JW7,BR16JW7 (EURO REACH,48V AC ,PAL) | FRA0E, FRA0F | SB1141 | Складская техника | BR 1 Ton Seat REACH WIDE | FRONT END | Mast | CYLINDER,PRIMARY;MFH6200 | 6 | 1 | ||
| New-BR14JW7,BR16JW7 (EURO REACH,48V AC ,PAL) | FRA0E, FRA0F | SB1141 | Складская техника | BR 1 Ton Seat REACH WIDE | FRONT END | Mast | CYLINDER,PRIMARY;MFH6500 | 6 | 1 | ||
| New-BR14JW7,BR16JW7 (EURO REACH,48V AC ,PAL) | FRA0E, FRA0F | SB1141 | Складская техника | BR 1 Ton Seat REACH WIDE | FRONT END | Mast | CYLINDER,PRIMARY;MFH6800 | 6 | 1 | ||
| New-BR14JW7,BR16JW7 (EURO REACH,48V AC ,PAL) | FRA0E, FRA0F | SB1141 | Складская техника | BR 1 Ton Seat REACH WIDE | FRONT END | Mast | CYLINDER,PRIMARY;MFH7100 | 6 | 1 | ||
| New-BR14JW7,BR16JW7 (EURO REACH,48V AC ,PAL) | FRA0E, FRA0F | SB1141 | Складская техника | BR 1 Ton Seat REACH WIDE | FRONT END | Mast | CYLINDER,PRIMARY;MFH7400 | 6 | 1 | ||
| New-BR14JW7,BR16JW7 (EURO REACH,48V AC ,PAL) | FRA0E, FRA0F | SB1141 | Складская техника | BR 1 Ton Seat REACH WIDE | FRONT END | Mast | CYLINDER,PRIMARY;MFH7700 | 6 | 1 | ||
| New-BR14JW7,BR16JW7 (EURO REACH,48V AC ,PAL) | FRA0E, FRA0F | SB1141 | Складская техника | BR 1 Ton Seat REACH WIDE | FRONT END | Mast | CYLINDER,PRIMARY;MFH8000 | 6 | 1 | ||
| New-BR14JW7,BR16JW7 (EURO REACH,48V AC ,PAL) | FRA0E, FRA0F | SB1141 | Складская техника | BR 1 Ton Seat REACH WIDE | FRONT END | Mast | CYLINDER,PRIMARY;MFH8420 | 6 | 1 | ||
| New-BR14JW7,BR16JW7 (EURO REACH,48V AC ,PAL) | FRA0E, FRA0F | SB1141 | Складская техника | BR 1 Ton Seat REACH WIDE | FRONT END | Mast | CYLINDER,PRIMARY;MFH8720 | 6 | 1 | ||
| New-BR14JW7,BR16JW7 (EURO REACH,48V AC ,PAL) | FRA0E, FRA0F | SB1141 | Складская техника | BR 1 Ton Seat REACH WIDE | FRONT END | Mast | CYLINDER,PRIMARY;MFH9020 | 6 | 1 | ||
| New-BR14JW7,BR16JW7 (EURO REACH,48V AC ,PAL) | FRA0E, FRA0F | SB1141 | Складская техника | BR 1 Ton Seat REACH WIDE | FRONT END | Mast | CYLINDER,PRIMARY;MFH9410 | 6 | 1 | ||
| New-BR18SP7,BR20SP7 (NORTH AMERICA,36V , CURTS) | FRA0J, FRA0K | SB1167 | Складская техника | BR 1 Ton Standing REACH | FRONT END | Mast | CYLINDER,PRIMARY - FFT - MFH 5030 MM | 14 | 1 | ||
| New-BR18SP7,BR20SP7 (NORTH AMERICA,36V , CURTS) | FRA0J, FRA0K | SB1167 | Складская техника | BR 1 Ton Standing REACH | FRONT END | Mast | CYLINDER,PRIMARY - FFT - MFH 5330 MM | 14 | 1 | ||
| New-BR18SP7,BR20SP7 (NORTH AMERICA,36V , CURTS) | FRA0J, FRA0K | SB1167 | Складская техника | BR 1 Ton Standing REACH | FRONT END | Mast | CYLINDER,PRIMARY - FFT- MFH 6100 MM | 14 | 1 | ||
| New-BR18SP7,BR20SP7 (NORTH AMERICA,36V , CURTS) | FRA0J, FRA0K | SB1167 | Складская техника | BR 1 Ton Standing REACH | FRONT END | Mast | CYLINDER,PRIMARY - FFT - MFH 6490 MM | 14 | 1 |
