- Главная
- Запчасти вилочных погрузчиков
- Запчасти DoosanЗапчасти двигателя и топливной системы DoosanЗапчасти трансмиссии DoosanЗапчасти тормозной системы DoosanЗапчасти рулевого управления DoosanЗапчасти ведущего моста и ходовой части DoosanЗапчасти гидравлической системы DoosanЗапчасти мачты и грузоподъемного механизма DoosanЗапчасти рамы, кузова и кабины DoosanЗапчасти электрики и электроники DoosanЗапчасти системы управления DoosanЗапчасти ведущих колес и роликов DoosanАккумуляторы и зарядные устройства DoosanОсвещение, зеркала и сигналы DoosanНавесное оборудование DoosanПрочие запчасти Doosan
- Запчасти двигателя и топливной системы Doosan
- RUBBER,MOUNTING Doosan A133169
RUBBER,MOUNTING Doosan A133169

- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Каталожный номер: A133169
Название: RUBBER,MOUNTING
Модель техники: D50S2/D60S2/D70S2, D50S/D60S/D70S, D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3, G35S/G40S/G45S, D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2, D35S/D40S/D45S, G20E3/G25E3/G30E3/G32E3, G35S2/G40S2/G45S2, G50C2, G40SC2/G45SC2/G50SC2, G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3, D50A2/D60A2/D70A2, D20A3/D25A3/D30A3, G50S2/G60S2/G70S2, D20S3/D25S3/D30S3, D50S2/D60S2/D70S2/D80S2, B15T5/B18T5/B20T5, B16X5/B18X5/B20X5, B22X5/B25X5/B30X5/B35X5, B20S5/B25S5/B30S5/B32S5, BC20S5/BC25S5/BC30S5/BC32S5, BC25SE5, B40X5/B45X5/B50X5, D15S5/D18S5, D20SC5, G15S5/G18S5, G20SC5 (HMC E/G 2.0L), GC15S5/GC18S5, GC20SC5, D20S5/D25S5/D30S5/D33S5, D35C5, G20E5/G25E5/G30E5 (HMC 2.0L E/G), GC20E5/GC25E5/GC30E5/GC33E5(HMC 2.0L E/G), G20P5/G25P5/G30P5/G33P5, G35C5(GM 2.4L), GC20P5/GC25P5/GC30P5/GC33P5(GM 2.4L), D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (DB58, TIER2), G35S5/G40S5/G45S5,G40SC5/G45SC5,G50SC5,G55SC5,G50C5/G55C5 (GM4.3L), GC35S5/GC40S5/GC45S5, GC50C5/GC55C5, D50S5/D60S5/D70S5 (2 Speed T/M,DB58S), D50S5/D60S5/D70S5 (3 Speed,DB58S), D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed), G60S5/G70S5, D20S5/D25S5/D30S5/D33S5, D35C5 (Yanmar,T3), D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (HMC(D439E), TIER3), D60S5/D70S5 (2 Speed,D439E), D60S5/D70S5 (3 Speed,D439E), D80S5/D90S5(D439E , 3 Speed), B20SE/B25SE/B30SE, New-G20E5/G25E5/G30E5 (HMC 2.4L E/G), New-G20P5/G25P5/G30P5/G33P5 PLUS, G35C5 PLUS (GM3.0L, LP), New-G15S5/G18S5, G20SC5 (HMC 2.4L E/G), New-GC20E5/GC25E5/GC30E5/GC33E5 (HMC 2.4L E/G), New-DV250S7 (DL08, T3), New-D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (KBT V3800,INT T4), New-D60S5/D70S5 (KUBOTA,INT T4,3 SPEED), New-D80S5/D90S5(KUBOTA,INT T4,3 SPEED), New-D60S5/D70S5 (KUBOTA,INT T4,2 SPEED), New-GC15S5/GC18S5, GC20SC5 (HMC 2.4L), New-D20S7/D25S7/D30S7/D33S7,D35C7 (D24,2.4L,T4), New-BR18SP7,BR20SP7 (NORTH AMERICA,36V , CURTS), New-G20P5/G25P5/G30P5/G33P5, G35C5 (MMC 2.4L), New-D35S7/D40S7/D45S7/D40SC7/D45SC7/D50C7/D55C7/D50SC7/D55SC7 (D34,T4 55KW), New-D60S7/D70S7 (D34 TIER 4, 81KW), New-D80S7/D90S7 (D34 81KW,T4), New-D20S5/D25S5/D30S5/D33S5/D35C5 (Yanmar 34kw T3), NEW-BC20S7/BC25S7/BC25SE7/BC30S7/BC32S7, New-GC20P5/GC25P5/GC30P5/GC33P5 (MMC 2.4L), New-D35S7/D40S7/D45S7/D50C7/D55C7/D40SC7/D45SC7/D50SC7/D55SC7 (D34,T4, 74KW ), NEW-D20S7/D25S7/D30S7/D33S7/D35C7,TIER4 (OPC), NEW-G60S7/G70S7 (PSI E/G), NEW-G35S5/G40S5/G45S5/G40SC5/G45SC5/G50SC5/G55SC5/G50C5/G55C5 (PSI E/G), GC35S5/GC40S5/GC45S5, GC50C5/GC55C-5 , PSI E/G, NEW-B20SE5 / B25SE5, New-G20N-7/G25N-7/G30N-7/G33N-7/G35NC-7, D100S7/D120S7 (DEUTZ TIER3), D20S7/D25S7/D30S7/D33S-7/D35C-7(YANMAR TIER 3 OPC), New-G20P7/G25P7/G30P7/G33P7/G35C7 (MMC2.4L), NEW-G35S7/G40S7/G45S7,G40SC7/G45SC7/G50SC7/G55SC7/G50C7/G55C7 (OPC), B20S7/B25S7/B30S7/B32S7/B35S7/B20SE7/B25SE7, B15SE/B18SE/B20SCE, D50G/D70G, B30S/B35S
Серии: EM0BH, EM0EH | A130012; EM0C1 | A130013; EM090, EM0GU | A211796; EM0B1, EM0BQ | A231095; EM0C9, EM0E8 | A231526; EM021, EM0BP | D150864; EM0CW, EM0CX, EM0DX, EM0G9, EM0GA | SB1008-00; EM0CB, EM0E9, EM0G2, EM0G3 | SB1010; EM0D2, EM0DT, EM0GB, EM0GC, EM0GQ, EM0GR, EM0GT | SB1012-01; EM0DP | SB1015; EM0E5 | SB1032; EM0ER, EM0FY, EM0GG, EM0GH | SB1043; EM0FH | SB1047; EM0FZ, EM0G1 | SB1053; EM0FV, EM0FX, EM0GS | SB1054; EM0GE, EM0GF | SB1055; EM0FK, EM0GP | SB1056; EM0H4, EM0H5, EM0H6, FBA01, FBA02, FBA03 | SB1065; EM0H7, EM0H8, EM0H9, EM0HA, EM0HB, EM0HC, FBA01, FBA02, FBA03 | SB1066; EM0GX, EM0GY, EM0GZ, EM0H1, EM0H2, EM0H3, FBA04, FBA05, FBA06 | SB1067; EM0KE, EM0KF | SB1071; EM0KL, EM0KM | SB1072; EM0KG, EM0KH, EM0KN, EM0KP | SB1073; EM0KJ, EM0KK, EM0KQ, EM0KR, EM0KS, EM0KT | SB1074; EM0K4, EM0K5 | SB1077; EM0K6, EM0K7 | SB1078; EM0K8, EM0K9, EM0KA, EM0KB | SB1079; EM0JH, EM0JJ, EM0JK, EM0JL, FBA0M, FBA0N, FBA0P, FBA0R | SB1080; EM0M4, EM0M5, EM0M6, EM0M7, FBA07, FBA08, FBA09, FBA0A | SB1081; EM0L7, EM0L8, EM0L9, EM0LA, EM0LB, EM0LC, EM0LD, EM0LE, EM0LY, EM0LZ, EM0M1, EM0M2, EM0M3, FBA0G, FBA0H, FBA0J, FBA0K, FBA0L | SB1082; EM0NZ, EM0P1, FBB01, FBB02, FBB03 | SB1085; FBB01, FBB02, FBB03 | SB1085Y; EM0NL, EM0NM | SB1089; EM0NE, EM0NF, EM0NG, EM0NH, EM0NJ, EM0NK, EM0NP, EM0NQ, FGA01, FGA02, FGA03 | SB1090; EM0PI, FGA04, FGA05, FGA06 | SB1091; EM0LR, EM0LS, EM0LT | SB1092; EM0MB, EM0MC, EM0MD, EM0ME, EM0MF, EM0MG, EM0MH, EM0MI, EM0MJ, EM0MK, FGA07, FGA08, FGA09 | SB1093; EM0MU, EM0MV, FGA0K, FGA0L, FGA0M, FGA0N | SB1094; EM0ML, EM0MM, EM0MN, EM0MO, EM0MP, EM0MQ, EM0MR, EM0MS, EM0MT, FGA0A, FGA0B, FGA0C, FGA0D, FGA0E | SB1095; EM0MW, FGA0P, FGA0R, FGA0S, FGA0T | SB1096; EM0N2, EM0N3, EM0N4, EM0N5, FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1097; EM0N6, EM0N7, EM0N8, EM0N9, EM0NA, EM0NB, EM0NC, EM0ND, FGB01, FGB02, FGB03, FGB04, FGB05, FGB06, FGB07, FGB08, FGB09 | SB1098; EM0P5, EM0P6, FGB0A, FGB0B, FGB0C, FGB0D, FGB0E | SB1099; EM0PC, EM0PD, FDB0A, FDB0B, FDB0C | SB1100; EM0P9, EM0PB, FDB0A, FDB0B, FDB0C | SB1101; EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102; EM0PE, EM0PF, EM0PG, EM0PH, FGB0F, FGB0G | SB1103; EM0Q3, EM0Q4, EM0Q5 | SB1104; EM0QC, EM0QD, EM0QE, FDA04, FDA05, FDA06, FDA07, FDA08 | SB1109; EM0RS, EM0RT, EM0RU, EM0RV, FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1111; EM0RW, FDB0B, FDB0C | SB1112; EM0RZ, FDB0B, FDB0C | SB1113; EM0S1, FDB0D, FDB0E | SB1114; EM0VP, FBA0Y, FBA0Z, FBA10 | SB1122Y; EM0UT, EM0UU, FDA01, FDA02, FDA03 | SB1127; FGA07, FGA08, FGA09 | SB1128; FGB0H, FGB0J, FGB0K, FGB0L, FGB0M | SB1129; FGA01, FGA02, FGA03 | SB1130; FGA0K, FGA0L, FGA0M, FGA0N | SB1133; FDC06 | SB1134; FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1137; FDB0B, FDB0C | SB1138; FDB0D, FDB0E | SB1139; FDB0B, FDB0C | SB1140; FGA04, FGA05, FGA06 | SB1142; FDA0P, FDA0Q, FDA0R, FDA0S, FDA0T | SB1159; FRA0J, FRA0K | SB1167; FGA0A, FGA0B, FGA0C, FGA0D, FGA0E | SB1168; FDB0J, FDB0K, FDB0L, FDB0M, FDB0N, FDB0P, FDB0Q, FDB0R, FDB0S | SB1176; FDB0U, FDB0V | SB1180; FDB0W, FDB0X | SB1181; FDA04, FDA05, FDA06, FDA07, FDA08 | SB1182; FBA1A, FBA1B, FBA1C, FBA1D, FBA1E | SB1210; FGA0P, FGA0R, FGA0S, FGA0T | SB1211; FDB0J, FDB0K, FDB0L, FDB0M, FDB0N, FDB0P, FDB0Q, FDB0R, FDB0S | SB1223; FDA0U, FDA0V, FDA0W, FDA0X, FDA0Y | SB1243; FGB0P, FGB0Q | SB1245; FGB01, FGB02, FGB03, FGB04, FGB05, FGB06, FGB07, FGB08, FGB09 | SB1246; FGB0A, FGB0B, FGB0C, FGB0D, FGB0E | SB1247; FBA14, FBA15 | SB1248; FGA13, FGA14, FGA15, FGA16, FGA17 | SB1251; FDC08, FDC09 | SB1258; FDA21, FDA22, FDA23, FDA24, FDA25 | SB1262; FGA18, FGA19, FGA20, FGA21, FGA22 | SB1263; FGB0R, FGB0S, FGB0T, FGB0U, FGB0V, FGB0W, FGB0X, FGB0Y, FGB0Z | SB1264; FBA30, FBA31, FBA32, FBA33, FBA34, FBA35, FBA36 | SB1266; EM0VM, EM0VN, FBA0V, FBA0W, FBA0X | SB5058Y; EM0X4, FDB0F, FDB0H | SB5079Y; FBA26, FBA27 | SB5146Y
Тип техники: Вилочный погрузчик с ДВС, Электропогрузчик, Складская техника / Engine Powered Trucks, Electric Powered Trucks, Warehouse Equipment
Система Doosan: Engine 6 Ton DIESEL, Engine 2 Ton DIESEL, Engine 4 Ton GAS, Engine 4 Ton DIESEL, Engine 2 Ton GAS, Engine 6 Ton GAS, Electric 1 Ton 3WHEEL, Electric 1 Ton Low_floor Type, Electric 2 Ton Low_floor Type, Electric 2 Ton PNEUMATIC, Electric 2 Ton CUSHION, Electric 4 Ton Low_floor Type, Engine 1 Ton DIESEL, Engine 1 Ton GAS, Engine 1 Ton GAS CUSHION, Engine 2 Ton GAS CUSHION, Engine 4 Ton GAS CUSHION, Engine 8 Ton DIESEL, Engine 25 Ton DIESEL, BR 1 Ton Standing REACH, Engine 10 Ton DIESEL, Electric 1 Ton Family
Раздел Doosan: CHASSIS
Узел Doosan: Chassis, Operating Module, Engine, Option For General
Основная схема: INTAKE & EXHAUST GP. Номер на картинке: 4.
Применяемость: найдено 274 применений.
Применяемость по каталогу Doosan
| Модель | Серии | Тип | Система | Раздел | Узел Doosan | Схема | Позиция | Кол-во | Серийные номера | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0BH, EM0EH | A130012 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE & EXHAUST GP | 4 | 8 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0BH, EM0EH | A130012 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE & EXHAUST GP - DISC | 4 | 8 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0BH, EM0EH | A130012 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | LINES GP-COOLER - DISC | 22 | 4 | C | |
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0BH, EM0EH | A130012 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE & EXHAUST GP - SHOE | 4 | 4 | ||
| D50S/D60S/D70S | EM0C1 | A130013 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE & EXHAUST GP | 8 | 4 | ||
| D50S/D60S/D70S | EM0C1 | A130013 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE & EXHAUST GP | 8 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | MOULAR CABIN A - (TOP ROOF COVER) | 4 | 8 | ||
| G35S/G40S/G45S | EM0B1, EM0BQ | A231095 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | MUFFLER GP - (G35/45S-LC500) | 18 | 2 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE AND EXHAUST GP | 27 | 8 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE & EXHAUST GP | 15 | 8 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | CABIN-MODULAR - (TOP GP) | > | 1 | ||
| D35S/D40S/D45S | EM021, EM0BP | D150864 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MUFFLER GP - 1004 E/G | 7 | 2 | ||
| G20E3/G25E3/G30E3/G32E3 | EM0CW, EM0CX, EM0DX, EM0G9, EM0GA | SB1008-00 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | MUFFLER GP(GAS & LP , G424) | 13 | 4 | G20/25/30/32E-3, S/N 1-1374; G20/25/30/32E-3, S/N 1-2722; G20/25/30/32E-3, S/N 129-999999 | |
| G20E3/G25E3/G30E3/G32E3 | EM0CW, EM0CX, EM0DX, EM0G9, EM0GA | SB1008-00 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | MOULAR CABIN B - (FRONT GLASS'Y& TOP ROOF COVER) | 9 | 20 | ||
| G20E3/G25E3/G30E3/G32E3 | EM0CW, EM0CX, EM0DX, EM0G9, EM0GA | SB1008-00 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | MOULAR CABIN A - (TOP ROOF COVER) | 4 | 8 | ||
| G35S2/G40S2/G45S2, G50C2, G40SC2/G45SC2/G50SC2 | EM0CB, EM0E9, EM0G2, EM0G3 | SB1010 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | EXHAUST GP(LPG) | 2 | 8 | ||
| G35S2/G40S2/G45S2, G50C2, G40SC2/G45SC2/G50SC2 | EM0CB, EM0E9, EM0G2, EM0G3 | SB1010 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | EXHAUST GP(G643) | 2 | 8 | ||
| G35S2/G40S2/G45S2, G50C2, G40SC2/G45SC2/G50SC2 | EM0CB, EM0E9, EM0G2, EM0G3 | SB1010 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | EXHAUST GP(G643E) | 2 | 8 | ||
| G35S2/G40S2/G45S2, G50C2, G40SC2/G45SC2/G50SC2 | EM0CB, EM0E9, EM0G2, EM0G3 | SB1010 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | CABIN-MODULAR - (TOP GP) | > | 1 | ||
| G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3 | EM0D2, EM0DT, EM0GB, EM0GC, EM0GQ, EM0GR, EM0GT | SB1012-01 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | MOULAR CABIN B - (FRONT GLASS'Y& TOP ROOF COVER) | 9 | 20 | ||
| G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3 | EM0D2, EM0DT, EM0GB, EM0GC, EM0GQ, EM0GR, EM0GT | SB1012-01 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | MOULAR CABIN C - (FRONT REAR GLASS'Y& TOP ROOF COVER) | 16 | 30 | ||
| G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3 | EM0D2, EM0DT, EM0GB, EM0GC, EM0GQ, EM0GR, EM0GT | SB1012-01 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | MOULAR CABIN A - (TOP ROOF COVER) | 4 | 8 | ||
| D50A2/D60A2/D70A2 | EM0DP | SB1015 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE & EXHAUST GP | 21 | 4 | ||
| D20A3/D25A3/D30A3 | EM0E5 | SB1032 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MUTTLER GP | 10 | 4 | ||
| G50S2/G60S2/G70S2 | EM0ER, EM0FY, EM0GG, EM0GH | SB1043 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | INTAKE & EXHAUST - (G643) | 5 | 8 | ||
| G50S2/G60S2/G70S2 | EM0ER, EM0FY, EM0GG, EM0GH | SB1043 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | INTAKE & EXHAUST - (G643E) | 5 | 8 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3 | EM0FH | SB1047 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | MOULAR CABIN B - (FRONT GLASS'Y& TOP ROOF COVER) | 9 | 20 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3 | EM0FH | SB1047 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | MOULAR CABIN C - (FRONT REAR GLASS'Y& TOP ROOF COVER) | 16 | 30 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3 | EM0FH | SB1047 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | MOULAR CABIN A - (TOP ROOF COVER) | 4 | 8 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0FZ, EM0G1 | SB1053 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | INTAKE & EXHAUST GP | 15 | 8 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0FZ, EM0G1 | SB1053 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | CABIN-MODULAR - (TOP GP) | > | 1 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2/D80S2 | EM0FV, EM0FX, EM0GS | SB1054 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE & EXHAUST GP | 4 | 8 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0GE, EM0GF | SB1055 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE & EXHAUST GP | 4 | 8 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM0FK, EM0GP | SB1056 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | MOULAR CABIN B - (FRONT GLASS'Y& TOP ROOF COVER) | 9 | 20 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM0FK, EM0GP | SB1056 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | MOULAR CABIN C - (FRONT REAR GLASS'Y& TOP ROOF COVER) | 16 | 30 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM0FK, EM0GP | SB1056 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | MOULAR CABIN A - (TOP ROOF COVER) | 4 | 8 | ||
| B15T5/B18T5/B20T5 | EM0H4, EM0H5, EM0H6, FBA01, FBA02, FBA03 | SB1065 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton 3WHEEL | CHASSIS | Operating Module | CABIN GROUP,MODULAR;TYPE A | 6 | 4 | ||
| B15T5/B18T5/B20T5 | EM0H4, EM0H5, EM0H6, FBA01, FBA02, FBA03 | SB1065 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton 3WHEEL | CHASSIS | Operating Module | COVER ASSY,REAR | 13 | 12 | ||
| B15T5/B18T5/B20T5 | EM0H4, EM0H5, EM0H6, FBA01, FBA02, FBA03 | SB1065 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton 3WHEEL | CHASSIS | Operating Module | CABIN GP-MODULAR - TYPE A1.8/2.0 TON | 6 | 4 | ||
| B15T5/B18T5/B20T5 | EM0H7, EM0H8, EM0H9, EM0HA, EM0HB, EM0HC, FBA01, FBA02, FBA03 | SB1066 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton 3WHEEL | CHASSIS | Operating Module | CABIN GROUP,MODULAR;TYPE A | 6 | 4 | ||
| B15T5/B18T5/B20T5 | EM0H7, EM0H8, EM0H9, EM0HA, EM0HB, EM0HC, FBA01, FBA02, FBA03 | SB1066 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton 3WHEEL | CHASSIS | Operating Module | COVER ASSY,REAR | 13 | 12 | ||
| B15T5/B18T5/B20T5 | EM0H7, EM0H8, EM0H9, EM0HA, EM0HB, EM0HC, FBA01, FBA02, FBA03 | SB1066 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton 3WHEEL | CHASSIS | Operating Module | CABIN GP-MODULAR - TYPE A1.8/2.0 TON | 6 | 4 | ||
| B16X5/B18X5/B20X5 | EM0GX, EM0GY, EM0GZ, EM0H1, EM0H2, EM0H3, FBA04, FBA05, FBA06 | SB1067 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton Low_floor Type | CHASSIS | Operating Module | COVER ASSY,REAR | 13 | 12 | ||
| B16X5/B18X5/B20X5 | EM0GX, EM0GY, EM0GZ, EM0H1, EM0H2, EM0H3, FBA04, FBA05, FBA06 | SB1067 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton Low_floor Type | CHASSIS | Operating Module | CABIN GP-MODULAR - TYPE A1.8/2.0 TON | 6 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM0KE, EM0KF | SB1071 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | MODULAR CABIN - A TTPE(TOP ROOF COVER) | 10 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM0KE, EM0KF | SB1071 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | MODULAR CABIN - (FRONT GROUP) | 11 | 2 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM0KE, EM0KF | SB1071 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | TOP COVER ASS’Y - (WIDE GLASS) | 6 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM0KL, EM0KM | SB1072 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | MODULAR CABIN - A TTPE(TOP ROOF COVER) | 10 | 4 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM0KL, EM0KM | SB1072 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | MODULAR CABIN - (FRONT GROUP) | 11 | 2 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM0KL, EM0KM | SB1072 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | TOP COVER ASS’Y - (WIDE GLASS) | 6 | 4 | ||
| G20E3/G25E3/G30E3/G32E3 | EM0KG, EM0KH, EM0KN, EM0KP | SB1073 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | MODULAR CABIN - A TTPE(TOP ROOF COVER) | 10 | 4 | ||
| G20E3/G25E3/G30E3/G32E3 | EM0KG, EM0KH, EM0KN, EM0KP | SB1073 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | MODULAR CABIN - (FRONT GROUP) | 11 | 2 | ||
| G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3 | EM0KJ, EM0KK, EM0KQ, EM0KR, EM0KS, EM0KT | SB1074 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | MODULAR CABIN - A TTPE(TOP ROOF COVER) | 10 | 4 | ||
| G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3 | EM0KJ, EM0KK, EM0KQ, EM0KR, EM0KS, EM0KT | SB1074 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | MODULAR CABIN - (FRONT GROUP) | 11 | 2 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0K4, EM0K5 | SB1077 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | INTAKE & EXHAUST GP | 15 | 8 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0K4, EM0K5 | SB1077 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | CABIN GP-MODULAR - (TYPE A-TOP) | 11 | 4 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0K4, EM0K5 | SB1077 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | CABIN GP-MODULAR - (TYPE B-FRONT) | 5 | 2 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0K6, EM0K7 | SB1078 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Engine | INTAKE & EXHAUST GP | 15 | 8 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0K6, EM0K7 | SB1078 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | CABIN GP-MODULAR - (TYPE A-TOP) | 11 | 4 | ||
