- Главная
- Запчасти вилочных погрузчиков
- Запчасти DoosanЗапчасти двигателя и топливной системы DoosanЗапчасти трансмиссии DoosanЗапчасти тормозной системы DoosanЗапчасти рулевого управления DoosanЗапчасти ведущего моста и ходовой части DoosanЗапчасти гидравлической системы DoosanЗапчасти мачты и грузоподъемного механизма DoosanЗапчасти рамы, кузова и кабины DoosanЗапчасти электрики и электроники DoosanЗапчасти системы управления DoosanЗапчасти ведущих колес и роликов DoosanАккумуляторы и зарядные устройства DoosanОсвещение, зеркала и сигналы DoosanНавесное оборудование DoosanПрочие запчасти Doosan
- Запчасти тормозной системы Doosan
- NUT Doosan S4016743
NUT Doosan S4016743

- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Каталожный номер: S4016743
Название: NUT
Модель техники: D50S2/D60S2/D70S2, D50S/D60S/D70S, D100/D120, D150, D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3, G20S3/G25S3/G30S3, GC20S3/GC25S3/GC30S3, G35S/G40S/G45S, D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2, D35S/D40S/D45S, D10S/D15S/D18S, G15S/G18S, BR10S/BR13S/BR14S/BR15S/BR18S, G20E3/G25E3/G30E3/G32E3, GC20E3/GC25E3/GC30E3/GC32E3, G35S2/G40S2/G45S2, G50C2, G40SC2/G45SC2/G50SC2, G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3, GC20P3/GC25P3/GC30P3/GC32P3, D50A2/D60A2/D70A2, G15S2/G18S2, G20SC2, D15S/D18S, D15S2/D18S2, D20SC2, D20A3/D25A3/D30A3, BR10S2/BR13S2/BR14S2/BR15S2/BR18S2, G50S2/G60S2/G70S2, D20S3/D25S3/D30S3, D50S2/D60S2/D70S2/D80S2, D110S5/D130S5(DL06 E/G, TIER3), D160S5(DL06 E/G , Tier3), D15S5/D18S5, D20SC5, G15S5/G18S5, G20SC5 (HMC E/G 2.0L), D20S5/D25S5/D30S5/D33S5, D35C5, G20E5/G25E5/G30E5 (HMC 2.0L E/G), GC20E5/GC25E5/GC30E5/GC33E5(HMC 2.0L E/G), G20P5/G25P5/G30P5/G33P5, G35C5(GM 2.4L), GC20P5/GC25P5/GC30P5/GC33P5(GM 2.4L), D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (DB58, TIER2), G35S5/G40S5/G45S5,G40SC5/G45SC5,G50SC5,G55SC5,G50C5/G55C5 (GM4.3L), GC35S5/GC40S5/GC45S5, GC50C5/GC55C5, D110S5/D130S5(DE08 E/G Tier2), D160S5 (DE08 E/G ,Tier 2), D20S5/D25S5/D30S5/D33S5, D35C5 (Yanmar,T3), D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (HMC(D439E), TIER3), BR13S5/BR15S5/BR18S5, BR13S7/BR15S7/BR18S7, New-G20E5/G25E5/G30E5 (HMC 2.4L E/G), New-G20P5/G25P5/G30P5/G33P5 PLUS, G35C5 PLUS (GM3.0L, LP), New-G15S5/G18S5, G20SC5 (HMC 2.4L E/G), New-GC20E5/GC25E5/GC30E5/GC33E5 (HMC 2.4L E/G), New-D110S5/D130S5 (DL06 INT T4), New-D160S5 (INTERIM TIER 4), New-D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (KBT V3800,INT T4), New-BR14JW7,BR16JW7 (EURO REACH,48V AC ,PAL), New-D20S7/D25S7/D30S7/D33S7,D35C7 (D24,2.4L,T4), New-G20P5/G25P5/G30P5/G33P5, G35C5 (MMC 2.4L), New-D35S7/D40S7/D45S7/D40SC7/D45SC7/D50C7/D55C7/D50SC7/D55SC7 (D34,T4 55KW), New-D20S5/D25S5/D30S5/D33S5/D35C5 (Yanmar 34kw T3), New-D100S7/D120S7 (DL06,T4), New-D140S7/D160S7 (DL06,T4), New-GC20P5/GC25P5/GC30P5/GC33P5 (MMC 2.4L), New-D35S7/D40S7/D45S7/D50C7/D55C7/D40SC7/D45SC7/D50SC7/D55SC7 (D34,T4, 74KW ), NEW-B22X7/B25X7/B25XL7/B30X7/B35X7, NEW-BR14JW7,PLUS / BR16JW7,PLUS (EURO REACH), NEW-D20S7/D25S7/D30S7/D33S7/D35C7,TIER4 (OPC), NEW-G35S5/G40S5/G45S5/G40SC5/G45SC5/G50SC5/G55SC5/G50C5/G55C5 (PSI E/G), GC35S5/GC40S5/GC45S5, GC50C5/GC55C-5 , PSI E/G, NEW-D35S7/D40S7/D45S7/D50C-7/D55C-7/40SC-7/D45SC-7/D50SC-7/D55SC-7( OPC , D34 TIER4), D100S7/D120S7 (DEUTZ TIER3), D140S7/D160S7 (DEUTZ TIER3), D20S7/D25S7/D30S7/D33S-7/D35C-7(YANMAR TIER 3 OPC), New-G20P7/G25P7/G30P7/G33P7/G35C7 (MMC2.4L), NEW-G35S7/G40S7/G45S7,G40SC7/G45SC7/G50SC7/G55SC7/G50C7/G55C7 (OPC), BR15S-5/BR18S-5, BR14S-5/BR16S-5, BR14S-5/BR16S-5 PLUS
Серии: EM0BH, EM0EH | A130012; EM0C1 | A130013; EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520; EM086, EM0F3 | A142307; EM090, EM0GU | A211796; EM097, EM099 | A211798; EM094, EM095 | A211800; EM0B1, EM0BQ | A231095; EM0C9, EM0E8 | A231526; EM021, EM0BP | D150864; EM076 | D600988; EM075, EM0A6 | D601189; EM0C2, EM0C3 | D610109; EM0B4, EM0B5, EM0B6, EM0B7 | D650027; EM0CW, EM0CX, EM0DX, EM0G9, EM0GA | SB1008-00; EM0CU, EM0CV, EM0DY | SB1009; EM0CB, EM0E9, EM0G2, EM0G3 | SB1010; EM0D2, EM0DZ, EM0F4 | SB1012-00; EM0D2, EM0DT, EM0GB, EM0GC, EM0GQ, EM0GR, EM0GT | SB1012-01; EM0DM, EM0E1 | SB1013; EM0DP | SB1015; EM0DF, EM0DG, EM0DH, EM0DJ, EM0G4, EM0G5 | SB1018; EM0C4 | SB1019; EM0DU, EM0DV | SB1024; EM0E5 | SB1032; BR10S-2, BR13S-2, BR15S-2, BR18S-2, EM0EJ, EM0EK, EM0EL, EM0EM, EM0EN | SB1036; EM0ER, EM0FY, EM0GG, EM0GH | SB1043; EM0FH | SB1047; EM0FZ, EM0G1 | SB1053; EM0FV, EM0FX, EM0GS | SB1054; EM0GE, EM0GF | SB1055; EM0FK, EM0GP | SB1056; EM0FL, EM0FM | SB1058; EM0FP, EM0FQ | SB1062; EM0FR | SB1063; EM0JD, EM0JE | SB1069; EM0J5, EM0J6, EM0J7, EM0J8, EM0JB, EM0JC | SB1070; EM0KE, EM0KF | SB1071; EM0KL, EM0KM | SB1072; EM0KG, EM0KH, EM0KN, EM0KP | SB1073; EM0KJ, EM0KK, EM0KQ, EM0KR, EM0KS, EM0KT | SB1074; EM0JY, EM0JZ | SB1075; EM0K1 | SB1076; EM0K4, EM0K5 | SB1077; EM0K6, EM0K7 | SB1078; EM0K8, EM0K9, EM0KA, EM0KB | SB1079; EM0LL, EM0LN, FDC01, FDC02 | SB1083; EM0LQ, FDC03 | SB1084; EM0NL, EM0NM | SB1089; EM0NE, EM0NF, EM0NG, EM0NH, EM0NJ, EM0NK, EM0NP, EM0NQ, FGA01, FGA02, FGA03 | SB1090; EM0LR, EM0LS, EM0LT | SB1092; EM0MB, EM0MC, EM0MD, EM0ME, EM0MF, EM0MG, EM0MH, EM0MI, EM0MJ, EM0MK, FGA07, FGA08, FGA09 | SB1093; EM0MU, EM0MV, FGA0K, FGA0L, FGA0M, FGA0N | SB1094; EM0ML, EM0MM, EM0MN, EM0MO, EM0MP, EM0MQ, EM0MR, EM0MS, EM0MT, FGA0A, FGA0B, FGA0C, FGA0D, FGA0E | SB1095; EM0MW, FGA0P, FGA0R, FGA0S, FGA0T | SB1096; EM0N2, EM0N3, EM0N4, EM0N5, FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1097; EM0N6, EM0N7, EM0N8, EM0N9, EM0NA, EM0NB, EM0NC, EM0ND, FGB01, FGB02, FGB03, FGB04, FGB05, FGB06, FGB07, FGB08, FGB09 | SB1098; EM0P5, EM0P6, FGB0A, FGB0B, FGB0C, FGB0D, FGB0E | SB1099; EM0Q3, EM0Q4, EM0Q5 | SB1104; FDC01, FDC02 | SB1105; EM0P4, FDC03 | SB1106; EM0QC, EM0QD, EM0QE, FDA04, FDA05, FDA06, FDA07, FDA08 | SB1109; EM0RS, EM0RT, EM0RU, EM0RV, FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1111; EM0R1, EM0R2, EM0R3 | SB1115; EM0VG, EM0VH, EM0VJ, FRA0B, FRA0C | SB1115Y; EM0WW, EM0WX, EM0WY, FRA01, FRA02, FRA03 | SB1125; FGA07, FGA08, FGA09 | SB1128; FGB0H, FGB0J, FGB0K, FGB0L, FGB0M | SB1129; FGA01, FGA02, FGA03 | SB1130; FGA0K, FGA0L, FGA0M, FGA0N | SB1133; FDC01, FDC02 | SB1135; FDC03 | SB1136; FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1137; FRA0E, FRA0F | SB1141; FDA0P, FDA0Q, FDA0R, FDA0S, FDA0T | SB1159; FGA0A, FGA0B, FGA0C, FGA0D, FGA0E | SB1168; FDB0J, FDB0K, FDB0L, FDB0M, FDB0N, FDB0P, FDB0Q, FDB0R, FDB0S | SB1176; FDA04, FDA05, FDA06, FDA07, FDA08 | SB1182; FDC08, FDC09 | SB1183; FDC0A, FDC0B | SB1184; FGA0P, FGA0R, FGA0S, FGA0T | SB1211; FDB0J, FDB0K, FDB0L, FDB0M, FDB0N, FDB0P, FDB0Q, FDB0R, FDB0S | SB1223; FBA16, FBA17, FBA18, FBA19, FBA20 | SB1240; FRA0L, FRA0M | SB1242; FDA0U, FDA0V, FDA0W, FDA0X, FDA0Y | SB1243; FGB01, FGB02, FGB03, FGB04, FGB05, FGB06, FGB07, FGB08, FGB09 | SB1246; FGB0A, FGB0B, FGB0C, FGB0D, FGB0E | SB1247; FDB10, FDB11, FDB12, FDB13, FDB14, FDB15, FDB16, FDB17, FDB18 | SB1256; FDC08, FDC09 | SB1258; FDC0A, FDC0B | SB1259; FDA21, FDA22, FDA23, FDA24, FDA25 | SB1262; FGA18, FGA19, FGA20, FGA21, FGA22 | SB1263; FGB0R, FGB0S, FGB0T, FGB0U, FGB0V, FGB0W, FGB0X, FGB0Y, FGB0Z | SB1264; FRA0B, FRA0C | SB5082Y; FRA0H | SB5096Y; FRA0P, FRA0Q | SB5137Y00
Тип техники: Вилочный погрузчик с ДВС, Складская техника, Электропогрузчик / Engine Powered Trucks, Warehouse Equipment, Electric Powered Trucks
Система Doosan: Engine 6 Ton DIESEL, Engine 10 Ton DIESEL, Engine 15 Ton DIESEL, Engine 2 Ton DIESEL, Engine 2 Ton GAS, Engine 2 Ton GAS CUSHION, Engine 4 Ton GAS, Engine 4 Ton DIESEL, Engine 1 Ton DIESEL, Engine 1 Ton GAS, BR 1 Ton Standing REACH, Engine 6 Ton GAS, Engine 11 Ton DIESEL, Engine 16 Ton DIESEL, Engine 4 Ton GAS CUSHION, BR 1 Ton Seat REACH WIDE, Engine 14 Ton DIESEL, Electric 2 Ton Low_floor Type
Раздел Doosan: CHASSIS, FRONT END
Узел Doosan: Chassis, Operating Module, Mast
Основная схема: GEAR GP-STEERING. Номер на картинке: 14.
Применяемость: найдено 316 применений.
Применяемость по каталогу Doosan
| Модель | Серии | Тип | Система | Раздел | Узел Doosan | Схема | Позиция | Кол-во | Серийные номера | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0BH, EM0EH | A130012 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | GEAR GP-STEERING | 14 | 1 | ||
| D50S/D60S/D70S | EM0C1 | A130013 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | GEAR GP-STEERING | 14 | 1 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | OPERATOR GP | 34 | 1 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | OPERATOR GP | 25 | 1 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | LINE GROUP,ATTACHMENT;3WAY | 13 | 1 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | LINE GROUP,ATTACHMENT;4WAY | 13 | 2 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | Mounting Gp-Lift - STD | 17 | 2 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | MTG GP-LIFT - (BASIC)N-REFER TO THE TABLE | 17 | 2 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | OPERATOR GP | 25 | 1 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | OPERATOR GP | 34 | 1 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | LINE GROUP,ATTACHMENT;3WAY | 13 | 1 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | LINE GROUP,ATTACHMENT;4WAY | 13 | 2 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | LINE GROUP,ATTACHMENT;5WAY | 13 | 2 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | Mounging Gp-Lift - STD | 17 | 2 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | CONTROL GP-CREEPER & BRAKE | 32 | 1 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | CH/OV AR-CABIN | 4 | 2 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | CH/OV AR-CABIN | 4 | 2 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | CH/OV AR-CABIN-LOW NOISE CABIN - (PART 2 OF 2) | 4 | 2 | ||
| D20S3/D25S3/D30S3/D32S3/D33S3 | EM090, EM0GU | A211796 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | GUARD GP-OVER HEAD | 8 | 4 | ||
| G20S3/G25S3/G30S3 | EM097, EM099 | A211798 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | CONTROL GP-CREEPER & BRAKE | 50 | 1 | ||
| G20S3/G25S3/G30S3 | EM097, EM099 | A211798 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | CH/OV AR-CABIN | 4 | 2 | ||
| G20S3/G25S3/G30S3 | EM097, EM099 | A211798 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | CH/OV AR-CABIN | 4 | 2 | ||
| G20S3/G25S3/G30S3 | EM097, EM099 | A211798 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | GUARD GP-OVER HEAD | 8 | 4 | ||
| GC20S3/GC25S3/GC30S3 | EM094, EM095 | A211800 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS CUSHION | CHASSIS | Operating Module | GUARD GP-OVERHEAD | 11 | 4 | ||
| G35S/G40S/G45S | EM0B1, EM0BQ | A231095 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | COWLING GP | 6 | 4 | ||
| G35S/G40S/G45S | EM0B1, EM0BQ | A231095 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | FRONT END | Mast | LINES GP-PRI-3 WAY - STD | 11 | 1 | ||
| G35S/G40S/G45S | EM0B1, EM0BQ | A231095 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | FRONT END | Mast | LINES GP-ATT PRI 4 WAY | 11 | 2 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | CH/OV AR.-CABIN - (W/SOUND SUPPRESSION) | 4 | 2 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | CHANGE OVER AR.-CABIN - (W/0 SOUND SUPPRESSION) | 4 | 2 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | GUARD GP-OVERHEAD | 8 | 6 | ||
| D35S/D40S/D45S | EM021, EM0BP | D150864 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | COUNTER WEIGHT GP - (D35S) | 10 | 1 | ||
| D35S/D40S/D45S | EM021, EM0BP | D150864 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | COUNTER WEIGHT GP - (D40S) | 10 | 1 | ||
| D35S/D40S/D45S | EM021, EM0BP | D150864 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | COWLING GP | 6 | 4 | ||
| D35S/D40S/D45S | EM021, EM0BP | D150864 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | LINES GP-PRI-3 WAY - STD | 11 | 1 | ||
| D35S/D40S/D45S | EM021, EM0BP | D150864 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | LINES GP-ATT PRI 4 WAY | 11 | 2 | ||
| D10S/D15S/D18S | EM076 | D600988 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 1 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | GUARD GP-OVERHEAD | 8 | 4 | ||
| G15S/G18S | EM075, EM0A6 | D601189 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 1 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | GUARD GP-OVERHEAD | 8 | 4 | ||
| G15S/G18S | EM0C2, EM0C3 | D610109 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 1 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | GUARD GP-OVERHEAD | 8 | 4 | ||
| BR10S/BR13S/BR14S/BR15S/BR18S | EM0B4, EM0B5, EM0B6, EM0B7 | D650027 | Складская техника | BR 1 Ton Standing REACH | CHASSIS | Chassis | BRAKE - (1/2) | 18 | 4 | ||
| G20E3/G25E3/G30E3/G32E3 | EM0CW, EM0CX, EM0DX, EM0G9, EM0GA | SB1008-00 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | CONTROL GP-CREEPER & BRAKE | 37 | 1 | ||
| G20E3/G25E3/G30E3/G32E3 | EM0CW, EM0CX, EM0DX, EM0G9, EM0GA | SB1008-00 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | CH/OV AR-CABIN | 4 | 2 | ||
| G20E3/G25E3/G30E3/G32E3 | EM0CW, EM0CX, EM0DX, EM0G9, EM0GA | SB1008-00 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | CH/OV AR-CABIN | 4 | 2 | ||
| G20E3/G25E3/G30E3/G32E3 | EM0CW, EM0CX, EM0DX, EM0G9, EM0GA | SB1008-00 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | CH/OV AR-CABIN-LOW NOISE CABIN - (PART 2 OF 2) | 4 | 2 | ||
| G20E3/G25E3/G30E3/G32E3 | EM0CW, EM0CX, EM0DX, EM0G9, EM0GA | SB1008-00 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | GUARD GP-OVER HEAD | 8 | 4 | ||
| GC20E3/GC25E3/GC30E3/GC32E3 | EM0CU, EM0CV, EM0DY | SB1009 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS CUSHION | CHASSIS | Chassis | CONTROL GP-CREEPER & BRAKE | 38 | 1 | ||
| GC20E3/GC25E3/GC30E3/GC32E3 | EM0CU, EM0CV, EM0DY | SB1009 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS CUSHION | CHASSIS | Operating Module | GUARD GP-OVERHEAD | 11 | 4 | ||
| G35S2/G40S2/G45S2, G50C2, G40SC2/G45SC2/G50SC2 | EM0CB, EM0E9, EM0G2, EM0G3 | SB1010 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | CHANGE OVER AR.-CABIN(WITH SOUND SUPPRESSION) | 4 | 2 | ||
| G35S2/G40S2/G45S2, G50C2, G40SC2/G45SC2/G50SC2 | EM0CB, EM0E9, EM0G2, EM0G3 | SB1010 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | CHG OVER AR-CABIN(W/O SOUND SUPPRESSION) | 4 | 2 | ||
| G35S2/G40S2/G45S2, G50C2, G40SC2/G45SC2/G50SC2 | EM0CB, EM0E9, EM0G2, EM0G3 | SB1010 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | GUARD GP-OVERHEAD | 8 | 6 | ||
| G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3 | EM0D2, EM0DZ, EM0F4 | SB1012-00 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | CONTROL GP-CREEPER & BRAKE | 37 | 1 | ||
| G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3 | EM0D2, EM0DZ, EM0F4 | SB1012-00 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | CH/OV AR-CABIN | 4 | 2 | ||
| G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3 | EM0D2, EM0DZ, EM0F4 | SB1012-00 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | CH/OV AR-CABIN | 4 | 2 | ||
| G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3 | EM0D2, EM0DZ, EM0F4 | SB1012-00 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | CH/OV AR-CABIN-LOW NOISE CABIN - (PART 2 OF 2) | 4 | 2 | ||
| G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3 | EM0D2, EM0DZ, EM0F4 | SB1012-00 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | GUARD GP-OVER HEAD | 8 | 4 | ||
| G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3 | EM0D2, EM0DT, EM0GB, EM0GC, EM0GQ, EM0GR, EM0GT | SB1012-01 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | CONTROL GP-CREEPER & BRAKE | 37 | 1 | ||
| G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3 | EM0D2, EM0DT, EM0GB, EM0GC, EM0GQ, EM0GR, EM0GT | SB1012-01 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | CH/OV AR-CABIN-LOW NOISE CABIN - (PART 2 OF 2) | 4 | 2 | ||
| G20P3/G25P3/G30P3/G32P3/G33P3 | EM0D2, EM0DT, EM0GB, EM0GC, EM0GQ, EM0GR, EM0GT | SB1012-01 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | GUARD GP-OVER HEAD | 8 | 4 | ||
| GC20P3/GC25P3/GC30P3/GC32P3 | EM0DM, EM0E1 | SB1013 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS CUSHION | CHASSIS | Chassis | CONTROL GP-CREEPER & BRAKE | 38 | 1 | ||
| GC20P3/GC25P3/GC30P3/GC32P3 | EM0DM, EM0E1 | SB1013 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 2 Ton GAS CUSHION | CHASSIS | Operating Module | GUARD GP-OVERHEAD | 11 | 4 | ||
| D50A2/D60A2/D70A2 | EM0DP | SB1015 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | GEAR GP STEER | 14 | 1 | ||
| G15S2/G18S2, G20SC2 | EM0DF, EM0DG, EM0DH, EM0DJ, EM0G4, EM0G5 | SB1018 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 1 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | CH/OV AR-CABIN(WITH SOUND SUPPRESSION) - LP | 6 | 2 | ||
| G15S2/G18S2, G20SC2 | EM0DF, EM0DG, EM0DH, EM0DJ, EM0G4, EM0G5 | SB1018 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 1 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | CH/OV AR-CABIN-LP(W/O SOUND SUPPRESSION) | 6 | 2 | ||
| G15S2/G18S2, G20SC2 | EM0DF, EM0DG, EM0DH, EM0DJ, EM0G4, EM0G5 | SB1018 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 1 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | CH/OV AR-CABIN(WITH SOUND SUPPRESSION) - GAS | 6 | 2 | ||
| G15S2/G18S2, G20SC2 | EM0DF, EM0DG, EM0DH, EM0DJ, EM0G4, EM0G5 | SB1018 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 1 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | CH/OV AR-CABIN-GAS(W/O SOUND SUPPRESSION) | 6 | 2 | ||
| G15S2/G18S2, G20SC2 | EM0DF, EM0DG, EM0DH, EM0DJ, EM0G4, EM0G5 | SB1018 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 1 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | GUARD GP-OVERHEAD | 10 | 4 | ||
| G15S2/G18S2, G20SC2 | EM0DF, EM0DG, EM0DH, EM0DJ, EM0G4, EM0G5 | SB1018 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 1 Ton GAS | CHASSIS | Operating Module | GUARD GP-OVERHEAD | 10 | 4 | ||
| D15S/D18S | EM0C4 | SB1019 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 1 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | GUARD GP-OVERHEAD | 8 | 4 | ||
| D15S2/D18S2, D20SC2 | EM0DU, EM0DV | SB1024 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 1 Ton DIESEL | CHASSIS | Operating Module | CH/OV AR-CABIN(WITH SOUND SUPPRESSION) - GAS | 6 | 2 | ||
