- Главная
- Запчасти вилочных погрузчиков
- Запчасти DoosanЗапчасти двигателя и топливной системы DoosanЗапчасти трансмиссии DoosanЗапчасти тормозной системы DoosanЗапчасти рулевого управления DoosanЗапчасти ведущего моста и ходовой части DoosanЗапчасти гидравлической системы DoosanЗапчасти мачты и грузоподъемного механизма DoosanЗапчасти рамы, кузова и кабины DoosanЗапчасти электрики и электроники DoosanЗапчасти системы управления DoosanЗапчасти ведущих колес и роликов DoosanАккумуляторы и зарядные устройства DoosanОсвещение, зеркала и сигналы DoosanНавесное оборудование DoosanПрочие запчасти Doosan
- Запчасти тормозной системы Doosan
- WASHER Doosan S5103103
WASHER Doosan S5103103

- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Каталожный номер: S5103103
Название: WASHER
Модель техники: D50S2/D60S2/D70S2, D50S/D60S/D70S, D100/D120, D150, D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2, BR10S/BR13S/BR14S/BR15S/BR18S, B13T/B15T/B18T, G35S2/G40S2/G45S2, G50C2, G40SC2/G45SC2/G50SC2, D50A2/D60A2/D70A2, B13T2/B15T2/B18T2, BR20S2/BR25S2, BR10S2/BR13S2/BR14S2/BR15S2/BR18S2, B13T2/B15T2/B18T2/B20T2 PLUS, G50S2/G60S2/G70S2, D50S2/D60S2/D70S2/D80S2, D110S5/D130S5(DL06 E/G, TIER3), D160S5(DL06 E/G , Tier3), B40X5/B45X5/B50X5, B10R5/B13R5/B15R5/B16R5, B13R-5/B16R-5, D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (DB58, TIER2), G35S5/G40S5/G45S5,G40SC5/G45SC5,G50SC5,G55SC5,G50C5/G55C5 (GM4.3L), GC35S5/GC40S5/GC45S5, GC50C5/GC55C5, D50S5/D60S5/D70S5 (2 Speed T/M,DB58S), D50S5/D60S5/D70S5 (3 Speed,DB58S), D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed), G60S5/G70S5, D110S5/D130S5(DE08 E/G Tier2), D160S5 (DE08 E/G ,Tier 2), D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (HMC(D439E), TIER3), D60S5/D70S5 (2 Speed,D439E), D60S5/D70S5 (3 Speed,D439E), D80S5/D90S5(D439E , 3 Speed), BR13S5/BR15S5/BR18S5, BR13J5/BR15J5/BR18J5, BR14JW5/BR16JW5, BR20S5/BR25S5, BR13S7/BR15S7/BR18S7, BR20S7/BR25S7, New-D110S5/D130S5 (DL06 INT T4), New-D160S5 (INTERIM TIER 4), New-D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (KBT V3800,INT T4), New-D60S5/D70S5 (KUBOTA,INT T4,3 SPEED), New-D60S5/D70S5 (KUBOTA,INT T4,2 SPEED), New-D35S7/D40S7/D45S7/D40SC7/D45SC7/D50C7/D55C7/D50SC7/D55SC7 (D34,T4 55KW), New-D60S7/D70S7 (D34 TIER 4, 81KW), New-D80S7/D90S7 (D34 81KW,T4), New-D100S7/D120S7 (DL06,T4), New-D140S7/D160S7 (DL06,T4), New-D35S7/D40S7/D45S7/D50C7/D55C7/D40SC7/D45SC7/D50SC7/D55SC7 (D34,T4, 74KW ), New-D60S7/D70S7 (D34,55KW,T4_2 SPEED), NEW-G60S7/G70S7 (PSI E/G), NEW-G35S5/G40S5/G45S5/G40SC5/G45SC5/G50SC5/G55SC5/G50C5/G55C5 (PSI E/G), GC35S5/GC40S5/GC45S5, GC50C5/GC55C-5 , PSI E/G, NEW-D35S7/D40S7/D45S7/D50C-7/D55C-7/40SC-7/D45SC-7/D50SC-7/D55SC-7( OPC , D34 TIER4), D100S7/D120S7 (DEUTZ TIER3), D140S7/D160S7 (DEUTZ TIER3), NEW-G35S7/G40S7/G45S7,G40SC7/G45SC7/G50SC7/G55SC7/G50C7/G55C7 (OPC), D60S7/D70S7 (D34/55KW , 3 SPEED), BR15S-5/BR18S-5
Серии: EM0BH, EM0EH | A130012; EM0C1 | A130013; EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520; EM086, EM0F3 | A142307; EM0C9, EM0E8 | A231526; EM0B4, EM0B5, EM0B6, EM0B7 | D650027; EM091, EM092, EM093 | SB1001; EM0CB, EM0E9, EM0G2, EM0G3 | SB1010; EM0DP | SB1015; EM0CF, EM0CG, EM0CH, EM0D4, EM0D5, EM0D6 | SB1025; EM0EA, EM0EB | SB1028; BR10S-2, BR13S-2, BR15S-2, BR18S-2, EM0EJ, EM0EK, EM0EL, EM0EM, EM0EN | SB1036; EM0D7, EM0FB, EM0FC, EM0FD | SB1041; EM0ER, EM0FY, EM0GG, EM0GH | SB1043; EM0FZ, EM0G1 | SB1053; EM0FV, EM0FX, EM0GS | SB1054; EM0GE, EM0GF | SB1055; EM0K4, EM0K5 | SB1077; EM0K6, EM0K7 | SB1078; EM0K8, EM0K9, EM0KA, EM0KB | SB1079; EM0LL, EM0LN, FDC01, FDC02 | SB1083; EM0LQ, FDC03 | SB1084; EM0NZ, EM0P1, FBB01, FBB02, FBB03 | SB1085; EM0KZ, EM0L1, EM0L2, EM0L3, FBA0S, FBA0T, FBA0U | SB1088; FBA0S, FBA0U | SB1088Y; EM0N2, EM0N3, EM0N4, EM0N5, FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1097; EM0N6, EM0N7, EM0N8, EM0N9, EM0NA, EM0NB, EM0NC, EM0ND, FGB01, FGB02, FGB03, FGB04, FGB05, FGB06, FGB07, FGB08, FGB09 | SB1098; EM0P5, EM0P6, FGB0A, FGB0B, FGB0C, FGB0D, FGB0E | SB1099; EM0PC, EM0PD, FDB0A, FDB0B, FDB0C | SB1100; EM0P9, EM0PB, FDB0A, FDB0B, FDB0C | SB1101; EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102; EM0PE, EM0PF, EM0PG, EM0PH, FGB0F, FGB0G | SB1103; FDC01, FDC02 | SB1105; EM0P4, FDC03 | SB1106; EM0RS, EM0RT, EM0RU, EM0RV, FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1111; EM0RW, FDB0B, FDB0C | SB1112; EM0RZ, FDB0B, FDB0C | SB1113; EM0S1, FDB0D, FDB0E | SB1114; EM0R1, EM0R2, EM0R3 | SB1115; EM0VG, EM0VH, EM0VJ, FRA0B, FRA0C | SB1115Y; FRA04, FRA05, FRA06 | SB1116; EM0R9, EM0RA, FRA07, FRA08 | SB1117; EM0R4, EM0R5 | SB1118; EM0WW, EM0WX, EM0WY, FRA01, FRA02, FRA03 | SB1125; FRA09, FRA0A | SB1126; FDC01, FDC02 | SB1135; FDC03 | SB1136; FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1137; FDB0B, FDB0C | SB1138; FDB0B, FDB0C | SB1140; FDB0J, FDB0K, FDB0L, FDB0M, FDB0N, FDB0P, FDB0Q, FDB0R, FDB0S | SB1176; FDB0U, FDB0V | SB1180; FDB0W, FDB0X | SB1181; FDC08, FDC09 | SB1183; FDC0A, FDC0B | SB1184; FDB0J, FDB0K, FDB0L, FDB0M, FDB0N, FDB0P, FDB0Q, FDB0R, FDB0S | SB1223; FDB0U, FDB0V | SB1232; FGB0P, FGB0Q | SB1245; FGB01, FGB02, FGB03, FGB04, FGB05, FGB06, FGB07, FGB08, FGB09 | SB1246; FGB0A, FGB0B, FGB0C, FGB0D, FGB0E | SB1247; FDB10, FDB11, FDB12, FDB13, FDB14, FDB15, FDB16, FDB17, FDB18 | SB1256; FDC08, FDC09 | SB1258; FDC0A, FDC0B | SB1259; FGB0R, FGB0S, FGB0T, FGB0U, FGB0V, FGB0W, FGB0X, FGB0Y, FGB0Z | SB1264; FDB0U, FDB0V | SB1267; FRA0B, FRA0C | SB5082Y
Тип техники: Вилочный погрузчик с ДВС, Складская техника, Электропогрузчик / Engine Powered Trucks, Warehouse Equipment, Electric Powered Trucks
Система Doosan: Engine 6 Ton DIESEL, Engine 10 Ton DIESEL, Engine 15 Ton DIESEL, Engine 4 Ton DIESEL, BR 1 Ton Standing REACH, Electric 1 Ton 3WHEEL, Engine 4 Ton GAS, BR 2 Ton Standing REACH, Engine 6 Ton GAS, Engine 11 Ton DIESEL, Engine 16 Ton DIESEL, Electric 4 Ton Low_floor Type, Electric 1 Ton Family, Engine 4 Ton GAS CUSHION, Engine 8 Ton DIESEL, BR 1 Ton Seat REACH, BR 1 Ton Seat REACH WIDE, Engine 14 Ton DIESEL
Раздел Doosan: CHASSIS, FRONT END
Узел Doosan: Chassis, Attachment, Carriage, Mast-Implements, Capacity Module, Mast
Основная схема: AXLE GROUP,STEER. Номер на картинке: 42.
Применяемость: найдено 358 применений.
Применяемость по каталогу Doosan
| Модель | Серии | Тип | Система | Раздел | Узел Doosan | Схема | Позиция | Кол-во | Серийные номера | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0BH, EM0EH | A130012 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GROUP,STEER | 42 | 4 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0BH, EM0EH | A130012 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GP-STEER | 38 | 4 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0BH, EM0EH | A130012 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GP-STEER - (OPTION) | 38 | 4 | ||
| D50S/D60S/D70S | EM0C1 | A130013 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GP-STEER | 38 | 4 | ||
| D50S/D60S/D70S | EM0C1 | A130013 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GP-STEER - (OPTION) | 38 | 4 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | FRAME GP | 19 | 8 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | FRAME GP - (TIREⅡ&STAGEⅡ CERTIFIED TRUCK) | 19 | 8 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MOUNGING GP-E/G & T/M(TIERⅡ&STAGEⅡ CERTIFIED TRUCK) | 29 | 1 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GROUP P/TRAIN | 15 | 4 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | FRAME GP | 19 | 8 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GP-POWER TRAIN | 15 | 4 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | FRONT END | Attachment | MOUNT GROUP;SIDE SHIFTER | 18 | 6 | ||
| D100/D120 | EM083, EM084, EM0F1, EM0F2 | A141520 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 10 Ton DIESEL | FRONT END | Attachment | MTG GP-SIDESHIFT | 18 | 6 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | FRAME GP | 19 | 8 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GP - E/G & T/M(T/M PART) | 19 | 1 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | FRAME GP - (TIREⅡ&STAGEⅡ CERTIFIED TRUCK) | 19 | 8 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GP-E/G & T/M - (TIERII & STAGEII CERTIFIED TRUCK) | 29 | 1 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GROUP P/TRAIN - (TIREⅡ&STAGEⅡ CERTIFIED TRUCK) | 15 | 4 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | FRAME GP | 19 | 8 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MOUNTING GP POWER TRAIN | 15 | 4 | ||
| D150 | EM086, EM0F3 | A142307 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 15 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;SIDE SHIFTER | 18 | 6 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0C9, EM0E8 | A231526 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;CARRIAGE | 14 | 2 | ||
| BR10S/BR13S/BR14S/BR15S/BR18S | EM0B4, EM0B5, EM0B6, EM0B7 | D650027 | Складская техника | BR 1 Ton Standing REACH | CHASSIS | Chassis | BRAKE - (1/2) | 21 | 1 | ||
| BR10S/BR13S/BR14S/BR15S/BR18S | EM0B4, EM0B5, EM0B6, EM0B7 | D650027 | Складская техника | BR 1 Ton Standing REACH | CHASSIS | Chassis | STEERING SYSTEM-EPS - (1/2) | 21 | 1 | ||
| B13T/B15T/B18T | EM091, EM092, EM093 | SB1001 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton 3WHEEL | CHASSIS | Chassis | COUNTERWEIGHT GP - B15/18T | 5 | 2 | ||
| B13T/B15T/B18T | EM091, EM092, EM093 | SB1001 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton 3WHEEL | CHASSIS | Chassis | COUNTERWEIGHT GP - B13T | 5 | 2 | ||
| G35S2/G40S2/G45S2, G50C2, G40SC2/G45SC2/G50SC2 | EM0CB, EM0E9, EM0G2, EM0G3 | SB1010 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | FRONT END | Attachment | MOUNT GROUP;CARRIAGE | 14 | 2 | ||
| D50A2/D60A2/D70A2 | EM0DP | SB1015 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GROUP,STEER | 42 | 4 | ||
| D50A2/D60A2/D70A2 | EM0DP | SB1015 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GP-STEER - (OPTION) | 38 | 4 | ||
| B13T2/B15T2/B18T2 | EM0CF, EM0CG, EM0CH, EM0D4, EM0D5, EM0D6 | SB1025 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton 3WHEEL | CHASSIS | Chassis | COUNTERWEIGHT GP | 5 | 2 | ||
| B13T2/B15T2/B18T2 | EM0CF, EM0CG, EM0CH, EM0D4, EM0D5, EM0D6 | SB1025 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton 3WHEEL | CHASSIS | Chassis | COUNTERWEIGHT GP | 5 | 2 | ||
| B13T2/B15T2/B18T2 | EM0CF, EM0CG, EM0CH, EM0D4, EM0D5, EM0D6 | SB1025 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton 3WHEEL | CHASSIS | Chassis | COUNTERWEIGHT GP | 5 | 2 | ||
| BR20S2/BR25S2 | EM0EA, EM0EB | SB1028 | Складская техника | BR 2 Ton Standing REACH | CHASSIS | Chassis | HANDLE & LINKAGE GP | 13 | 1 | ||
| BR20S2/BR25S2 | EM0EA, EM0EB | SB1028 | Складская техника | BR 2 Ton Standing REACH | CHASSIS | Chassis | HANDLE & LINKAGE GP | 13 | 1 | ||
| BR20S2/BR25S2 | EM0EA, EM0EB | SB1028 | Складская техника | BR 2 Ton Standing REACH | CHASSIS | Chassis | CONTROL GP-BRAKE - (PART 1 OF 2) | 28 | 1 | ||
| BR20S2/BR25S2 | EM0EA, EM0EB | SB1028 | Складская техника | BR 2 Ton Standing REACH | CHASSIS | Chassis | CONTROL GP-BRAKE - (PART 2 OF 2) | 28 | 1 | ||
| BR10S2/BR13S2/BR14S2/BR15S2/BR18S2 | BR10S-2, BR13S-2, BR15S-2, BR18S-2, EM0EJ, EM0EK, EM0EL, EM0EM, EM0EN | SB1036 | Складская техника | BR 1 Ton Standing REACH | CHASSIS | Chassis | CONTROL GP-BRAKE - PART 1 OF 2 | 37 | 1 | ||
| BR10S2/BR13S2/BR14S2/BR15S2/BR18S2 | BR10S-2, BR13S-2, BR15S-2, BR18S-2, EM0EJ, EM0EK, EM0EL, EM0EM, EM0EN | SB1036 | Складская техника | BR 1 Ton Standing REACH | CHASSIS | Chassis | CONTROL GP-BRAKE - PART 2 OF 2 | 37 | 1 | ||
| BR10S2/BR13S2/BR14S2/BR15S2/BR18S2 | BR10S-2, BR13S-2, BR15S-2, BR18S-2, EM0EJ, EM0EK, EM0EL, EM0EM, EM0EN | SB1036 | Складская техника | BR 1 Ton Standing REACH | CHASSIS | Chassis | HANDLE & LINKAGE GP | 12 | 1 | ||
| BR10S2/BR13S2/BR14S2/BR15S2/BR18S2 | BR10S-2, BR13S-2, BR15S-2, BR18S-2, EM0EJ, EM0EK, EM0EL, EM0EM, EM0EN | SB1036 | Складская техника | BR 1 Ton Standing REACH | CHASSIS | Chassis | HANDLE & LINKAGE GP | 12 | 1 | ||
| B13T2/B15T2/B18T2/B20T2 PLUS | EM0D7, EM0FB, EM0FC, EM0FD | SB1041 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton 3WHEEL | CHASSIS | Chassis | COUNTER WEIGHT - B15/18/20T-2 | 5 | 2 | ||
| B13T2/B15T2/B18T2/B20T2 PLUS | EM0D7, EM0FB, EM0FC, EM0FD | SB1041 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton 3WHEEL | CHASSIS | Chassis | COUNTER WEIGHT - B13T-2 | 5 | 2 | ||
| G50S2/G60S2/G70S2 | EM0ER, EM0FY, EM0GG, EM0GH | SB1043 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton GAS | CHASSIS | Chassis | AXLE GROUP,STEER | 42 | 4 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0FZ, EM0G1 | SB1053 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;CARRIAGE | 14 | 2 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2/D80S2 | EM0FV, EM0FX, EM0GS | SB1054 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GROUP,STEER | 42 | 4 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2/D80S2 | EM0FV, EM0FX, EM0GS | SB1054 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GP-STEER - (OPTION) | 38 | 4 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0GE, EM0GF | SB1055 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GROUP,STEER | 42 | 4 | ||
| D50S2/D60S2/D70S2 | EM0GE, EM0GF | SB1055 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GP-STEER - (OPTION) | 38 | 4 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0K4, EM0K5 | SB1077 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;CARRIAGE | 14 | 2 | ||
| D35S2/D40S2/D45S2, D50C2, D40SC2/D45SC2/D50SC2 | EM0K6, EM0K7 | SB1078 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;CARRIAGE | 14 | 2 | ||
| G35S2/G40S2/G45S2, G50C2, G40SC2/G45SC2/G50SC2 | EM0K8, EM0K9, EM0KA, EM0KB | SB1079 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;CARRIAGE | 14 | 2 | ||
| D110S5/D130S5(DL06 E/G, TIER3) | EM0LL, EM0LN, FDC01, FDC02 | SB1083 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 11 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | MOUNT GROUP;STEER AXLE,D110/130 | 3 | 8 | ||
| D110S5/D130S5(DL06 E/G, TIER3) | EM0LL, EM0LN, FDC01, FDC02 | SB1083 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 11 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;SIDE SHIFTER | 18 | 6 | ||
| D110S5/D130S5(DL06 E/G, TIER3) | EM0LL, EM0LN, FDC01, FDC02 | SB1083 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 11 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;SIDE SHIFTER | 18 | 6 | ||
| D160S5(DL06 E/G , Tier3) | EM0LQ, FDC03 | SB1084 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 16 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | Steer Axle Mounting | 3 | 8 | ||
| D160S5(DL06 E/G , Tier3) | EM0LQ, FDC03 | SB1084 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 16 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;SIDE SHIFTER | 18 | 6 | ||
| D160S5(DL06 E/G , Tier3) | EM0LQ, FDC03 | SB1084 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 16 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;SIDE SHIFTER | 18 | 6 | ||
| B40X5/B45X5/B50X5 | EM0NZ, EM0P1, FBB01, FBB02, FBB03 | SB1085 | Электропогрузчик | Electric 4 Ton Low_floor Type | Mast-Implements | Mast-Implements | Mounting Gp-Carriage | 14 | 2 | C | |
| B10R5/B13R5/B15R5/B16R5 | EM0KZ, EM0L1, EM0L2, EM0L3, FBA0S, FBA0T, FBA0U | SB1088 | Электропогрузчик | Electric 1 Ton Family | Capacity Module | Capacity Module | Counterweight Gp | 2 | 4 | ||
| B13R-5/B16R-5 | FBA0S, FBA0U | SB1088Y | Электропогрузчик | Electric 1 Ton Family | Capacity Module | Capacity Module | Counterweight Gp | 2 | 4 | ||
| B13R-5/B16R-5 | FBA0S, FBA0U | SB1088Y | Электропогрузчик | Electric 1 Ton Family | Capacity Module | Capacity Module | Counterweight Gp | 2 | 4 | ||
| D35S5/D40S5/D45S5,D40SC5/D45SC5/D50SC5/D55SC5,D50C5/D55C5 (DB58, TIER2) | EM0N2, EM0N3, EM0N4, EM0N5, FDB01, FDB02, FDB03, FDB04, FDB05, FDB06, FDB07, FDB08, FDB09 | SB1097 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;CARRIAGE | 14 | 2 | ||
| G35S5/G40S5/G45S5,G40SC5/G45SC5,G50SC5,G55SC5,G50C5/G55C5 (GM4.3L) | EM0N6, EM0N7, EM0N8, EM0N9, EM0NA, EM0NB, EM0NC, EM0ND, FGB01, FGB02, FGB03, FGB04, FGB05, FGB06, FGB07, FGB08, FGB09 | SB1098 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;CARRIAGE | 14 | 2 | ||
| G35S5/G40S5/G45S5,G40SC5/G45SC5,G50SC5,G55SC5,G50C5/G55C5 (GM4.3L) | EM0N6, EM0N7, EM0N8, EM0N9, EM0NA, EM0NB, EM0NC, EM0ND, FGB01, FGB02, FGB03, FGB04, FGB05, FGB06, FGB07, FGB08, FGB09 | SB1098 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;FORK MOVER | 12 | 2 | ||
| GC35S5/GC40S5/GC45S5, GC50C5/GC55C5 | EM0P5, EM0P6, FGB0A, FGB0B, FGB0C, FGB0D, FGB0E | SB1099 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 4 Ton GAS CUSHION | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;CARRIAGE | 14 | 2 | ||
| D50S5/D60S5/D70S5 (2 Speed T/M,DB58S) | EM0PC, EM0PD, FDB0A, FDB0B, FDB0C | SB1100 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GROUP,STEER | 42 | 4 | ||
| D50S5/D60S5/D70S5 (2 Speed T/M,DB58S) | EM0PC, EM0PD, FDB0A, FDB0B, FDB0C | SB1100 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GROUP,STEER;COMMON WHEEL | 38 | 4 | ||
| D50S5/D60S5/D70S5 (2 Speed T/M,DB58S) | EM0PC, EM0PD, FDB0A, FDB0B, FDB0C | SB1100 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;INDEPENDENT | 44 | 6 | ||
| D50S5/D60S5/D70S5 (2 Speed T/M,DB58S) | EM0PC, EM0PD, FDB0A, FDB0B, FDB0C | SB1100 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;FORK;INDEPENDENT | 43 | 6 | ||
| D50S5/D60S5/D70S5 (2 Speed T/M,DB58S) | EM0PC, EM0PD, FDB0A, FDB0B, FDB0C | SB1100 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;FORK;INDEPENDENT S/S | 44 | 6 | ||
| D50S5/D60S5/D70S5 (2 Speed T/M,DB58S) | EM0PC, EM0PD, FDB0A, FDB0B, FDB0C | SB1100 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;CARRIAGE | 44 | 6 | ||
| D50S5/D60S5/D70S5 (3 Speed,DB58S) | EM0P9, EM0PB, FDB0A, FDB0B, FDB0C | SB1101 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 6 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GROUP,STEER | 42 | 4 | ||
| D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed) | EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | CHASSIS | Chassis | AXLE GROUP,STEER | 42 | 4 | ||
| D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed) | EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Mast | MOUNT GROUP,LIFT;2CYL | 52 | 4 | ||
| D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed) | EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;INDEPENDENT S/S | 44 | 6 | ||
| D80S5/D90S5(DB58S , 3 Speed) | EM0PA, FDB0D, FDB0E | SB1102 | Вилочный погрузчик с ДВС | Engine 8 Ton DIESEL | FRONT END | Carriage | MOUNT GROUP;INDEPENDENT S/S | 43 | 6 | ||
