Каталог товаров
- Главная
- Запчасти вилочных погрузчиков
- Запчасти Mitsubishi
- Электрическая система
- Прокладка Mitsubishi 0510105320 (GASKET)
Прокладка Mitsubishi 0510105320 (GASKET)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Каталожный номер: 0510105320
Название: GASKET
Название на русском: Прокладка
Основная схема: 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT. Номер на картинке: 102.
Применяемость: найдено 155 применений.
Применяемость по каталогам Mitsubishi
| Модель | Система | Узел | Позиция | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| FG20N | Electrical System | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG55N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FD10 | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 1302 | 2 | |
| FG10 | ELECTRIC | 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 1302 | 2 | |
| FGE25ZN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD LAMP | 102 | 2 | |
| FGE30N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FGE15ZN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD LAMP | 102 | 2 | |
| FGE18ZN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD LAMP | 102 | 2 | |
| FGE20CN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD LAMP | 102 | 2 | |
| FG45N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG15N | ELECTRICAL SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG25ZN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FD20N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG18ZN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FGE25N | Electrical System | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG20N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FGE30N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD LAMP | 102 | 2 | |
| FD30N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FGE25N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG50N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FD20CN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FGC25-G | ELECTRIC SYSTEM | ELECTRIC ELECTRIC EQUIPMENT | 1403 | 2 | CNG: C | 01 SN 1996-08-* | 02 SN 1996-08-* | 03 SN 1996-08-* | 04 SN 1996-08-* | 05 SN 1996-08-* | 06 SN 1996-08-* |
| FG15ZN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD LAMP | 102 | 2 | |
| FD20CN | ELECTRICAL SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG15ZN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG30N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG20CN | ELECTRICAL SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FD25N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG20CN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FGC30-LPG | ELECTRIC SYSTEM | ELECTRIC ELECTRIC EQUIPMENT | 1403 | 2 | CNG: C | 01 SN 1996-08-* | 02 SN 1996-08-* | 03 SN 1996-08-* |
| FD18N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD LAMP | 102 | 2 | |
| FD15 | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 1302 | 2 | |
| FG18 | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT | 1302 | 2 | |
| FD10 | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 1302 | 2 | |
| FD14 | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 1302 | 2 | |
| FG18ZN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD LAMP | 102 | 2 | |
| FD55N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FD35AN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG15N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FD70NM/FD70NMS | ELECTRICAL SYSTEM | 01-04-05 01-04-05 HEAD GUARD CIRCUIT | 202 | 2 | |
| FD10N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD LAMP | 102 | 2 | |
| FG25 | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 1702 | 2 | |
| FGE25N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD LAMP | 102 | 2 | |
| FG50CN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FD25 | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 1702 | 2 | |
| FD25N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD LAMP | 102 | 2 | |
| FD18 | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 1302 | 2 | |
| FG20 | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC EQUIPMENT(PART-1) | 1702 | 2 | |
| FGE18N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FD35AN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FD15N | ELECTRICAL SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FD25N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG15 | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT | 1302 | 2 | |
| FGC30-G/LPG | ELECTRIC SYSTEM | ELECTRIC ELECTRIC EQUIPMENT | 1403 | 2 | CNG: C | 01 SN 1996-08-* | 02 SN 1996-08-* | 03 SN 1996-08-* |
| FD30N | Electrical System | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG20 | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 1702 | 2 | |
| FD25 | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC EQUIPMENT(PART-1) | 1702 | 2 | |
| FGE18N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG25N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG35AN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD LAMP | 102 | 2 | |
| FG25N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD LAMP | 102 | 2 | |
| FGE20ZN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD LAMP | 102 | 2 | |
| FD35AN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD LAMP | 102 | 2 | |
| FGC20-LPG | ELECTRIC SYSTEM | ELECTRIC ELECTRIC EQUIPMENT | 1403 | 2 | CNG: C | 01 SN 1996-08-* | 02 SN 1996-08-* | 03 SN 1996-08-* | 04 SN 1996-08-* | 05 SN 1996-08-* | 06 SN 1996-08-* |
| FD18N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG10N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FGE20CN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FGE20ZN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FD30N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG18 | ELECTRIC | 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 1302 | 2 | |
| FG18N | ELECTRICAL SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FGC25-LPG | ELECTRIC SYSTEM | ELECTRIC ELECTRIC EQUIPMENT | 1403 | 2 | CNG: C | 01 SN 1996-08-* | 02 SN 1996-08-* | 03 SN 1996-08-* | 04 SN 1996-08-* | 05 SN 1996-08-* | 06 SN 1996-08-* |
| FGE20ZN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG40N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FGE25ZN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG35AN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FD10N | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FGE20CN | ELECTRIC SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FG35N | Electrical System | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 | |
| FD18N | ELECTRICAL SYSTEM | 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT | 102 | 2 |
В описании показаны первые 80 применений. Полная применяемость сохранена в таблице каталога.
| Модель техники | FD15N, FD18N, FD20CN, FG10N, FG15N, FG18N, FG20CN, FD10N, FG10, FG30N, FD35AN, FD30N, FGC30-G, FD70NM/FD70NMS, FG35AN, FGC30-LPG, FD35N, FD15, FD14, FG20, FGC20-LPG, FG25, FD18, FGE35AN, FG15, FGE30N, FG35N, FGC25-G/LPG, FGC25-G, FD60NM/FD60NMS, FG18, FGC30-G/LPG, FGC20-G/LPG, FGC25-LPG, FD10, FD25, FGC20-G, FD20, FG14, FGC15-G/LPG, FGC15-G, FGC18-LPG, FGC15-LPG, FGC18-G, FD50CN, FD40N, FG50N, FD50N, FD55N, FG45N, FD45N, FG40N, FG55N, FG50CN, FGE18ZN, FD25N, FGE20CN, FGE25ZN, FGE20ZN, FD20N, FG25N, FGE25N, FG20N, FGE18N, FG20ZN, FG25ZN, FGE15N, FG18ZN, FGE20N, FG15ZN, FGE10N, FGE15ZN |
| Номер по каталогу | 0510105320 |
| Бренд | Mitsubishi |
| Позиция на схеме Mitsubishi | 102, 202, 1602, 1702, 1403, 1302, 1503 |
| Система Mitsubishi | ELECTRIC SYSTEM, ELECTRICAL SYSTEM, ELECTRIC |
| Узел Mitsubishi | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT, 01-04-03 01-04-03 HEAD GUARD CIRCUIT, 01-04-05 01-04-05 HEAD GUARD CIRCUIT, 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1), 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1), 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC EQUIPMENT(PART-1), ELECTRIC ELECTRIC EQUIPMENT, 01-04-03 01-04-03 HEAD LAMP, 01-04-10 01-04-10 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) |
| Название на русском | Прокладка |
Прокладка Mitsubishi 0510105320 (GASKET) отзывы
Категории:Электрическая системаЗапчасти вилочных погрузчиковЗапчасти Mitsubishi













