Каталог товаров
- Главная
- Запчасти вилочных погрузчиков
- Запчасти Mitsubishi
- Рама и корпус
- Шайба Mitsubishi 9121210900 (WASHER)
Шайба Mitsubishi 9121210900 (WASHER)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Каталожный номер: 9121210900
Название: WASHER
Название на русском: Шайба
Основная схема: FRAME FRAME. Номер на картинке: 14.
Применяемость: найдено 216 применений.
Применяемость по каталогам Mitsubishi
| Модель | Система | Узел | Позиция | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| FG35A | FRAME AND BODY | FRAME FRAME | 14 | - | 01 SN 30001-2-30001-2 | 02 SN 30001-2-30001-2 | 03 SN 50001-2-50001-2 | 04 SN 00011-2-00011-2 |
| FG20K, LP FUEL TYPE | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | CNG: C | 01 SN *-2002-01 | 02 SN *-2002-01 | 03 SN *-2002-01 | 04 SN *-2002-01 | 05 SN *-2002-01 | 06 SN *-2002-01 |
| FG10 | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 14 | ||
| FD35K | FRAME AND BODY | FRAME FRAME | 3 | 2 | |
| 30KPAC | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY (PART-1) | 3 | 3 | |
| FD30 | FRAME AND BODY | FRAME FRAME | 14 | - | 01 SN 30001-2-30001-2 | 02 SN 30001-2-30001-2 | 03 SN 50001-2-50001-2 | 04 SN 00011-2-00011-2 |
| FGC20-G/LPG | FRAME AND BODY | FRAME FRAME | 3 | 2 | |
| FD25 | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | |
| FGC15-LPG | FRAME AND BODY | FRAME FRAME | 3 | 3 | |
| FD25, for diesel fuel only | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | |
| FD25 | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | CNG: C | 01 SN *-2001-12 | 02 SN *-2001-12 | 03 SN *-2001-12 | 04 SN *-2001-12 |
| FBC18N | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY (PART-1) | 3 | 2 | |
| FBC18N | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY (PART-1) | 21 | 2 | |
| FG20 | FRAME AND BODY | FRAME FRAME | 14 | - | 01 SN 00011-2-00011-2 | 02 SN 50001-2-50001-2 | 03 SN 70001-2-70001-2 | 04 SN 00011-2-00011-2 | 05 SN 50001-2-50001-2 | 06 SN 50001-2-50001-2 |
| FG30-G | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | |
| FB18N | FRAME & BODY | 01-13-01 01-13-01 COUNTER WEIGHT | 4 | 3 | |
| FD18 | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 7 | 2 | |
| FD18 | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 15 | 2 | |
| FG35-LPG | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | |
| FD20K, FOR DIESEL FUEL ONLY | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | CNG: C | 01 SN *-2002-01 | 02 SN *-2002-01 | 03 SN *-2002-01 | 04 SN *-2002-01 | 05 SN *-2002-01 | 06 SN *-2002-01 |
| FD20 | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | |
| FBC25LN | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY (PART-1) | 3 | 2 | |
| FBC25LN | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY (PART-1) | 19 | 2 | |
| FGC20-LPG | FRAME AND BODY | FRAME FRAME | 3 | 2 | |
| FBC15K | FRAME & BODY | 01-11-06 01-11-06 NO DRAW PIN | 1 | 2 | |
| FGC18-G | FRAME AND BODY | FRAME FRAME | 3 | 3 | |
| FBC25 | FRAME AND BODY | FRAME FRAME and BODY | 4 | 2 | |
| FBC25 | FRAME AND BODY | FRAME FRAME and BODY | 4 | 2 | |
| FBC25 | FRAME AND BODY | FRAME FRAME and BODY | 4 | 2 | |
| FG30-LPG | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | |
| FGC30-G | FRAME AND BODY | FRAME FRAME | 3 | 2 | |
| FG15 | FRAME AND BODY | FRAME FRAME | 14 | - | 01 SN 00011-2-00011-2 | 02 SN 50001-2-50001-2 | 03 SN 70001-2-70001-2 | 04 SN 00011-2-00011-2 | 05 SN 50001-2-50001-2 | 06 SN 50001-2-50001-2 |
| FG18-LPG | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 4 | 2 | |
| FD15 | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 7 | 2 | |
| FG10 | FRAME AND BODY | FRAME FRAME | 14 | - | 01 SN 00011-2-00011-2 | 02 SN 50001-2-50001-2 | 03 SN 70001-2-70001-2 | 04 SN 00011-2-00011-2 | 05 SN 50001-2-50001-2 | 06 SN 50001-2-50001-2 |
| FG10 | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | CNG: C |
| FG20K, FOR GASOLINE ONLY | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | CNG: C | 01 SN *-2002-01 | 02 SN *-2002-01 | 03 SN *-2002-01 | 04 SN *-2002-01 | 05 SN *-2002-01 | 06 SN *-2002-01 |
| FD30 | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | |
| FBC15 | FRAME AND BODY | FRAME FRAME and BODY | 4 | 2 | |
| FBC15 | FRAME AND BODY | FRAME FRAME and BODY | 4 | 2 | |
| FBC15 | FRAME AND BODY | FRAME FRAME and BODY | 4 | 2 | |
| FBP30 | FRAME AND BODY | FRAME FRAME AND BODY | 6 | 3 | |
| FBC20K | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY (PART-1) | 3 | 2 | |
| FG18 | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | CNG: C |
| FG25, for gasoline only | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | |
| FBP20 | FRAME AND BODY | FRAME FRAME AND BODY | 6 | 3 | |
| FG15K-G | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | CNG: C | 01 SN *-2002-01 | 02 SN *-2002-01 | 03 SN *-2002-01 | 04 SN *-2002-01 |
| FG25K, FOR GASOLINE ONLY | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | CNG: C | 01 SN *-2002-01 | 02 SN *-2002-01 | 03 SN *-2002-01 | 04 SN *-2002-01 | 05 SN *-2002-01 | 06 SN *-2002-01 |
| FD30 | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 14 | ||
| FG25 | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | |
| FD10 | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 7 | 2 | |
| FBC15N | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY (PART-1) | 3 | 2 | |
| FBC15N | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY (PART-1) | 21 | 2 | |
| FB18K | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY (PART-1) | 5 | 3 | |
| FG35A | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 14 | ||
| FG18K-LPG | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | CNG: C | 01 SN *-2002-01 | 02 SN *-2002-01 | 03 SN *-2002-01 | 04 SN *-2002-01 |
| FD25 | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | |
| FG25 | FRAME AND BODY | FRAME FRAME | 14 | - | 01 SN 00011-2-00011-2 | 02 SN 50001-2-50001-2 | 03 SN 70001-2-70001-2 | 04 SN 00011-2-00011-2 | 05 SN 50001-2-50001-2 | 06 SN 50001-2-50001-2 |
| FG15-LPG | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 4 | 2 | |
| FG15 | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | CNG: C | 01 SN *-* | 02 SN *--002112 | 03 SN *--002112 |
| FBC30K | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY (PART-1) | 3 | 2 | |
| FG18 | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 14 | ||
| FG25, LP fuel type | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | |
| FD30K | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | CNG: C | 01 SN *-2002-01 | 02 SN *-2002-01 | 03 SN *-2002-01 | 04 SN *-2002-01 | 05 SN *-2002-01 | 06 SN *-2002-01 |
| FD30K | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | RP: 1 |
| FB16K | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY (PART-1) | 5 | 3 | |
| FBC25N | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY (PART-1) | 3 | 2 | |
| FBC25N | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY (PART-1) | 19 | 2 | |
| FD18 | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | |
| FG30-G | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | |
| FBP25 | FRAME AND BODY | FRAME FRAME AND BODY | 6 | 3 | |
| FBC25K | FRAME & BODY | 01-11-05 01-11-05 NO DRAW PIN | 1 | 2 | |
| FG25, LP fuel type | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | |
| FG35-G | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | |
| FG15 | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 4 | 2 | |
| FD15K | FRAME AND BODY | FRAME FRAME | 3 | 2 | |
| FG20K, FOR GASOLINE ONLY | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | CNG: C | 01 SN *-2002-01 | 02 SN *-2002-01 | 03 SN *-2002-01 | 04 SN *-2002-01 | 05 SN *-2002-01 | 06 SN *-2002-01 |
| FG18 | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 4 | 2 | |
| FD14 | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 3 | 2 | |
| FB20KC | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY (PART-1) | 5 | 3 |
В описании показаны первые 80 применений. Полная применяемость сохранена в таблице каталога.
| Модель техники | FG10, FD35K, FD30, FGC30-G, FBP18, FG30-LPG, FD35, FGC30-LPG, FG35A, FB35K, FG30-G, FBC25K, FG30, FD15, FBC30N, FD35A, FBC15, FD14, FG20, FGC20-LPG, 35KPAC, FG25, FBC25KE, FBP25, FB30K, FD18, FG15, FBP16, FD30K, FGC25-G/LPG, FGC25-G, FBC20K, FG35K-LPG, FG30K-LPG, FG35-LPG, FG18, FGC30-G/LPG, FGC20-G/LPG, FGC25-LPG, FBC25, FG30K-G, FBC20, FBP20, FD10, FG35K-G, FBC25KL, FD25, 30KPAC, FG35-G, FGC20-G, FD15K, FD25, for diesel fuel only, FD25K, FOR DIESEL FUEL ONLY, FD20, for diesel fuel only, FG25, for gasoline only, FG18K-G, FG25K, LP FUEL TYPE, FG20, LP fuel type, FD20, FG15K-LPG, FG20K, LP FUEL TYPE, FBP30, FG18-LPG, FG20K, FOR GASOLINE ONLY, FG18, LP fuel type, FD20K, FOR DIESEL FUEL ONLY, FG15, for gasoline only, FG25, LP fuel type, FD18K, FG15, LP fuel type, FG18K-LPG, FG14, FG25K, FOR GASOLINE ONLY, FG18, for gasoline only, FG20, for gasoline only, FG15-LPG, FG15K-G, FGC15-G/LPG, FB20K, FBC25N, FBC18K, FB18K, FBC25EN, FBC20N, FGC15-G, FBC18N, FB16K, FB20K PAC, FBC15K, FB25K, FBC25LN, FB25K PAC, FGC18-G/LPG, FBC30K, FB16N, FB20KC, FB18N, FBC15N, FB20CN, FGC18-LPG, FGC15-LPG, FGC18-G, FBC30 |
| Номер по каталогу | 9121210900 |
| Бренд | Mitsubishi |
| Система Mitsubishi | AXLE, FRAME AND BODY, FRAME & BODY |
| Узел Mitsubishi | 01-11-011 01-11-011 FRAME, 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY (PART-1), 01-11-01 01-11-01 FRAME, FRAME FRAME, FRAME FRAME AND BODY, 01-13-01 01-13-01 COUNTER WEIGHT, 01-11-06 01-11-06 NO DRAW PIN, 01-11-05 01-11-05 NO DRAW PIN |
| Позиция на схеме Mitsubishi | 4, 19, 21, 14, 3, 7, 5, 1, 15, 6 |
| Название на русском | Шайба |
Шайба Mitsubishi 9121210900 (WASHER) отзывы
Категории:Рама и корпусЗапчасти вилочных погрузчиковЗапчасти MitsubishiУправление и трансмиссия












