Каталог товаров
- Главная
- Запчасти вилочных погрузчиков
- Запчасти Mitsubishi
- Рама и корпус
- Шайба пружинная Mitsubishi F251516000 (WASHER, SPRING)
Шайба пружинная Mitsubishi F251516000 (WASHER, SPRING)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Каталожный номер: F251516000
Название: WASHER, SPRING
Название на русском: Шайба пружинная
Основная схема: 02-01-02 02-01-02 LIFT BRACKET & BACKREST. Номер на картинке: 14.
Применяемость: найдено 4420 применений.
Применяемость по каталогам Mitsubishi
| Модель | Система | Узел | Позиция | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| FGC70K-G | LIFT BRACKET | 02-01-02 02-01-02 LIFT BRACKET & BACKREST | 14 | 4 | |
| FG35A | FRAME AND BODY | FRAME FRAME | 17 | - | 01 SN 30001-4-30001-4 | 02 SN 30001-4-30001-4 | 03 SN 50001-4-50001-4 | 04 SN 00011-4-00011-4 |
| FG18ZN | LIFT BRACKET | 02-01-08 02-01-08 BACKREST 5V25D,5M25D,5F25C | 51 | 4 | 01 SN *-* | 02 SN *-* |
| FG20ZN | LIFT BRACKET | 02-01-07 02-01-07 BACKREST 5V15D,5M15D,5F15C | 51 | 4 | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FDC25 | SIDE SHIFTER | SIDE SIDE SHIFTER (PART-3) MODEL 2SS15AB, 2SS15AC, 2SS25AB, 2SS25AC, 2SS30AB, 2* | 26 | 4 | 2SS15/2SS25/2SS30 AB, AC |
| FG20K, LP FUEL TYPE | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 15 | 4 | |
| FG20K, LP FUEL TYPE | AXLE | 01-33-01 01-33-01 FRONT AXLE | 3002 | 12 | |
| FG25N | TRIPLEX MAST | 02-20-01 02-20-01 TRIPLEX MAST MODEL 5M25D37-70 | 102 | 4 | |
| FG35-LPG | SIMPLEX MAST | SIMPLEX SIMPLEX MAST MODEL 4V30A20-60 | 103 | 4 | 03 SN *-* | 04 SN *-* | 06 SN *-* |
| FD30N | MAST COMMON PARTS | 02-10-03 02-10-03 MAST COMMON PARTS (PART-1) (FOR 4M30C,4M35C) | 14 | 2 | |
| FGC40K(STC)-LPG | AXLE | 01-46-02 01-46-02 WHEEL BRAKE ASSY (R.H.) | 3 | 8 | |
| FGC33N | TRIPLEX MAST | 02-20-01 02-20-01 TRIPLEX MAST MODEL 5C30C37-70 | 103 | 4 | 02 SN *-* |
| FG45K | MAST COMMON PARTS | 02-10-03 02-10-03 COMMON PARTS (PART-1) (4M40A,4M45A,4M50A) | 25 | 2 | |
| FG45K | MAST COMMON PARTS | 02-10-03 02-10-03 COMMON PARTS (PART-1) (4M40A,4M45A,4M50A) | 28 | 2 | |
| FD160N | POWER LINE | 01-31-02 01-31-02 REDUCTION & DIFFERENTIAL (PART-2) | 43 | 4 | |
| FD702S: 2-SPEED | FRAME AND BODY | HEAD HEAD GUARD | 5 | 4 | |
| FD60 | FRAME & BODY | 01-17-01 01-17-01 CAB | 3 | 4 | |
| FG10 | FRAME AND BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME | 17 | ||
| FGC20 | DUPLEX | DUPLEX DUPLEX (PART-3) MODEL B15A27-40, B25A27-40, B30A27-40 | 18 | 4 | B25A,B30A |
| FD35K | FRAME AND BODY | FRAME FRAME | 15 | 4 | |
| FG55N | TILT CYLINDER | 02-04-02 02-04-02 TILT CYLINDER (R.H.) 5V40C,5M40C,5F40C | 110 | 1 | 03 SN *-* | 04 SN *-* | 05 SN *-* |
| FG55N | TILT CYLINDER | 02-04-02 02-04-02 TILT CYLINDER (L.H.) (NEW) 5V40C,5M40C,5F40C | 109 | 1 | 03 SN *-* | 04 SN *-* | 05 SN *-* |
| FD50N | AXLE | 01-46-03 01-46-03 OIL COOLED WDB KIT PART-1 (OPTION) AUTO-DEC&CONT-BRAKE | 32 | 2 | |
| FD40 | AXLE | 01-46-03 01-46-03 WHEEL BRAKE ASSY (MODEL FD50C-FD50) | 4 | 16 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FD55NM1 | TILT CYLINDER | 02-04-02 02-04-02 TILT CYLINDER (R.H.) 5V40C,5M40C,5F40C | 110 | 1 | 03 SN *-* | 04 SN *-* | 05 SN *-* |
| FGC45K C-LPG | AXLE | 01-43-01 01-43-01 REAR AXLE (PART-1) | 30 | 8 | |
| FGC45K-LPG | LIFT BRACKET | 02-01-02 02-01-02 LIFT BRACKET & BACKREST | 34 | 4 | |
| FD40K | MAST COMMON PARTS | 02-10-01 02-10-01 COMMON PARTS (PART-1) (FOR SIMPLEX MAST) | 42 | 2 | |
| FD55N | TILT CYLINDER | 02-04-01 02-04-01 TILT CYL. (L.H.) 5V40C,5M40C,5F40C | 109 | 1 | 03 SN *-* | 04 SN *-* | 05 SN *-* |
| FB16N | FRAME & BODY | 01-15-01 01-15-01 HEAD GUARD | 7 | 2 | |
| 30KPAC | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY (PART-1) | 31 | 4 | |
| FD802S | FRAME AND BODY | HEAD HEAD GUARD | 4 | 4 | |
| FD30 | FRAME AND BODY | FRAME FRAME | 17 | - | 01 SN 30001-4-30001-4 | 02 SN 30001-4-30001-4 | 03 SN 50001-4-50001-4 | 04 SN 00011-4-00011-4 |
| FD30 | MAST COMMON PARTS | PANORAMIC PANORAMIC DUPLEX COMMON PARTS (PART-1) (FOR 3F15A30-40,3F25A30-40,3F30A29-40,F35A27-40) | 13 | 2 | 3F30A, F35A |
| FGC18K | AXLE | 01-44-02 01-44-02 REAR AXLE (PART-2) | 27 | 4 | 01 SN *-* | 02 SN *-* |
| FD15N | LIFT BRACKET | 02-01-05 02-01-05 BACKREST | 51 | 4 | |
| FG25N | AXLE | 01-43-01 01-43-01 REAR AXLE COMMON PARTS | 24 | 4 | |
| FGE25N | Lift Bracket | 02-01-05 02-01-05 BACKREST | 51 | 4 | |
| FG20N | Front Axle | 01-34-03 01-34-03 FRONT HUB & TIRE (SOLID TIRE) | 105 | 12 | CNG: A | 01 SN 10128@-* | 02 SN 60735@-* |
| FD50CNB | AXLE | 01-43-04 01-43-04 SOLID REAR TIRE (OPTION) | 4 | 12 | 03 SN *-* | 04 SN *-* | 05 SN *-* |
| FD40N | AXLE | 01-46-07 01-46-07 OIL COOLED WDB KIT PART-1 (OPTION) (FOR PRO-S&AUTO-DEC) | 32 | 2 | |
| FG50N | AXLE | 01-46-05 01-46-05 OIL COOLED WDB KIT PART-1 (OPTION) | 32 | 2 | |
| FGC30-LPG | MAST COMMON PARTS | MAST MAST COMMON PARTS (PART-1) (FOR 3C30A37-70) ( 1995-12) | 18 | 2 | |
| FG40K | TILT CYLINDER | 02-04-03 02-04-03 TILTCYL(LH)4V45A,50A,4M45A,50A 4F45A,50A | 102 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* |
| FG30N | TRIPLEX MAST | 02-20-04 02-20-04 TRIPLEX MAST MODEL 5M35C37-70 | 103 | 4 | 01 SN *-* |
| FG35AN | DUPLEX MAST | 02-18-01 02-18-01 DUPLEX MAST MODEL 5F30C28-40 | 103 | 4 | 02 SN *-* |
| FD100NZ | FRAME AND BODY | 01-13-04 01-13-04 SEAT FRAME | 9 | 4 | |
| FD120N | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY COMMON (PART-1) | 10 | 4 | |
| FD150NA1 | FRAME & BODY | 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY COMMON (PART-1) | 10 | 4 | |
| 7.0M | FORK POSITIONER (INDIVIDUAL) | 03-35-01 03-35-01 COMMON PARTS(FOR LIFT BRACKET)(FOR FP120AM) | 14 | ||
| FGC30 | DUPLEX | DUPLEX DUPLEX (PART-3) MODEL B15A27-40, B25A27-40, B30A27-40 | 18 | 4 | B25A,B30A |
| FG20, LP fuel type | TRIPLEX MAST | 02-20-01 02-20-01 TRIPLEX MAST ( 1995-12) MODEL 4M25A37-70 | 103 | 4 | |
| FG20N | Duplex mast | 02-18-01 02-18-01 DUPLEX MAST MODEL 5F25C28-40 | 102 | 4 | |
| FD45 | OVERHEAD GUARD | 01-15-01 01-15-01 HEAD GUARD | 5 | 4 | |
| FD45 | DUAL PANORAMIC MAST | 02-60-02 02-60-02 DUAL PANORAMIC MAST (PART-2) 3V40-50A2020-60 | 46 | 2 | |
| FG45N | TILT CYLINDER | 02-04-03 02-04-03 TILT CYLINDER (L.H.) 5V45C-55C 5M45C-55C,5F45C-55C | 110 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* |
| FD50CN | OPTION | 03-46-03 03-46-03 OIL COOLED WDB KIT PART-1 | 32 | 2 | |
| FGC40K STC-G | MAST COMMON PARTS | 02-10-01 02-10-01 MAST COMMON PARTS (PART-1) (FOR SIMPLEX MAST) | 35 | 2 | |
| FGC45K C-LPG | TILT CYLINDER | 02-04-02A 02-04-02A TILT CYLINDER (R.H.) (OLD TYPE) | 102 | 1 | CNG: D | 01 SN *-2001-12 | 02 SN *-2001-12 | 03 SN *-2001-12 | 04 SN *-2001-12 |
| FG40N | TRIPLEX MAST | 02-20-09 02-20-09 MAST COMMON PARTS (PART-1) 5M40C,45C,50C,55C | 5 | 2 | |
| FG40N | TRIPLEX MAST | 02-20-09 02-20-09 MAST COMMON PARTS (PART-1) 5M40C,45C,50C,55C | 31 | 2 | |
| FB16CPNT FB16PNT | Lift Bracket | 02-01-03 02-01-03 BACKREST | 3 | 4 | |
| MCFA-FD90 | MAST COMMON PARTS | 02-44-05 02-44-05 MAST COMMON PARTS (PART-1) (FOR 3M80B) | 37 | 2 | 02 SN *-* | 04 SN *-* |
| FGC70K | LIFT BRACKET | 02-01-02 02-01-02 LIFT BRACKET & BACKREST | 14 | 4 | |
| MCFS-FD90 | MAST COMMON PARTS | 02-44-05 02-44-05 MAST COMMON PARTS (PART-1) (FOR TRIPLEX)(3M80B) | 35 | 2 | 02 SN *-* | 04 SN *-* | 06 SN *-* |
| FD18N | AXLE | 01-43-02 01-43-02 REAR AXLE SYSTEM (PART-2) | 435 | 4 | |
| FD25N | Axle | 01-43-02 01-43-02 REAR AXLE SYSTEM (PART-2) | 424 | 4 | |
| FG35K-G | LIFT BRACKET | LIFT LIFT BRACKET AND BACKREST | 9 | 4 | |
| FD35K | MAST COMMON PARTS | MAST MAST COMMON PARTS (PART-1) (FOR DUPLEX MAST) | 24 | 2 | |
| FG30N | MAST COMMON PARTS | 02-10-07 02-10-07 MAST COMMON PARTS (PART-1) (FOR 4F30C,4F35C) | 20 | 2 | |
| FD35N | Triplex Mast | 02-20-01 02-20-01 TRIPLEX MAST MODEL 5M30D37-70 | 102 | 4 | 02 SN *-* |
| FG50K | MAST COMMON PARTS | 02-10-07 02-10-07 MAST COMMON PARTS (PART-1)(FOR DUPLEX MAST) | 38 | 2 | |
| FG50K | MAST COMMON PARTS | 02-10-07 02-10-07 MAST COMMON PARTS (PART-1)(FOR DUPLEX MAST) | 41 | 2 | |
| FG55N | TILT CYLINDER | 02-04-01 02-04-01 TILT CYL. (L.H.) 5V40C,5M40C,5F40C | 109 | 1 | 03 SN *-* | 04 SN *-* | 05 SN *-* |
| FBP18 | SIMPLEX MAST | SIMPLEX SIMPLEX MAST MODEL 1R30B20-60 | 103 | 4 | 01 SN *-* | 02 SN *-* |
| FD160N | AXLE | 01-46-01 01-46-01 WHEEL BRAKE (FOR FD100N-FD150N) | 11 | 4 | 05 SN *-* |
| FD100N | SIDE SHIFTER W/FORK POSITIONER (SIMULTANEOUS) | 04-35-02 04-35-02 COMMON PARTS (LIFT BRACKET) FOR 4SFS135, SFS160AM | 14 | 4 | 01 SN *-* | 02 SN *-* |
| 4M70D43 | TILT CYLINDER | 02-04-02 02-04-02 TILT CYLINDER (R.H.) | 115 | ||
| 4M70D47 | TILT CYLINDER | 02-04-02 02-04-02 TILT CYLINDER (R.H.) | 115 | ||
| FD20CN | LIFT BRACKET | 02-01-03 02-01-03 BACKREST | 4 | 4 |
В описании показаны первые 80 применений. Полная применяемость сохранена в таблице каталога.
| Модель техники | FD15N, FD18N, FD20CN, FG10N, FG15N, FG18N, FG20CN, FD10N, FG10, FD35K, FG30N, FD35AN, FD150A, FD100, FD30N, FD30, FGC30-G, FBP18, FG30-LPG, FD70NM/FD70NMS, FG35AN, FD35, FGC20K, FGC30-LPG, MCFS-FD80, FG35A, FB35K, FG30-G, FD35N, FBC25K, FG30, FD115, FD15, FD20S, MCFA-FD70, FBC30N, FD35A, FBC15, FG25S, FD135, MCFS-FD70, FGC28N, FD14, FG20, FGC20-LPG, 35KPAC, FG25, FBC25KE, FD60, FD70, FBP25, FB30K, FD18, FGE35AN, FGC30N, FG15, FGC33N, FGE30N, FBP16, FD30K, FG35N, FGC25K, FGC25-G/LPG, FBC35N, FGC25-G, FBC20K, FD60NM/FD60NMS, FG35K-LPG, FD20HS, MCFS-FD90, FBC55N, FG30K-LPG, FBC45N, FGC15K, FG35-LPG, FG18, FGC30-G/LPG, MCFE-FD80, FG20S, FGC20-G/LPG, MCFA-FD90, MCFA-FD80, MCFS-FD60, FGC25-LPG, FBC25, FG30K-G, MCFE-FD70, FBC20, FBC40N, FD25S, MCFE-FD60, FBP20, FD10, MCFA-FD60, FG35K-G, MCFE-FD90, FBC25KL, FD25, 30KPAC, FGC18K, FG35-G, FGC20-G, FD25HS, FD50, FD702S: 2-SPEED, FD802S, FD45, FGC40K STC-G, FGC45K C-G, FD70 1-SPEED, FD15K, FGC45K-G, FD25, for diesel fuel only, FD50C, FD50N1, FG45K, FD25K, FOR DIESEL FUEL ONLY, FD20, for diesel fuel only, FGC55K STC-LPG, FG40, FG25, for gasoline only, FD45N1, FGC30, FD40N1, FGC20CN, FG18K-G, FG25K, LP FUEL TYPE, FGC45K-LPG, FGC20, FGC15N, FGC15, FD903S, FG20, LP fuel type, FGC18N, FGC35K-LPG, FD20, FD55N1, FG50K, FG15K-LPG, FD45K, FG20K, LP FUEL TYPE, FD803S, FD40, FD50NM1, FD50CNM1, FG40K, FBP30, FG18-LPG, FGC60K-G, FGC25N, FG20K, FOR GASOLINE ONLY, FD50CN1, FDC25, FDC30, FG18, LP fuel type, FD40NM1, FGC55K-LPG, FD45NM1, FD55NM1, FD40K, FK40KL, FD38, FD20K, FOR DIESEL FUEL ONLY, FG35, FG15, for gasoline only, FG25, LP fuel type, FD18K, FG15, LP fuel type, FGC40K(STC)-LPG, FG18K-LPG, FG14, FG25K, FOR GASOLINE ONLY, FGC60K-LPG, FD902S, FG40KL, FG18, for gasoline only, FGC45K C-LPG, FGC70K (STC) LPG, FD40KL, FGC70K-G, FGC20N, FG20, for gasoline only, FGC10, FGC70K STC-G, FG15-LPG, FD50K, FGC40K-G, FGC35K-G, FGC25, FG15K-G, FDC20, FGC55K STC-G, FGC55K-G, FD70NM, FD150NA1, FD135NM1, FD100N, FD135N1, FD160N, FD160NA1, FD120NZ, FD135N, FD120NM1, FD150N, FD120N1, FD150ANM1, FD100NZ, FD120N, FD100NM1, FD135NM1(S), FD135NZ, FD150ANZ, FD150ANM1(S), FD120NM1(S), FD100N1, FD100NM1(S), FGC70K STC, FGC15-G/LPG, FB20K, FGC55K STC, FBC25N, FD80N, FG15K, LP FUEL TYPE, FBC18K, FB18K, FBC25EN, FG18K, LP FUEL TYPE, FBC20N, FGC70K, FGC15-G, FG18K, FOR GASOLINE ONLY, FG15K, FOR GASOLINE ONLY, FBC18N, FB16K, FD90N, 10KRT, FD90, 15KRT, FD80, FB20K PAC, FGC55K, FB12KRT, FBC15K, FGC60K, FB25K, FBC25LN, FB10KRT, FB25K PAC, FGC40K STC, FGC30K, FB15KRT, FGC18-G/LPG, FBC30K, FB16N, 12KRT, FB20KC, FB18N, FBC15N, FB20CN, FGC18-LPG, FGC40K, FGC15-LPG, FGC18-G, FGC35K, FD50CN, FD40N, FG50N, FD50N, FD55N, FG45N, FD45N, FG40N, FG55N, FG50CN, 4V70D33, FGE18ZN, FGC20N-HO, FD25N, FGE20CN, FGE25ZN, FB25CN, FB18NT, FGE20ZN, FD50NB, 1TON, FD20N, FG25N, FGE25N, FB25N, FD30HS, FD40NB, FGC25N-HO, FG20N, FD55NB, 3TON, FGE18N, FG20ZN, FB18CPN FB18PN, FG25ZN, FD50CNB, 2TON, FGE15N, FG18ZN, 4M70D55, 4V70D60, FB16CPNT FB16PNT, FB30CN, 4V70D35, FGE20N, FB30N, FD45NB, FB16NT, 3.5TON, FD30S, FG15ZN, FB18CPNT FB18PNT, 4V70D40, FB35N, 4V70D37, FGE10N, 4M70D47, FB20NT, FB16KT, FB20PN, FG30S, 4V70D55, 4M70D60, FGE15ZN, 4M70D43, FB18KT, 4M70D40, FB20KT, FB20PNT, FB15PNT, FB16CPN FB16PN, 4V70D50, 4V70D45, 4M70D45, FB13PNT, 4M70D50, 4V70D30, FBC30, 6.6M, 6.5M, 5.5M, 3.5M, 5.0M, 7.0M, 3.3M, 4.0M, 6.0M, 3.7M, 3.0M, 4.5M, 1.5T: FG15, FD15, 1.8T: FG18, FD18, 2.5T: FG25, FD25, 2.0T: FG20, FD20, 3.0T: FG30, FD30, 3.5T: FG35, FD35 |
| Номер по каталогу | F251516000 |
| Бренд | Mitsubishi |
| Система Mitsubishi | DUPLEX, SIMPLEX, TRIPLEX, TRIPLEX MAST, DUPLEX MAST, OPTION, LIFT BRACKET, OVERHEAD GUARD, SIDE SHIFTER, MAST, HYDRAULIC SYSTEM, AXLE, FRAME AND BODY, FORK POSITIONER, FRAME & BODY, MAST COMMON PARTS, POWER LINE, BRAKE SYSTEM, REDUCTION AND DIFFERENTIAL, REAR AXLE, GENERAL, TILT CYLINDER, COMMON PARTS, SIMPLEX MAST, OPTIONS, FRAME BODY, MAST COMMMON PARTS, FRONT AXLE, REDUCTION AND DEFFERENTIAL, TRIPLE FULL FREE PANORAMIC MAST, DUAL FULL FREE PANORAMIC MAST, SIDE SHIFTER WITH FORK POSITIONER (SIMULTANEOUS), SIDE SHIFTER W/FORK POSITIONER (SIMULTANEOUS), FORK POSITIONER (SIMULTANEOUS), FORK POSITIONER (SIMULTANEOUS) MODEL 4HPS90AVB, SIDE SHIFTER W/FORK POSITIONER (SIMULTANEOUS) MODEL 4SFS90AVB, SIDE SHIFTER WITH FORK POSITIONER (INDIVIDUAL), SIDE SHIFTER W/FORK POSITIONER (INDIVIDUAL), SIDE SHIFTER MODEL 3SS90BVB, SIDE SHIFTER WITH FORK POSITIONER (INDIVIDUAL) MODEL 4SF90AVB, FORK POSITIONER (INDIVIDUAL), SIDE SHIFTER (HOOK TYPE), HINGED FORK, FORK POSITIONER (INDIVIDUAL) MODEL 4HP90AVB, PANORAMIC MAST, DUAL PANORAMIC MAST, PANORAMIC, PANORAMIC SIMPLEX, PANORAMIC DUPLEX, LIFT BRAKET, BACKREST, Parts go to market |
| Узел Mitsubishi | 01-15-01 01-15-01 HEAD GUARD, MAST MAST COMMON PARTS (PART-1) (FOR DUPLEX MAST), 02-10-07 02-10-07 MAST COMMON PARTS (PART-1) (FOR 4F30C,4F35C), HEAD HEAD GUARD, 02-10-01 02-10-01 MAST COMMON PARTS (PART-1) (FOR SIMPLEX MAST), 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY (PART-1), 01-11-01 01-11-01 FRAME, 02-10-03 02-10-03 MAST COMMON PARTS (PART-1) (FOR 4M30C,4M35C), FRAME FRAME, 02-44-05 02-44-05 MAST COMMON PARTS (PART-1) (FOR 3M80B), 02-44-05 02-44-05 MAST COMMON PARTS (PART-1) (FOR TRIPLEX)(3M80B), 01-46-03 01-46-03 OIL COOLED WDB KIT PART-1 (OPTION) AUTO-DEC&CONT-BRAKE, 01-46-07 01-46-07 OIL COOLED WDB KIT PART-1 (OPTION) (FOR PRO-S&AUTO-DEC), 01-46-05 01-46-05 OIL COOLED WDB KIT PART-1 (OPTION), 03-46-03 03-46-03 OIL COOLED WDB KIT PART-1, 01-43-01 01-43-01 REAR AXLE (PART-1), 02-10-01 02-10-01 COMMON PARTS (PART-1) (FOR SIMPLEX MAST), MAST MAST COMMON PARTS (PART-1) (FOR 3C30A37-70) ( 1995-12), 02-10-07 02-10-07 MAST COMMON PARTS (PART-1)(FOR DUPLEX MAST), 02-10-01 02-10-01 COMMON PARTS (PART-1) (4V40A,4V45A,4V50A), 02-10-07 02-10-07 MAST COMMON PARTS (PART-1) 5F40C-55C, 01-31-02 01-31-02 REDUCTION & DIFFERENTIAL (PART-2), 01-33-01 01-33-01 FRONT AXLE, DUPLEX DUPLEX (PART-3) MODEL B15A27-40, B25A27-40, B30A27-40, PANORAMIC PANORAMIC DUPLEX COMMON PARTS (PART-1) (FOR 3F15A30-40,3F25A30-40,3F30A29-40,F35A27-40), 01-11-01 01-11-01 FRAME & BODY COMMON (PART-1), 02-60-02 02-60-02 DUAL PANORAMIC MAST (PART-2) 3V40-50A2020-60, 02-04-01 02-04-01 TILT CYL. (L.H.) 5V40C,5M40C,5F40C, 01-44-02 01-44-02 REAR AXLE (PART-2), SIDE SIDE SHIFTER (PART-3) MODEL 2SS15AB, 2SS15AC, 2SS25AB, 2SS25AC, 2SS30AB, 2*, 03-35-01 03-35-01 COMMON PARTS(FOR LIFT BRACKET)(FOR FP120AM), 04-35-02 04-35-02 COMMON PARTS (LIFT BRACKET) FOR 4SFS135, SFS160AM, 08-35-02 08-35-02 LIFT BRACKET COMMON PARTS (FOR 4FPS135, FPS160AM), 03-36-0102 03-36-0102 FORK POSITIONER COMMON PARTS (3HP90BVB), 02-04-02 02-04-02 TILT CYLINDER (R.H.), 02-10-03 02-10-03 COMMON PARTS (PART-1) (4M40A,4M45A,4M50A), 01-13-04 01-13-04 SEAT FRAME, 02-20-09 02-20-09 MAST COMMON PARTS (PART-1) 5M40C,45C,50C,55C, 01-43-01 01-43-01 REAR AXLE COMMON PARTS, 01-43-02 01-43-02 REAR AXLE SYSTEM (PART-2), 01-43-02 01-43-02 REAR AXLE (PART-2) (OLD TYPE) (FOR DC MODEL), 01-43-01A 01-43-01A REAR AXLE (PART-1) (OLD TYPE), 01-46-01 01-46-01 WHEEL BRAKE (FOR FD100N-FD150N), PANORAMIC PANORAMIC DUPLEX COMMON PARTS (PART-1) (FOR 2B15A27-40, 2B25A27-40, 2B30A2*, 01-46-02 01-46-02 WHEEL BRAKE ASSY (R.H.), 01-46-03 01-46-03 WHEEL BRAKE ASSY (MODEL FD50C-FD50), 02-10-07 02-10-07 MAST COMMON PARTS (PART-1) (FOR 4M30B, 4M35B) (1996-01 ), 01-46-02A 01-46-02A WHEEL BRAKE ASSY (R.H.) (OLD) (LINING WIDTH:63MM), 02-04-03 02-04-03 TILTCYL(LH)4V45A,50A,4M45A,50A 4F45A,50A, 02-20-01 02-20-01 TRIPLEX MAST MODEL 5C30C37-70, 02-20-04 02-20-04 TRIPLEX MAST MODEL 5M35C37-70, 02-57 02-57 TRIPLEX MAST ( 2001-09) MODEL 4Y35C37-70, 03-46-05 03-46-05 OIL COOLED WDB KIT PART-1 (FOR PRO-S&AUTO-DEC), 02-20-01 02-20-01 TRIPLEX MAST MODEL 5M25D37-70, 02-20-01 02-20-01 TRIPLEX MAST MODEL 5M30D37-70, 02-01-02 02-01-02 LIFT BRACKET & BACKREST, 02-01-08 02-01-08 BACKREST 5V25D,5M25D,5F25C, 02-01-07 02-01-07 BACKREST 5V15D,5M15D,5F15C, SIMPLEX SIMPLEX MAST MODEL 4V30A20-60, 01-17-01 01-17-01 CAB, 02-04-02 02-04-02 TILT CYLINDER (R.H.) 5V40C,5M40C,5F40C, 02-04-02 02-04-02 TILT CYLINDER (L.H.) (NEW) 5V40C,5M40C,5F40C, 02-01-05 02-01-05 BACKREST, 01-34-03 01-34-03 FRONT HUB & TIRE (SOLID TIRE), 01-43-04 01-43-04 SOLID REAR TIRE (OPTION), 02-18-01 02-18-01 DUPLEX MAST MODEL 5F30C28-40, 02-20-01 02-20-01 TRIPLEX MAST ( 1995-12) MODEL 4M25A37-70, 02-18-01 02-18-01 DUPLEX MAST MODEL 5F25C28-40, 02-04-03 02-04-03 TILT CYLINDER (L.H.) 5V45C-55C 5M45C-55C,5F45C-55C, 02-04-02A 02-04-02A TILT CYLINDER (R.H.) (OLD TYPE), 02-01-03 02-01-03 BACKREST, LIFT LIFT BRACKET AND BACKREST, SIMPLEX SIMPLEX MAST MODEL 1R30B20-60, SIMPLEX SIMPLEX MAST MODEL 4V35A20-60, 01-43-04 01-43-04 REAR TIRE (PART-2), PANORAMIC PANORAMIC MODEL 3V15A20-50,3V25A20-50,3V30A20-50,V35A20-50, 02-04-04 02-04-04 TILT CYLINDER (R.H.) 5V45C-55C 5M45C-55C,5F45C-55C, 01-43-03 01-43-03 REAR TIRE, 02-01-03B 02-01-03B BACKREST (FOR 4V15C) (1999-09 ), SIMPLEX SIMPLEX MAST MODEL 4V25A20-60 |
| Позиция на схеме Mitsubishi | 4, 23, 19, 21, 25, 29, 14, 3, 30, 7, 2, 33, 5, 22, 13, 34, 28, 20, 8, 11, 17, 15, 12, 6, 9, 26, 10, 24, 27, 31, 16, 18, 32, 35, 38, 36, 37, 40, 39, 43, 105, 49, 45, 41, 56, 48, 51, 55, 50, 58, 110, 109, 42, 46, 44, 102, 52, 116, 47, 61, 57, 103, 205, 305, 435, 62, 115, 705, 106, 209, 1102, 424, 425, 3002, 432, 428, 3704, 309 |
| Название на русском | Шайба пружинная |
Шайба пружинная Mitsubishi F251516000 (WASHER, SPRING) отзывы
Категории:Рама и корпусЗапчасти вилочных погрузчиковЗапчасти MitsubishiУправление и трансмиссияМесто оператораГидравлическая системаКаретка и навесноеОпцийСтандартная мачтаДуплекс мачтаТриплекс мачта












