Каталог товаров
- Главная
- Запчасти вилочных погрузчиков
- Запчасти Mitsubishi
- Гидравлическая система
- Клапан relief 15 7mpa gray Mitsubishi 70000-28430 (Valve, relief, 15.7MPa(Gray))
Клапан relief 15 7mpa gray Mitsubishi 70000-28430 (Valve, relief, 15.7MPa(Gray))
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Каталожный номер: 70000-28430
Название: Valve, relief, 15.7MPa(Gray)
Название на русском: Клапан relief 15 7mpa gray
Основная схема: 01-04-07 01-04-07 1520D CONTROL VALVE 3 SPOOLS, CAN/OIS, (221AE3656-). Номер на картинке: 3.
Применяемость: найдено 70 применений.
Применяемость по каталогам Mitsubishi
| Модель | Система | Узел | Позиция | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| FB15CA | Гидравлическая система | 01-04-07 01-04-07 1520D CONTROL VALVE 3 SPOOLS, CAN/OIS, (221AE3656-) | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB10CA1 | Гидравлическая система | 01-04-03 01-04-03 1520A CONTROL VALVE 2 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB28CA | Гидравлическая система | 01-04-06 01-04-06 1520C CONTROL VALVE 3 Spools, 20CA-28CA(-241AC6265), 30CA(-251AC0880) | 2 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB25CA1 | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 1520A CONTROL VALVE 2 Spools | 3 | 1 | 02 SN *-* |
| FB14CA | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 15200C CONTROL VALVE 4 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB30CA1(J) | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 1520A CONTROL VALVE 2 Spools | 3 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB10(H)CA1(J) | Гидравлическая система | 01-04-03 01-04-03 1520A CONTROL VALVE 2 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB14CA | Гидравлическая система | 01-04-03 01-04-03 15200B CONTROL VALVE 3 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB14CA | Гидравлическая система | 01-04-06 01-04-06 1520C CONTROL VALVE 3 SPOOLS, (-221AE3655) | 2 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB25CA1 | Гидравлическая система | 01-04-05 01-04-05 1520B CONTROL VALVE 3 Spools | 3 | 1 | 02 SN *-* |
| FB28CA | Гидравлическая система | 01-04-07 01-04-07 1520D CONTROL VALVE 3 Spools, CAN/OIS, 20CA-28CA(241AC6266-), 30CA(251AC0881-) | 3 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB30CA | Гидравлическая система | 01-04-05 01-04-05 1520B CONTROL VALVE 2 Spools, CAN/OIS, 20CA-28CA(241AC6266-), 30CA(251AC0881-) | 3 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB15CA1 | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 1520B CONTROL VALVE 3 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB15(H)CA1(J) | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 1520B CONTROL VALVE 3 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB10CA | Гидравлическая система | 01-04-05 01-04-05 1520B CONTROL VALVE 2 SPOOLS, CAN/OIS, (221AE3656-) | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB10CA | Гидравлическая система | 01-04-03 01-04-03 15200B CONTROL VALVE 3 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB25CA1 | Гидравлическая система | 01-04-06 01-04-06 1520C CONTROL VALVE 4 Spools | 3 | 1 | 02 SN *-* |
| FB10CA1 | Гидравлическая система | 01-04-05 01-04-05 1520C CONTROL VALVE 4 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB10CA | Гидравлическая система | 01-04-07 01-04-07 1520D CONTROL VALVE 3 SPOOLS, CAN/OIS, (221AE3656-) | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB10CA | Гидравлическая система | 01-04-06 01-04-06 1520C CONTROL VALVE 3 SPOOLS, (-221AE3655) | 2 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB10CA1 | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 1520B CONTROL VALVE 3 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB14CA | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 1520A CONTROL VALVE 2 SPOOLS, (-221AE3655) | 2 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB25CA | Гидравлическая система | 01-04-07 01-04-07 1520D CONTROL VALVE 3 Spools, CAN/OIS, 20CA-28CA(241AC6266-), 30CA(251AC0881-) | 3 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB30CA | Гидравлическая система | 01-04-06 01-04-06 1520C CONTROL VALVE 3 Spools, 20CA-28CA(-241AC6265), 30CA(-251AC0880) | 2 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB25(H)CA1(J) | Гидравлическая система | 01-04-05 01-04-05 1520B CONTROL VALVE 3 Spools | 3 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB25(H)CA1(J) | Гидравлическая система | 01-04-06 01-04-06 1520C CONTROL VALVE 4 Spools | 3 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB14CA | Гидравлическая система | 01-04-07 01-04-07 1520D CONTROL VALVE 3 SPOOLS, CAN/OIS, (221AE3656-) | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB15(H)CA1(J) | Гидравлическая система | 01-04-03 01-04-03 1520A CONTROL VALVE 2 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB14CA | Гидравлическая система | 01-04-05 01-04-05 1520B CONTROL VALVE 2 SPOOLS, CAN/OIS, (221AE3656-) | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB28CA | Гидравлическая система | 01-04-05 01-04-05 1520B CONTROL VALVE 2 Spools, CAN/OIS, 20CA-28CA(241AC6266-), 30CA(251AC0881-) | 3 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB15TCA | Гидравлическая система | 01-04-05 01-04-05 1520B CONTROL VALVE 3 SPOOLS | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* |
| FB15CA | Гидравлическая система | 01-04-02 01-04-02 15200A CONTROL VALVE 2 spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB14(H)CA1(J) | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 1520B CONTROL VALVE 3 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB10CA | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 15200C CONTROL VALVE 4 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB10(H)CA1(J) | Гидравлическая система | 01-04-05 01-04-05 1520C CONTROL VALVE 4 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB15CA | Гидравлическая система | 01-04-03 01-04-03 15200B CONTROL VALVE 3 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB25CA | Гидравлическая система | 01-04-03 01-04-03 15200B CONTROL VALVE 3 Spools | 3 | 1 | 02 SN *-* |
| FB30CA1(J) | Гидравлическая система | 01-04-06 01-04-06 1520C CONTROL VALVE 4 Spools | 3 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB25(H)CA1(J) | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 1520A CONTROL VALVE 2 Spools | 3 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB15CA1 | Гидравлическая система | 01-04-05 01-04-05 1520C CONTROL VALVE 4 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB10CA | Гидравлическая система | 01-04-02 01-04-02 15200A CONTROL VALVE 2 spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB25CA | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 15200C CONTROL VALVE 4 Spools | 3 | 1 | 02 SN *-* |
| FB14(H)CA1(J) | Гидравлическая система | 01-04-05 01-04-05 1520C CONTROL VALVE 4 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB25CA | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 1520A CONTROL VALVE 2 Spools, 20CA-28CA(-241AC6265), 30CA(-251AC0880) | 2 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB15(H)CA1(J) | Гидравлическая система | 01-04-05 01-04-05 1520C CONTROL VALVE 4 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB15CA | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 15200C CONTROL VALVE 4 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB10(H)CA1(J) | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 1520B CONTROL VALVE 3 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB10CA | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 1520A CONTROL VALVE 2 SPOOLS, (-221AE3655) | 2 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB14CA1 | Гидравлическая система | 01-04-03 01-04-03 1520A CONTROL VALVE 2 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB14CA | Гидравлическая система | 01-04-02 01-04-02 15200A CONTROL VALVE 2 spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB15CA | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 1520A CONTROL VALVE 2 SPOOLS, (-221AE3655) | 2 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB30CA | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 1520A CONTROL VALVE 2 Spools, 20CA-28CA(-241AC6265), 30CA(-251AC0880) | 2 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB28CA1(J) | Гидравлическая система | 01-04-06 01-04-06 1520C CONTROL VALVE 4 Spools | 3 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB15CA | Гидравлическая система | 01-04-06 01-04-06 1520C CONTROL VALVE 3 SPOOLS, (-221AE3655) | 2 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB15CA | Гидравлическая система | 01-04-05 01-04-05 1520B CONTROL VALVE 2 SPOOLS, CAN/OIS, (221AE3656-) | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB30CA1(J) | Гидравлическая система | 01-04-05 01-04-05 1520B CONTROL VALVE 3 Spools | 3 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB14CA1 | Гидравлическая система | 01-04-05 01-04-05 1520C CONTROL VALVE 4 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB28CA | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 1520A CONTROL VALVE 2 Spools, 20CA-28CA(-241AC6265), 30CA(-251AC0880) | 2 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB15TCA | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 1520A CONTROL VALVE 2 SPOOLS | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* |
| FB28CA1(J) | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 1520A CONTROL VALVE 2 Spools | 3 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB30CA | Гидравлическая система | 01-04-07 01-04-07 1520D CONTROL VALVE 3 Spools, CAN/OIS, 20CA-28CA(241AC6266-), 30CA(251AC0881-) | 3 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB14(H)CA1(J) | Гидравлическая система | 01-04-03 01-04-03 1520A CONTROL VALVE 2 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB25CA | Гидравлическая система | 01-04-05 01-04-05 1520B CONTROL VALVE 2 Spools, CAN/OIS, 20CA-28CA(241AC6266-), 30CA(251AC0881-) | 3 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB15CA1 | Гидравлическая система | 01-04-03 01-04-03 1520A CONTROL VALVE 2 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB13TCA | Гидравлическая система | 01-04-05 01-04-05 1520B CONTROL VALVE 3 SPOOLS | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* |
| FB28CA1(J) | Гидравлическая система | 01-04-05 01-04-05 1520B CONTROL VALVE 3 Spools | 3 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB25CA | Гидравлическая система | 01-04-02 01-04-02 15200A CONTROL VALVE 2 spools | 3 | 1 | 02 SN *-* |
| FB25CA | Гидравлическая система | 01-04-06 01-04-06 1520C CONTROL VALVE 3 Spools, 20CA-28CA(-241AC6265), 30CA(-251AC0880) | 2 | 1 | 02 SN *-* | 03 SN *-* | 04 SN *-* |
| FB13TCA | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 1520A CONTROL VALVE 2 SPOOLS | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* |
| FB14CA1 | Гидравлическая система | 01-04-04 01-04-04 1520B CONTROL VALVE 3 Spools | 3 | 1 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| Модель техники | FB15TCA, FB13TCA, FB25CA, FB28CA, FB14CA, FB30CA1(J), FB15CA, FB30CA, FB25(H)CA1(J), FB10CA, FB14(H)CA1(J), FB25CA1, FB10(H)CA1(J), FB15(H)CA1(J), FB28CA1(J), FB10CA1, FB14CA1, FB15CA1 |
| Номер по каталогу | 70000-28430 |
| Бренд | Mitsubishi |
| Система Mitsubishi | Гидравлическая система |
| Узел Mitsubishi | 01-04-03 01-04-03 15200B CONTROL VALVE 3 Spools, 01-04-04 01-04-04 15200C CONTROL VALVE 4 Spools, 01-04-02 01-04-02 15200A CONTROL VALVE 2 spools, 01-04-07 01-04-07 1520D CONTROL VALVE 3 SPOOLS, CAN/OIS, (221AE3656-), 01-04-03 01-04-03 1520A CONTROL VALVE 2 Spools, 01-04-06 01-04-06 1520C CONTROL VALVE 3 Spools, 20CA-28CA(-241AC6265), 30CA(-251AC0880), 01-04-06 01-04-06 1520C CONTROL VALVE 4 Spools, 01-04-04 01-04-04 1520A CONTROL VALVE 2 Spools, 01-04-04 01-04-04 1520A CONTROL VALVE 2 SPOOLS, (-221AE3655), 01-04-05 01-04-05 1520B CONTROL VALVE 2 Spools, CAN/OIS, 20CA-28CA(241AC6266-), 30CA(251AC0881-), 01-04-06 01-04-06 1520C CONTROL VALVE 3 SPOOLS, (-221AE3655), 01-04-04 01-04-04 1520A CONTROL VALVE 2 Spools, 20CA-28CA(-241AC6265), 30CA(-251AC0880), 01-04-05 01-04-05 1520B CONTROL VALVE 3 Spools, 01-04-07 01-04-07 1520D CONTROL VALVE 3 Spools, CAN/OIS, 20CA-28CA(241AC6266-), 30CA(251AC0881-), 01-04-04 01-04-04 1520B CONTROL VALVE 3 Spools, 01-04-05 01-04-05 1520B CONTROL VALVE 2 SPOOLS, CAN/OIS, (221AE3656-), 01-04-05 01-04-05 1520C CONTROL VALVE 4 Spools |
| Позиция на схеме Mitsubishi | 3, 2 |
| Название на русском | Клапан relief 15 7mpa gray |
Клапан relief 15 7mpa gray Mitsubishi 70000-28430 (Valve, relief, 15.7MPa(Gray)) отзывы
Категории:Гидравлическая системаЗапчасти вилочных погрузчиковЗапчасти Mitsubishi












