Каталог товаров
- Главная
- Запчасти вилочных погрузчиков
- Запчасти Mitsubishi
- Опций
- Boot, Rubber Mitsubishi 9120613600 (BOOT, RUBBER)
Boot, Rubber Mitsubishi 9120613600 (BOOT, RUBBER)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Каталожный номер: 9120613600
Название: BOOT, RUBBER
Название на русском: Boot, Rubber
Основная схема: FC FC CONTROLLER KIT. Номер на картинке: 8.
Применяемость: найдено 125 применений.
Применяемость по каталогам Mitsubishi
| Модель | Система | Узел | Позиция | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| FBP16 | Мачта и навесное оборудование | FC FC CONTROLLER KIT | 8 | 4 | |
| FD35K | Электрооборудование | 01-04-10 01-04-10 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | CNG: C | 01 SN *-2000-07 | 02 SN *-2000-07 | 03 SN *-2000-07 | 04 SN *-2000-07 | 05 SN *-2000-07 | 06 SN *-2000-07 |
| FBP25 | Мачта и навесное оборудование | FC FC CONTROLLER KIT | 8 | 4 | |
| FG10 | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 2 | CNG: C | 01 SN *-@002008 | 02 SN *-@002008 | 03 SN *-@002008 |
| FG10 | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | CNG: C | 01 SN *-@002008 | 02 SN *-@002008 | 03 SN *-@002008 |
| FG10 | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 4 | CNG: C | 01 SN *-@002008 | 02 SN *-@002008 | 03 SN *-@002008 |
| FB20KT | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 JOYSTICK BOX (FC MODEL) | 3 | 3 | CNG: C |
| FB20KT | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 JOYSTICK BOX (FC MODEL) | 3 | 4 | CNG: C |
| FD15K | Электрооборудование | ELECTRIC ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | |
| FG18K-G | Электрооборудование | 01-04-08 01-04-08 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | CNG: C | 01 SN *-2000-08 | 02 SN *-2000-08 | 03 SN *-2000-08 | 04 SN *-2000-08 |
| FG30-G | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 3 | |
| FG30-G | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 4 | |
| FG30K-G | Электрооборудование | 01-04-10 01-04-10 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | CNG: C | 01 SN *-2000-07 | 02 SN *-2000-07 | 03 SN *-2000-07 | 04 SN *-2000-07 | 05 SN *-2000-07 | 06 SN *-2000-07 |
| FG25K, FOR GASOLINE ONLY | Электрооборудование | 01-04-10 01-04-10 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | CNG: C | 01 SN *-2000-08 | 02 SN *-2000-08 | 03 SN *-2000-08 | 04 SN *-2000-08 | 05 SN *-2000-08 | 06 SN *-2000-08 |
| FB16KT | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 JOYSTICK BOX (FC MODEL) | 3 | 3 | CNG: C |
| FB16KT | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 JOYSTICK BOX (FC MODEL) | 3 | 4 | CNG: C |
| FG20K, LP FUEL TYPE | Электрооборудование | 01-04-10 01-04-10 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | CNG: C | 01 SN *-2000-08 | 02 SN *-2000-08 | 03 SN *-2000-08 | 04 SN *-2000-08 | 05 SN *-2000-08 | 06 SN *-2000-08 |
| FG25, LP fuel type | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 3 | |
| FG25, LP fuel type | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 4 | |
| FD25 | Электрооборудование | 01-04-07 01-04-07 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 5 | 2 | CNG: C | 01 SN *-2000-08 | 02 SN *-2000-08 | 03 SN *-2000-08 | 04 SN *-2000-08 |
| FD25 | Электрооборудование | 01-04-07 01-04-07 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 5 | 3 | CNG: C | 01 SN *-2000-08 | 02 SN *-2000-08 | 03 SN *-2000-08 | 04 SN *-2000-08 |
| FD25 | Электрооборудование | 01-04-07 01-04-07 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 5 | 4 | CNG: C | 01 SN *-2000-08 | 02 SN *-2000-08 | 03 SN *-2000-08 | 04 SN *-2000-08 |
| FB20KC | Электрооборудование | 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC SYSTEM (PART-4) (FOR FC MODEL) | 17 | 3 | CNG: C |
| FB20KC | Электрооборудование | 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC SYSTEM (PART-4) (FOR FC MODEL) | 17 | 4 | CNG: C |
| FG30-LPG | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 3 | |
| FG30-LPG | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 4 | |
| FD30K | Электрооборудование | 01-04-10 01-04-10 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | CNG: C | 01 SN *-2000-07 | 02 SN *-2000-07 | 03 SN *-2000-07 | 04 SN *-2000-07 | 05 SN *-2000-07 | 06 SN *-2000-07 |
| FD18 | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 2 | CNG: C |
| FD18 | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | CNG: C |
| FD18 | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 4 | CNG: C |
| FD20 | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 2 | |
| FD20 | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | |
| FD20 | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 4 | |
| FG20, LP fuel type | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 3 | |
| FG20, LP fuel type | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 4 | |
| FBP20 | Мачта и навесное оборудование | FC FC CONTROLLER KIT | 8 | 4 | |
| FD30 | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 3 | |
| FD30 | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 4 | |
| FD15 | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 2 | CNG: C |
| FD15 | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | CNG: C |
| FD15 | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 4 | CNG: C |
| FG25, for gasoline only | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 3 | |
| FG25, for gasoline only | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 4 | |
| FG25K, LP FUEL TYPE | Электрооборудование | 01-04-10 01-04-10 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | CNG: C | 01 SN *-2000-08 | 02 SN *-2000-08 | 03 SN *-2000-08 | 04 SN *-2000-08 | 05 SN *-2000-08 | 06 SN *-2000-08 |
| FG35K-LPG | Электрооборудование | 01-04-10 01-04-10 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | CNG: C | 01 SN *-2000-07 | 02 SN *-2000-07 | 03 SN *-2000-07 | 04 SN *-2000-07 | 05 SN *-2000-07 | 06 SN *-2000-07 |
| FG15-LPG | Электрооборудование | 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC EQUIPMENT | 36 | 3 | |
| FG15-LPG | Электрооборудование | 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC EQUIPMENT | 36 | 4 | |
| FG18-LPG | Электрооборудование | 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC EQUIPMENT | 36 | 3 | |
| FG18-LPG | Электрооборудование | 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC EQUIPMENT | 36 | 4 | |
| FD20 | Электрооборудование | 01-04-07 01-04-07 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 5 | 2 | CNG: C | 01 SN *-2000-08 | 02 SN *-2000-08 | 03 SN *-2000-08 | 04 SN *-2000-08 |
| FD20 | Электрооборудование | 01-04-07 01-04-07 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 5 | 3 | CNG: C | 01 SN *-2000-08 | 02 SN *-2000-08 | 03 SN *-2000-08 | 04 SN *-2000-08 |
| FD20 | Электрооборудование | 01-04-07 01-04-07 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 5 | 4 | CNG: C | 01 SN *-2000-08 | 02 SN *-2000-08 | 03 SN *-2000-08 | 04 SN *-2000-08 |
| FG20 | Электрооборудование | 01-04-07 01-04-07 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 5 | 2 | CNG: C | 01 SN *-2000-08 | 02 SN *-2000-08 | 03 SN *-2000-08 | 04 SN *-2000-08 |
| FG20 | Электрооборудование | 01-04-07 01-04-07 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 5 | 3 | CNG: C | 01 SN *-2000-08 | 02 SN *-2000-08 | 03 SN *-2000-08 | 04 SN *-2000-08 |
| FG20 | Электрооборудование | 01-04-07 01-04-07 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 5 | 4 | CNG: C | 01 SN *-2000-08 | 02 SN *-2000-08 | 03 SN *-2000-08 | 04 SN *-2000-08 |
| FD14 | Электрооборудование | 01-04-07 01-04-07 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 2 | |
| FD14 | Электрооборудование | 01-04-07 01-04-07 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | |
| FD14 | Электрооборудование | 01-04-07 01-04-07 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 4 | |
| FD15 | Электрооборудование | ELECTRIC ELECTRIC EQUIPMENT | 35 | 3 | |
| FD15 | Электрооборудование | ELECTRIC ELECTRIC EQUIPMENT | 35 | 4 | |
| FG15K-G | Электрооборудование | 01-04-08 01-04-08 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | CNG: C | 01 SN *-2000-08 | 02 SN *-2000-08 | 03 SN *-2000-08 | 04 SN *-2000-08 |
| FG20, for gasoline only | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 3 | |
| FG20, for gasoline only | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 4 | |
| FD35 | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 3 | |
| FD35 | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 4 | |
| FD18 | Электрооборудование | ELECTRIC ELECTRIC EQUIPMENT | 35 | 3 | |
| FD18 | Электрооборудование | ELECTRIC ELECTRIC EQUIPMENT | 35 | 4 | |
| FD20, for diesel fuel only | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 3 | |
| FD20, for diesel fuel only | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 4 | |
| FG15 | Электрооборудование | 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC EQUIPMENT | 36 | 3 | |
| FG15 | Электрооборудование | 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC EQUIPMENT | 36 | 4 | |
| FG35K-G | Электрооборудование | 01-04-10 01-04-10 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | CNG: C | 01 SN *-2000-07 | 02 SN *-2000-07 | 03 SN *-2000-07 | 04 SN *-2000-07 | 05 SN *-2000-07 | 06 SN *-2000-07 |
| FG15K-LPG | Электрооборудование | 01-04-08 01-04-08 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | CNG: C | 01 SN *-2000-08 | 02 SN *-2000-08 | 03 SN *-2000-08 | 04 SN *-2000-08 |
| FG18K-LPG | Электрооборудование | 01-04-08 01-04-08 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | CNG: C | 01 SN *-2000-08 | 02 SN *-2000-08 | 03 SN *-2000-08 | 04 SN *-2000-08 |
| FG18 | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 2 | CNG: C | 01 SN *-@002008 | 02 SN *-@002008 | 03 SN *-@002008 |
| FG18 | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 3 | CNG: C | 01 SN *-@002008 | 02 SN *-@002008 | 03 SN *-@002008 |
| FG18 | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 4 | CNG: C | 01 SN *-@002008 | 02 SN *-@002008 | 03 SN *-@002008 |
| FD25, for diesel fuel only | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 3 | |
| FD25, for diesel fuel only | Электрооборудование | 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) | 39 | 4 | |
| FG20 | Электрооборудование | 01-04-05 01-04-05 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) | 3 | 2 |
В описании показаны первые 80 применений. Полная применяемость сохранена в таблице каталога.
| Модель техники | FG10, FD35K, FD30, FBP18, FG30-LPG, FD35, FG30-G, FD15, FD14, FG20, FG25, FBP25, FD18, FG15, FBP16, FD30K, FG35K-LPG, FG30K-LPG, FG35-LPG, FG18, FG30K-G, FBP20, FD10, FG35K-G, FD25, FG35-G, FD15K, FD25, for diesel fuel only, FD25K, FOR DIESEL FUEL ONLY, FD20, for diesel fuel only, FG25, for gasoline only, FG18K-G, FG25K, LP FUEL TYPE, FG20, LP fuel type, FD20, FG15K-LPG, FG20K, LP FUEL TYPE, FBP30, FG18-LPG, FG20K, FOR GASOLINE ONLY, FD20K, FOR DIESEL FUEL ONLY, FG25, LP fuel type, FD18K, FG18K-LPG, FG25K, FOR GASOLINE ONLY, FG20, for gasoline only, FG15-LPG, FG15K-G, FB18K, FB16K, FB20KC, FB16KT, FB18KT, FB20KT |
| Номер по каталогу | 9120613600 |
| Бренд | Mitsubishi |
| Система Mitsubishi | Мачта и навесное оборудование, Электрооборудование |
| Узел Mitsubishi | ELECTRIC ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2), 01-04-05 01-04-05 JOYSTICK BOX (FC MODEL), FC FC CONTROLLER KIT, 01-04-05 01-04-05 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2), 01-04-06 01-04-06 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1), 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC EQUIPMENT, ELECTRIC ELECTRIC EQUIPMENT, 01-04-10 01-04-10 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2), 01-04-07 01-04-07 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2), 01-04-08 01-04-08 ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2), 01-04-04 01-04-04 ELECTRIC SYSTEM (PART-4) (FOR FC MODEL) |
| Позиция на схеме Mitsubishi | 3, 5, 8, 17, 35, 36, 39 |
| Название на русском | Boot, Rubber |
Boot, Rubber Mitsubishi 9120613600 (BOOT, RUBBER) отзывы
Категории:ОпцийЗапчасти вилочных погрузчиковЗапчасти Mitsubishi












