Каталог товаров
- Главная
- Запчасти вилочных погрузчиков
- Запчасти Mitsubishi
- Трансмиссия и ведущий мост
- Шайба плоская Mitsubishi 0000-73008 (WASHER, PLAIN)
Шайба плоская Mitsubishi 0000-73008 (WASHER, PLAIN)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Каталожный номер: 0000-73008
Название: WASHER, PLAIN
Название на русском: Шайба плоская
Основная схема: Fig.11500 Fig.11500 FRONT AXLE FIT.. Номер на картинке: 9.
Применяемость: найдено 85 применений.
Применяемость по каталогам Mitsubishi
| Модель | Система | Узел | Позиция | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| FB18TBCB | Трансмиссия и ведущий мост | Fig.11500 Fig.11500 FRONT AXLE FIT. | 9 | ||
| FB25(H)CA1(J) | Рама, кузов и место оператора | 01-01-05 01-01-05 1014B PAD & FLOOR PLATE FB30CA1(J) | 15 | 2 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB25(H)CA1(J) | Рама, кузов и место оператора | 01-01-05 01-01-05 1014B PAD & FLOOR PLATE FB30CA1(J) | 19 | 2 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB18TCB | Рама, кузов и место оператора | Fig.10113B Fig.10113B BATTERY COVER <15TCB:476-565Ah, 16TCB/18TCB:645Ah,16TBCB/18TBCB> | 16 | ||
| FB15TCB | Трансмиссия и ведущий мост | 01-02-06 01-02-06 11500 FRONT AXLE FIT. | 9 | 6 | |
| FB18TBCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-11 01-01-11 10113C BATTERY COVER Side loading, 15P:350/390Ah,16P/18P:350-565Ah | 16 | 2 | 04 SN *-* | 05 SN *-* |
| FB28CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-18 01-01-18 1015D1 BATTERY COVER 30CA(251AC0952-1359) | 22 | AR | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB16TCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-12 01-01-12 10113D BATTERY COVER Side loading, 15P:476-565Ah,16P/18P:645Ah,16PB/18PB | 16 | 2 | |
| FB30CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-20 01-01-20 1030 BATTERY CASE | 5 | 2 | 01 SN *-241AC1947 | 02 SN *-241AC1947 | 03 SN *-241AC1947 | 04 SN *-251AC0189 |
| FB20TBCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-11 01-01-11 10113C BATTERY COVER Side loading, 350-565Ah | 16 | 2 | 02 SN *-* |
| FB15TCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-10 01-01-10 10113B BATTERY COVER 15P:476-565Ah,16P/18P:645Ah,16PB/18PB | 16 | 2 | |
| FB20TBCB | Трансмиссия и ведущий мост | 01-02-06 01-02-06 11500 FRONT AXLE FIT. | 9 | 6 | |
| FB18TBCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-12 01-01-12 10113D BATTERY COVER Side loading, 15P:476-565Ah,16P/18P:645Ah,16PB/18PB | 16 | 2 | |
| FB15TCA | Тормозная система | 01-03-09 01-03-09 1320 FOOT BRAKE LINKAGE 1 | 5 | 5 | |
| FB16TBCB | Рама, кузов и место оператора | Fig.10113B Fig.10113B BATTERY COVER <15TCB:476-565Ah, 16TCB/18TCB:645Ah,16TBCB/18TBCB> | 16 | ||
| FB15TCB | Рама, кузов и место оператора | Fig.10113A Fig.10113A BATTERY COVER <15TCB:350/390Ah, 16TCB/18TCB:350-565Ah> | 16 | ||
| FB18TCA | Тормозная система | 01-03-09 01-03-09 1320 FOOT BRAKE LINKAGE 1 | 5 | 5 | |
| FB28CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-12 01-01-12 1014C PAD & FLOOR PLATE CAN/OIS, 30CA(251AC0952-) | 27 | 2 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB28CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-12 01-01-12 1014C PAD & FLOOR PLATE CAN/OIS, 30CA(251AC0952-) | 28 | 2 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB20TCB | Трансмиссия и ведущий мост | 01-02-06 01-02-06 11500 FRONT AXLE FIT. | 9 | 6 | |
| FB18TCB | Трансмиссия и ведущий мост | Fig.11500 Fig.11500 FRONT AXLE FIT. | 9 | ||
| FB28CA1(J) | Рама, кузов и место оператора | 01-01-05 01-01-05 1014B PAD & FLOOR PLATE FB30CA1(J) | 15 | 2 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB28CA1(J) | Рама, кузов и место оператора | 01-01-05 01-01-05 1014B PAD & FLOOR PLATE FB30CA1(J) | 19 | 2 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB18TBCB | Рама, кузов и место оператора | Fig.10113B Fig.10113B BATTERY COVER <15TCB:476-565Ah, 16TCB/18TCB:645Ah,16TBCB/18TBCB> | 16 | ||
| FB13TCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-10 01-01-10 10113B BATTERY COVER Side loading | 15 | 2 | |
| FB20TBCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-09 01-01-09 10113A BATTERY COVER 350-565Ah | 16 | 2 | 02 SN *-* |
| FB16TCB | Трансмиссия и ведущий мост | 01-02-06 01-02-06 11500 FRONT AXLE FIT. | 9 | 6 | |
| FB20(H)CA1(J) | Рама, кузов и место оператора | 01-01-07 01-01-07 1015B BATTERY COVER FB30CA1(J) | 17 | 2 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB14CA | Электрооборудование | 04-11-30 04-11-30 4889A HEAD LAMP | 18 | 4 | |
| FB20TCA | Тормозная система | 01-03-09 01-03-09 1320 FOOT BRAKE LINKAGE 1 | 5 | 5 | |
| FB20(H)CA1(J) | Рама, кузов и место оператора | 01-01-05 01-01-05 1014B PAD & FLOOR PLATE FB30CA1(J) | 15 | 2 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB20(H)CA1(J) | Рама, кузов и место оператора | 01-01-05 01-01-05 1014B PAD & FLOOR PLATE FB30CA1(J) | 19 | 2 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB16TCB | Трансмиссия и ведущий мост | Fig.11500 Fig.11500 FRONT AXLE FIT. | 9 | ||
| FB20TCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-10 01-01-10 10113B BATTERY COVER 645Ah,730Ah | 16 | 2 | |
| FB18TCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-10 01-01-10 10113B BATTERY COVER 15P:476-565Ah,16P/18P:645Ah,16PB/18PB | 16 | 2 | |
| FB16TBCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-09 01-01-09 10113A BATTERY COVER 15P:350/390Ah,16P/18P:350-565Ah | 16 | 2 | 04 SN *-* | 05 SN *-* |
| FB16TBCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-10 01-01-10 10113B BATTERY COVER 15P:476-565Ah,16P/18P:645Ah,16PB/18PB | 16 | 2 | |
| FB15CA | Электрооборудование | 04-11-30 04-11-30 4889A HEAD LAMP | 18 | 4 | |
| FB20CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-12 01-01-12 1014C PAD & FLOOR PLATE CAN/OIS, 30CA(251AC0952-) | 27 | 2 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB20CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-12 01-01-12 1014C PAD & FLOOR PLATE CAN/OIS, 30CA(251AC0952-) | 28 | 2 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB20CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-17 01-01-17 1015C BATTERY COVER 30CA(-251AC0951) | 22 | AR | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB25CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-18 01-01-18 1015D1 BATTERY COVER 30CA(251AC0952-1359) | 22 | AR | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB15TCA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-05 01-01-05 1015 BATTERY COVER | 11 | 2 | |
| FB16TBCB | Трансмиссия и ведущий мост | Fig.11500 Fig.11500 FRONT AXLE FIT. | 9 | ||
| FB15TCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-12 01-01-12 10113D BATTERY COVER Side loading, 15P:476-565Ah,16P/18P:645Ah,16PB/18PB | 16 | 2 | |
| FB10CA | Электрооборудование | 04-11-30 04-11-30 4889A HEAD LAMP | 18 | 4 | |
| FB20TBCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-12 01-01-12 10113D BATTERY COVER Side loading, 645Ah,730Ah | 16 | 2 | |
| FB25CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-17 01-01-17 1015C BATTERY COVER 30CA(-251AC0951) | 22 | AR | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB18TBCB | Трансмиссия и ведущий мост | 01-02-06 01-02-06 11500 FRONT AXLE FIT. | 9 | 6 | |
| FB20CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-18 01-01-18 1015D1 BATTERY COVER 30CA(251AC0952-1359) | 22 | AR | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB28CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-19 01-01-19 1015D2 BATTERY COVER CAN/OIS, 30CA(251AC1360-) | 22 | AR | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB28CA1(J) | Рама, кузов и место оператора | 01-01-07 01-01-07 1015B BATTERY COVER FB30CA1(J) | 17 | 2 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB18TCB | Трансмиссия и ведущий мост | 01-02-06 01-02-06 11500 FRONT AXLE FIT. | 9 | 6 | |
| FB28CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-20 01-01-20 1030 BATTERY CASE | 5 | 2 | 01 SN *-241AC1947 | 02 SN *-241AC1947 | 03 SN *-241AC1947 | 04 SN *-251AC0189 |
| FB18TBCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-10 01-01-10 10113B BATTERY COVER 15P:476-565Ah,16P/18P:645Ah,16PB/18PB | 16 | 2 | |
| FB13TCA | Тормозная система | 01-03-09 01-03-09 1320 FOOT BRAKE LINKAGE 1 | 5 | 5 | |
| FB20CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-19 01-01-19 1015D2 BATTERY COVER CAN/OIS, 30CA(251AC1360-) | 22 | AR | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB16TBCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-11 01-01-11 10113C BATTERY COVER Side loading, 15P:350/390Ah,16P/18P:350-565Ah | 16 | 2 | 04 SN *-* | 05 SN *-* |
| FB25CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-12 01-01-12 1014C PAD & FLOOR PLATE CAN/OIS, 30CA(251AC0952-) | 27 | 2 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB25CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-12 01-01-12 1014C PAD & FLOOR PLATE CAN/OIS, 30CA(251AC0952-) | 28 | 2 | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB15TCB | Рама, кузов и место оператора | Fig.10113B Fig.10113B BATTERY COVER <15TCB:476-565Ah, 16TCB/18TCB:645Ah,16TBCB/18TBCB> | 16 | ||
| FB20CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-20 01-01-20 1030 BATTERY CASE | 5 | 2 | 01 SN *-241AC1947 | 02 SN *-241AC1947 | 03 SN *-241AC1947 | 04 SN *-251AC0189 |
| FB18CA | Электрооборудование | 04-11-30 04-11-30 4889A HEAD LAMP | 18 | 4 | |
| FB25CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-19 01-01-19 1015D2 BATTERY COVER CAN/OIS, 30CA(251AC1360-) | 22 | AR | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB18TCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-12 01-01-12 10113D BATTERY COVER Side loading, 15P:476-565Ah,16P/18P:645Ah,16PB/18PB | 16 | 2 | |
| FB18TBCB | Рама, кузов и место оператора | Fig.10113A Fig.10113A BATTERY COVER <15TCB:350/390Ah, 16TCB/18TCB:350-565Ah> | 16 | ||
| FB13TCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-09 01-01-09 10113A BATTERY COVER | 15 | 2 | |
| FB16TBCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-12 01-01-12 10113D BATTERY COVER Side loading, 15P:476-565Ah,16P/18P:645Ah,16PB/18PB | 16 | 2 | |
| FB20TCA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-05 01-01-05 1015 BATTERY COVER | 11 | 2 | |
| FB16TCB | Рама, кузов и место оператора | Fig.10113B Fig.10113B BATTERY COVER <15TCB:476-565Ah, 16TCB/18TCB:645Ah,16TBCB/18TBCB> | 16 | ||
| FB20TCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-12 01-01-12 10113D BATTERY COVER Side loading, 645Ah,730Ah | 16 | 2 | |
| FB16TBCB | Трансмиссия и ведущий мост | 01-02-06 01-02-06 11500 FRONT AXLE FIT. | 9 | 6 | |
| FB18TBCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-09 01-01-09 10113A BATTERY COVER 15P:350/390Ah,16P/18P:350-565Ah | 16 | 2 | 04 SN *-* | 05 SN *-* |
| FB16TCB | Рама, кузов и место оператора | Fig.10113A Fig.10113A BATTERY COVER <15TCB:350/390Ah, 16TCB/18TCB:350-565Ah> | 16 | ||
| FB13TCB | Трансмиссия и ведущий мост | 01-02-06 01-02-06 11500 FRONT AXLE FIT. | 9 | 6 | |
| FB18TCB | Рама, кузов и место оператора | Fig.10113A Fig.10113A BATTERY COVER <15TCB:350/390Ah, 16TCB/18TCB:350-565Ah> | 16 | ||
| FB28CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-17 01-01-17 1015C BATTERY COVER 30CA(-251AC0951) | 22 | AR | 01 SN *-* | 02 SN *-* | 03 SN *-* |
| FB20TBCB | Рама, кузов и место оператора | 01-01-10 01-01-10 10113B BATTERY COVER 645Ah,730Ah | 16 | 2 | |
| FB25CA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-20 01-01-20 1030 BATTERY CASE | 5 | 2 | 01 SN *-241AC1947 | 02 SN *-241AC1947 | 03 SN *-241AC1947 | 04 SN *-251AC0189 |
| FB13TCA | Рама, кузов и место оператора | 01-01-05 01-01-05 1015 BATTERY COVER | 11 | 2 |
В описании показаны первые 80 применений. Полная применяемость сохранена в таблице каталога.
| Модель техники | FB15TCA, FB13TCA, FB18TCA, FB20TCA, FB15TCB, FB18CA, FB25CA, FB28CA, FB20CA, FB14CA, FB15CA, FB30CA, FB25(H)CA1(J), FB10CA, FB20TCB, FB20TBCB, FB18TBCB, FB18TCB, FB20(H)CA1(J), FB16TCB, FB16TBCB, FB28CA1(J), FB13TCB |
| Номер по каталогу | 0000-73008 |
| Бренд | Mitsubishi |
| Система Mitsubishi | Рама, кузов и место оператора, Тормозная система, Электрооборудование, Трансмиссия и ведущий мост |
| Узел Mitsubishi | 01-03-09 01-03-09 1320 FOOT BRAKE LINKAGE 1, 01-01-05 01-01-05 1015 BATTERY COVER, 01-01-18 01-01-18 1015D1 BATTERY COVER 30CA(251AC0952-1359), Fig.10113B Fig.10113B BATTERY COVER <15TCB:476-565Ah, 16TCB/18TCB:645Ah,16TBCB/18TBCB>, 01-01-09 01-01-09 10113A BATTERY COVER 15P:350/390Ah,16P/18P:350-565Ah, 01-01-09 01-01-09 10113A BATTERY COVER 350-565Ah, 01-01-12 01-01-12 10113D BATTERY COVER Side loading, 15P:476-565Ah,16P/18P:645Ah,16PB/18PB, 01-01-11 01-01-11 10113C BATTERY COVER Side loading, 350-565Ah, 01-01-10 01-01-10 10113B BATTERY COVER 15P:476-565Ah,16P/18P:645Ah,16PB/18PB, Fig.10113A Fig.10113A BATTERY COVER <15TCB:350/390Ah, 16TCB/18TCB:350-565Ah>, 01-01-10 01-01-10 10113B BATTERY COVER Side loading, 01-01-07 01-01-07 1015B BATTERY COVER FB30CA1(J), 01-01-10 01-01-10 10113B BATTERY COVER 645Ah,730Ah, 01-01-12 01-01-12 10113D BATTERY COVER Side loading, 645Ah,730Ah, 01-01-09 01-01-09 10113A BATTERY COVER, 01-01-17 01-01-17 1015C BATTERY COVER 30CA(-251AC0951), 01-01-19 01-01-19 1015D2 BATTERY COVER CAN/OIS, 30CA(251AC1360-), 01-01-11 01-01-11 10113C BATTERY COVER Side loading, 15P:350/390Ah,16P/18P:350-565Ah, 01-01-05 01-01-05 1014B PAD & FLOOR PLATE FB30CA1(J), 01-01-12 01-01-12 1014C PAD & FLOOR PLATE CAN/OIS, 30CA(251AC0952-), 01-01-20 01-01-20 1030 BATTERY CASE, Fig.11500 Fig.11500 FRONT AXLE FIT., 01-02-06 01-02-06 11500 FRONT AXLE FIT., 04-11-30 04-11-30 4889A HEAD LAMP |
| Позиция на схеме Mitsubishi | 19, 5, 22, 28, 11, 17, 15, 9, 27, 16, 18 |
| Название на русском | Шайба плоская |
Шайба плоская Mitsubishi 0000-73008 (WASHER, PLAIN) отзывы
Категории:Трансмиссия и ведущий мостЗапчасти вилочных погрузчиковЗапчасти MitsubishiРама, кузов и место оператораТормозная системаЭлектрооборудование












